PCP #30438 · Syngenta Canada Inc. · Fungicide
Group 7 suspension fungicide seed treatment containing sedaxane at 500 g/L for control of seed rot, damping-off, seedling blight, smuts, and Rhizoctonia diseases in cereals, corn, oilseeds, legumes, potatoes, sugar beets, bulb onions, and cucurbits.
Crop × pest × application rate combinations from the official label. Rates converted to per-acre. PHI is the pre-harvest interval; REI is the restricted-entry interval. Always confirm against the official label PDF before applying.
| Crop | Target | Rate | PHI | REI |
|---|---|---|---|---|
| Barley | True loose smut (Ustilago nuda); Seed rot/pre-emergence damping-off, seedling blight and post-emergence damping-off (Rhizoctonia solani) | 5–10 mL/100kg seed | – | – |
| Bean | Seed rot/pre-emergence damping-off, seedling blight and post-emergence damping-off (Rhizoctonia solani) | 5–10 mL/100kg seed | – | – |
| Bean | Seed rot/pre-emergence damping-off, seedling blight and post-emergence damping-off (Rhizoctonia solani) | 5–10 mL/100kg seed | – | – |
| Borage | Seed rot/pre-emergence damping-off, seedling blight and post-emergence damping-off (Rhizoctonia solani) | 5–10 mL/100kg seed | – | – |
| Buckwheat | Seed rot/pre-emergence damping-off, seedling blight and post-emergence damping-off (Rhizoctonia solani) | 5–10 mL/100kg seed | – | – |
| Camelina | Seed rot/pre-emergence damping-off, seedling blight and post-emergence damping-off (Rhizoctonia solani) | 5–10 mL/100kg seed | – | – |
| Canola | Seed rot/pre-emergence damping-off, seedling blight and post-emergence damping-off (Rhizoctonia solani) | 5–10 mL/100kg seed | – | – |
| Canola | Seed rot/pre-emergence damping-off, seedling blight and post-emergence damping-off (Rhizoctonia solani) | 5–10 mL/100kg seed | – | – |
| Chayote | Seed rot/pre-emergence damping-off, seedling blight and post-emergence damping-off (Rhizoctonia solani) |
| 10–20 mL/100kg seed |
| – |
| – |
| Chickpea | Seed rot/pre-emergence damping-off, seedling blight and post-emergence damping-off (Rhizoctonia solani) | 5–10 mL/100kg seed | – | – |
| Chinese Onion | Seed rot/pre-emergence damping-off, seedling blight and post-emergence damping-off (Rhizoctonia solani) | 10–20 mL/100kg seed | – | – |
| Corn | Seed rot/pre-emergence damping-off, seedling blight and post-emergence damping-off (Rhizoctonia solani) | 5–10 mL/100kg seed | – | – |
| Crambe | Seed rot/pre-emergence damping-off, seedling blight and post-emergence damping-off (Rhizoctonia solani) | 5–10 mL/100kg seed | – | – |
| Cucumber | Seed rot/pre-emergence damping-off, seedling blight and post-emergence damping-off (Rhizoctonia solani) | 10–20 mL/100kg seed | – | – |
| Daylily | Seed rot/pre-emergence damping-off, seedling blight and post-emergence damping-off (Rhizoctonia solani) | 10–20 mL/100kg seed | – | – |
| Echium | Seed rot/pre-emergence damping-off, seedling blight and post-emergence damping-off (Rhizoctonia solani) | 5–10 mL/100kg seed | – | – |
| Edible Gourd | Seed rot/pre-emergence damping-off, seedling blight and post-emergence damping-off (Rhizoctonia solani) | 10–20 mL/100kg seed | – | – |
| Faba Bean | Seed rot/pre-emergence damping-off, seedling blight and post-emergence damping-off (Rhizoctonia solani) | 5–10 mL/100kg seed | – | – |
| Flax | Seed rot/pre-emergence damping-off, seedling blight and post-emergence damping-off (Rhizoctonia solani) | 5–10 mL/100kg seed | – | – |
| Fritillaria | Seed rot/pre-emergence damping-off, seedling blight and post-emergence damping-off (Rhizoctonia solani) | 10–20 mL/100kg seed | – | – |
| Garlic | Seed rot/pre-emergence damping-off, seedling blight and post-emergence damping-off (Rhizoctonia solani) | 10–20 mL/100kg seed | – | – |
| Gherkin | Seed rot/pre-emergence damping-off, seedling blight and post-emergence damping-off (Rhizoctonia solani) | 10–20 mL/100kg seed | – | – |
| Great-Headed Garlic | Seed rot/pre-emergence damping-off, seedling blight and post-emergence damping-off (Rhizoctonia solani) | 10–20 mL/100kg seed | – | – |
| Guar | Seed rot/pre-emergence damping-off, seedling blight and post-emergence damping-off (Rhizoctonia solani) | 5–10 mL/100kg seed | – | – |
| Hare's Ear Mustard | Seed rot/pre-emergence damping-off, seedling blight and post-emergence damping-off (Rhizoctonia solani) | 5–10 mL/100kg seed | – | – |
| Jackbean | Seed rot/pre-emergence damping-off, seedling blight and post-emergence damping-off (Rhizoctonia solani) | 5–10 mL/100kg seed | – | – |
| Lablab Bean | Seed rot/pre-emergence damping-off, seedling blight and post-emergence damping-off (Rhizoctonia solani) | 5–10 mL/100kg seed | – | – |
| Lentil | Seed rot/pre-emergence damping-off, seedling blight and post-emergence damping-off (Rhizoctonia solani) | 5–10 mL/100kg seed | – | – |
| Lequerella | Seed rot/pre-emergence damping-off, seedling blight and post-emergence damping-off (Rhizoctonia solani) | 5–10 mL/100kg seed | – | – |
| Lily | Seed rot/pre-emergence damping-off, seedling blight and post-emergence damping-off (Rhizoctonia solani) | 10–20 mL/100kg seed | – | – |
| Lunaria | Seed rot/pre-emergence damping-off, seedling blight and post-emergence damping-off (Rhizoctonia solani) | 5–10 mL/100kg seed | – | – |
| Lupin | Seed rot/pre-emergence damping-off, seedling blight and post-emergence damping-off (Rhizoctonia solani) | 5–10 mL/100kg seed | – | – |
| Meadowfoam | Seed rot/pre-emergence damping-off, seedling blight and post-emergence damping-off (Rhizoctonia solani) | 5–10 mL/100kg seed | – | – |
| Melon | Seed rot/pre-emergence damping-off, seedling blight and post-emergence damping-off (Rhizoctonia solani) | 10–20 mL/100kg seed | – | – |
| Milkweed | Seed rot/pre-emergence damping-off, seedling blight and post-emergence damping-off (Rhizoctonia solani) | 5–10 mL/100kg seed | – | – |
| Millet | Seed rot/pre-emergence damping-off, seedling blight and post-emergence damping-off (Rhizoctonia solani) | 5–10 mL/100kg seed | – | – |
| Momordica | Seed rot/pre-emergence damping-off, seedling blight and post-emergence damping-off (Rhizoctonia solani) | 10–20 mL/100kg seed | – | – |
| Muskmelon | Seed rot/pre-emergence damping-off, seedling blight and post-emergence damping-off (Rhizoctonia solani) | 10–20 mL/100kg seed | – | – |
| Mustard | Seed rot/pre-emergence damping-off, seedling blight and post-emergence damping-off (Rhizoctonia solani) | 5–10 mL/100kg seed | – | – |
| Oats | Seed rot/pre-emergence damping-off, seedling blight and post-emergence damping-off (Rhizoctonia solani) | 5–10 mL/100kg seed | – | – |
| Oil Radish | Seed rot/pre-emergence damping-off, seedling blight and post-emergence damping-off (Rhizoctonia solani) | 5–10 mL/100kg seed | – | – |
| Onion | Seed rot/pre-emergence damping-off, seedling blight and post-emergence damping-off (Rhizoctonia solani) | 10–20 mL/100kg seed | – | – |
| Pea | Seed rot/pre-emergence damping-off, seedling blight and post-emergence damping-off (Rhizoctonia solani) | 5–10 mL/100kg seed | – | – |
| Pearl Onion | Seed rot/pre-emergence damping-off, seedling blight and post-emergence damping-off (Rhizoctonia solani) | 10–20 mL/100kg seed | – | – |
| Pigeon Pea | Seed rot/pre-emergence damping-off, seedling blight and post-emergence damping-off (Rhizoctonia solani) | 5–10 mL/100kg seed | – | – |
| Poppy | Seed rot/pre-emergence damping-off, seedling blight and post-emergence damping-off (Rhizoctonia solani) | 5–10 mL/100kg seed | – | – |
| Potato | Seed-borne black scurf and stem and stolon canker (Rhizoctonia solani) | 3–5 mL/100kg seed | – | – |
| Potato | Seed-borne silver scurf (Helminthosporium solani) | 5 mL/100kg seed | – | – |
| Potato Onion | Seed rot/pre-emergence damping-off, seedling blight and post-emergence damping-off (Rhizoctonia solani) | 10–20 mL/100kg seed | – | – |
| Pumpkin | Seed rot/pre-emergence damping-off, seedling blight and post-emergence damping-off (Rhizoctonia solani) | 10–20 mL/100kg seed | – | – |
| Rye | Seed rot/pre-emergence damping-off, seedling blight and post-emergence damping-off (Rhizoctonia solani) | 5–10 mL/100kg seed | – | – |
| Serpent Garlic | Seed rot/pre-emergence damping-off, seedling blight and post-emergence damping-off (Rhizoctonia solani) | 10–20 mL/100kg seed | – | – |
| Shallot | Seed rot/pre-emergence damping-off, seedling blight and post-emergence damping-off (Rhizoctonia solani) | 10–20 mL/100kg seed | – | – |
| Sorghum | Seed rot/pre-emergence damping-off, seedling blight and post-emergence damping-off (Rhizoctonia solani) | 5–10 mL/100kg seed | – | – |
| Soybean | Seed rot/pre-emergence damping-off, seedling blight and post-emergence damping-off (Rhizoctonia solani) | 5–10 mL/100kg seed | – | – |
| Sugar Beet | Damping off and crown and root rot (Rhizoctonia solani) | 1–5 mL/100000 seeds | – | – |
| Summer Squash | Seed rot/pre-emergence damping-off, seedling blight and post-emergence damping-off (Rhizoctonia solani) | 10–20 mL/100kg seed | – | – |
| Sword Bean | Seed rot/pre-emergence damping-off, seedling blight and post-emergence damping-off (Rhizoctonia solani) | 5–10 mL/100kg seed | – | – |
| Teosinte | Seed rot/pre-emergence damping-off, seedling blight and post-emergence damping-off (Rhizoctonia solani) | 5–10 mL/100kg seed | – | – |
| Triticale | Seed rot/pre-emergence damping-off, seedling blight and post-emergence damping-off (Rhizoctonia solani) | 5–10 mL/100kg seed | – | – |
| Watermelon | Seed rot/pre-emergence damping-off, seedling blight and post-emergence damping-off (Rhizoctonia solani) | 10–20 mL/100kg seed | – | – |
| Waxgourd | Seed rot/pre-emergence damping-off, seedling blight and post-emergence damping-off (Rhizoctonia solani) | 10–20 mL/100kg seed | – | – |
| Wheat | Loose smut (Ustilago tritici); Seed rot/pre-emergence damping-off, seedling blight and post-emergence damping-off (Rhizoctonia solani) | 5–10 mL/100kg seed | – | – |
| Wild Rice | Seed rot/pre-emergence damping-off, seedling blight and post-emergence damping-off (Rhizoctonia solani) | 5–10 mL/100kg seed | – | – |
| Winter Squash | Seed rot/pre-emergence damping-off, seedling blight and post-emergence damping-off (Rhizoctonia solani) | 10–20 mL/100kg seed | – | – |
About this content. This page presents the official PRD label as published by Health Canada's Pesticides Regulatory Directorate (formerly the Pest Management Regulatory Agency), the source of record. Always read the official label and consult your provincial pesticide- application authority before use. Report an error.