PCP #35749 · Farmer's Business Network Canada, Inc. · Herbicide
Group 14 emulsifiable concentrate herbicide (carfentrazone-ethyl 240 g/L) for broadleaf weed burndown in fallow, preplant/pre-emergence and post-harvest systems, hooded sprayer applications in vegetables/fruits/nuts, sucker and primocane control, mint dormancy spray, and harvest aid/desiccation in cereals, legumes and potatoes.
Crop × pest × application rate combinations from the official label. Rates converted to per-acre. PHI is the pre-harvest interval; REI is the restricted-entry interval. Always confirm against the official label PDF before applying.
| Crop | Target | Rate | PHI | REI |
|---|---|---|---|---|
| Brassica Vegetables | Listed broadleaf weeds | 15–47.3 mL/acre | – | 12 d |
| Bulb Vegetables | Listed broadleaf weeds | 15–47.3 mL/acre | – | 12 d |
| Bushberry | Listed broadleaf weeds | 15–47.3 mL/acre | – | 12 d |
| Caneberry | Listed broadleaf weeds; primocane control | 15–60.7 mL/acre | 30 d | 12 d |
| Cereals | Listed broadleaf weeds | 14.8–47.3 mL/acre | – | 12 d |
| Cereals | Listed broadleaf weeds; desiccation/harvest aid | 14.8–47.3 mL/acre | – | 12 d |
| Fallow | Listed broadleaf weeds (up to 10 cm) | 14.8–47.3 mL/acre | – | 12 d |
| Fruiting Vegetables | Listed broadleaf weeds | 14.8–47.3 mL/acre | – | 12 d |
| Grapes | Listed broadleaf weeds; sucker control | 15–60.7 mL/acre | 30 d | 12 d |
| Hops | Sucker management; broadleaf weeds | 15–60.7 mL/acre | 7 d | 12 d |
| Leaf Petiole Vegetables | Listed broadleaf weeds | 15–47.3 mL/acre | – | 12 d |
| Leafy Vegetables | Listed broadleaf weeds | 15–47.3 mL/acre | – | 12 d |
| Legume Vegetables | Listed broadleaf weeds | 14.8–47.3 mL/acre |
| – |
| 12 d |
| Mint | Listed broadleaf weeds | 15–47.3 mL/acre | 91 d | 12 d |
| Nursery Stock | Sucker control | 60.7 mL/acre | – | 12 d |
| Pome Fruits | Listed broadleaf weeds; sucker/primocane control | 15–60.7 mL/acre | 30 d | 12 d |
| Potato | Listed broadleaf weeds; desiccation/harvest aid | 14.8–142 mL/acre | – | 12 d |
| Rapeseed | Listed broadleaf weeds | 14.8–47.3 mL/acre | – | 12 d |
| Root and Tuber Vegetables | Listed broadleaf weeds | 15–47.3 mL/acre | – | 12 d |
| Sorghum | Listed broadleaf weeds; desiccation/harvest aid | 14.8–29.5 mL/acre | – | 12 d |
| Soybean | Listed broadleaf weeds; desiccation/harvest aid | 29.5–47.3 mL/acre | – | 12 d |
| Stone Fruits | Listed broadleaf weeds; sucker/primocane control | 15–60.7 mL/acre | 30 d | 12 d |
| Strawberry | Listed broadleaf weeds | 15–47.3 mL/acre | – | 12 d |
| Sunflower | Listed broadleaf weeds | 14.8–47.3 mL/acre | – | 12 d |
| Tree Nuts | Listed broadleaf weeds; sucker control | 15–60.7 mL/acre | 3 d | 12 d |
| Vegetables | Listed broadleaf weeds | 14.8–47.3 mL/acre | – | 12 d |
Adjuvant requirements, compatibility notes, and mixing restrictions from the official label. Always confirm against the official label PDF before mixing.
| Guidance | Adjuvant | Rate |
|---|---|---|
| Required | Activate Plus NIS NIS | 0.25% v/v (0.25 L per 100 L of spray solution) |
| Required | Hasten NT Ultra Spray Adjuvant adjuvant | – |
| Required | MERGE® ADJUVANT Merge | 1% v/v (1 L per 100 L of spray solution) |
| Required | MERGE® ADJUVANT Merge | 1% |
| Required | Destination MSO | 1% v/v (1 L per 100 L of spray solution) |
| Required | Journey HSOC or Destinaire High Surfactant Oil Concentrate | 0.5% (0.5 L per 100 L of spray solution) |
| Required | Agral 90 or Ag-Surf | 0.25% v/v |
| Required | Agral 90 or Ag-Surf | 0.25% |
| Recommended | MERGE® ADJUVANT Merge | 1% v/v (1 litre per 100 litres of spray solution) |
| Recommended | MERGE® ADJUVANT Merge | 1% |
| Recommended | Agral 90 or Ag-Surf | 0.25% v/v (0.25 litres per 100 litres of spray solution) |
| Recommended | Agral 90 or Ag-Surf | 0.25% |
About this content. This page presents the official PRD label as published by Health Canada's Pesticides Regulatory Directorate (formerly the Pest Management Regulatory Agency), the source of record. Always read the official label and consult your provincial pesticide- application authority before use. Report an error.