PCP #36057 · Rainbow Cropsciences, Inc. · Herbicide
Group 14 selective soil-applied suspension concentrate herbicide containing 480 g/L sulfentrazone for pre-emergence control of broadleaf weeds and some grasses in chickpeas, field pea, flax, sunflower, soybeans, spring and durum wheat, tame mustard, asparagus, fababean, mint, strawberry, horseradish, transplanted head and stem brassica, leafy brassica greens, and apples.
Crop × pest × application rate combinations from the official label. Rates converted to per-acre. PHI is the pre-harvest interval; REI is the restricted-entry interval. Always confirm against the official label PDF before applying.
| Crop | Target | Rate | PHI | REI |
|---|---|---|---|---|
| Apple | Kochia, lamb's-quarters, redroot pigweed, Powell (green) pigweed, Russian thistle (suppression) at 219 mL/ha; plus wild buckwheat, Eastern black nightshade, common waterhemp, smooth crabgrass, large crabgrass, yellow woodsorrel, common groundsel, cleavers (suppression), common purslane at 292 mL/ha | 88.6–118 mL/acre | 14 d | 12 d |
| Asparagus | Kochia, lamb's-quarters, redroot pigweed, Powell (green) pigweed, Russian thistle (suppression) at 219 mL/ha; plus wild buckwheat, Eastern black nightshade, common waterhemp, smooth crabgrass, large crabgrass, yellow woodsorrel, common groundsel, cleavers (suppression), common purslane at 292 mL/ha | 88.6–118 mL/acre | 14 d | 12 d |
| Brassica | Kochia, lamb's-quarters, redroot pigweed, Powell (green) pigweed, Russian thistle (suppression) at 219 mL/ha; plus wild buckwheat, Eastern black nightshade, common waterhemp, smooth crabgrass, large crabgrass, yellow woodsorrel, common groundsel, cleavers (suppression), common purslane at 292 mL/ha | 88.6–118 mL/acre | – | 12 d |
| Cauliflower | Kochia, lamb's-quarters, redroot pigweed, Powell (green) pigweed, Russian thistle (suppression) at 219 mL/ha; plus wild buckwheat, Eastern black nightshade, common waterhemp, smooth crabgrass, large crabgrass, yellow woodsorrel, common groundsel, cleavers (suppression), common purslane at 292 mL/ha | 88.6–118 mL/acre | – | 12 d |
| Chickpea | Kochia, lamb's-quarters, redroot pigweed, Powell (green) pigweed, Russian thistle (suppression) at 219 mL/ha; plus wild buckwheat, Eastern black nightshade, common waterhemp, smooth crabgrass, large crabgrass, yellow woodsorrel, common groundsel, cleavers (suppression), common purslane at 292 mL/ha |
| 88.6–118 mL/acre |
| – |
| 12 d |
| Fababean | Kochia, lamb's-quarters, redroot pigweed, Powell (green) pigweed, Russian thistle (suppression) at 219 mL/ha; plus wild buckwheat, Eastern black nightshade, common waterhemp, smooth crabgrass, large crabgrass, yellow woodsorrel, common groundsel, cleavers (suppression), common purslane at 292 mL/ha | 88.6–118 mL/acre | – | 12 d |
| Flax | Kochia, lamb's-quarters, redroot pigweed, Powell (green) pigweed, Russian thistle (suppression) at 219 mL/ha; plus wild buckwheat, Eastern black nightshade, common waterhemp, smooth crabgrass, large crabgrass, yellow woodsorrel, common groundsel, cleavers (suppression), common purslane at 292 mL/ha | 88.6–118 mL/acre | – | 12 d |
| Horseradish | Kochia, lamb's-quarters, redroot pigweed, Powell (green) pigweed, Russian thistle (suppression) at 219 mL/ha; plus wild buckwheat, Eastern black nightshade, common waterhemp, smooth crabgrass, large crabgrass, yellow woodsorrel, common groundsel, cleavers (suppression), common purslane at 292 mL/ha | 88.6–118 mL/acre | – | 12 d |
| Mint | Kochia, lamb's-quarters, redroot pigweed, Powell (green) pigweed, Russian thistle (suppression) at 219 mL/ha; plus wild buckwheat, Eastern black nightshade, common waterhemp, smooth crabgrass, large crabgrass, yellow woodsorrel, common groundsel, cleavers (suppression), common purslane at 292 mL/ha | 88.6–118 mL/acre | – | 12 d |
| Mint | Labelled weeds (reduced control at reduced new-planting rate) | 66.4–88.6 mL/acre | – | 12 d |
| Mustard | Kochia, lamb's-quarters, redroot pigweed, Powell (green) pigweed; Russian thistle (suppression) | 88.6 mL/acre | – | 12 d |
| Pea | Kochia, lamb's-quarters, redroot pigweed, Powell (green) pigweed, Russian thistle (suppression) at 219 mL/ha; plus wild buckwheat, Eastern black nightshade, common waterhemp, smooth crabgrass, large crabgrass, yellow woodsorrel, common groundsel, cleavers (suppression), common purslane at 292 mL/ha | 88.6–118 mL/acre | – | 12 d |
| Soybean | Kochia, lamb's-quarters, redroot pigweed, Powell (green) pigweed, Russian thistle (suppression) at 219 mL/ha; plus wild buckwheat, Eastern black nightshade, common waterhemp, smooth crabgrass, large crabgrass, yellow woodsorrel, common groundsel, cleavers (suppression), common purslane at 292 mL/ha | 88.6–118 mL/acre | – | 12 d |
| Strawberry | Kochia, lamb's-quarters, redroot pigweed, Powell (green) pigweed, Russian thistle (suppression); wild buckwheat, Eastern black nightshade, common waterhemp, smooth crabgrass, large crabgrass, yellow woodsorrel, common groundsel, cleavers (suppression), common purslane | 118 mL/acre | 70 d | 12 d |
| Sunflower | Kochia, lamb's-quarters, redroot pigweed, Powell (green) pigweed, Russian thistle (suppression) at 219 mL/ha; plus wild buckwheat, Eastern black nightshade, common waterhemp, smooth crabgrass, large crabgrass, yellow woodsorrel, common groundsel, cleavers (suppression), common purslane at 292 mL/ha | 88.6–118 mL/acre | – | 12 d |
| Wheat | Kochia, lamb's-quarters, redroot pigweed, Powell (green) pigweed; Russian thistle (suppression) | 88.6 mL/acre | – | 12 d |
Adjuvant requirements, compatibility notes, and mixing restrictions from the official label. Always confirm against the official label PDF before mixing.
| Guidance | Adjuvant | Rate |
|---|---|---|
| Required | unspecified adjuvant | – |
About this content. This page presents the official PRD label as published by Health Canada's Pesticides Regulatory Directorate (formerly the Pest Management Regulatory Agency), the source of record. Always read the official label and consult your provincial pesticide- application authority before use. Report an error.