PCP #35128 · Adama Agricultural Solutions Canada, Ltd. · Herbicide
Group 4 selective postemergence herbicide containing three active ingredients (fluroxypyr, clopyralid, and MCPA) for control of annual and perennial broadleaved weeds in cereals, forage grasses grown for seed, canaryseed, and improved pastures. Product mimics plant hormones to disrupt normal growth patterns.
Crop × pest × application rate combinations from the official label. Rates converted to per-acre. PHI is the pre-harvest interval; REI is the restricted-entry interval. Always confirm against the official label PDF before applying.
| Crop | Target | Rate | PHI | REI |
|---|---|---|---|---|
| Canary Seed | Broadleaved weeds | 0.971 L/acre | 60 d | 12 d |
| Canary Seed | Broadleaved weeds | 0.971 L/acre | 60 d | 12 d |
| Cereals | Annual broadleaved weeds, hard-to-kill annual broadleaved weeds, perennial broadleaved weeds | 0.728–0.971 L/acre | 60 d | 12 d |
| Cereals | Annual broadleaved weeds, hard-to-kill annual broadleaved weeds, perennial broadleaved weeds | 0.728–0.971 L/acre |
| 60 d |
| 12 d |
| Fescue | Broadleaved weeds | 0.971 L/acre | 60 d | 12 d |
| Fescue | Broadleaved weeds | 0.971 L/acre | 60 d | 12 d |
| Meadow Brome Grass | Broadleaved weeds | 0.971 L/acre | 60 d | 12 d |
| Meadow Brome Grass | Broadleaved weeds | 0.971 L/acre | 60 d | 12 d |
| Oats | Annual broadleaved weeds, hard-to-kill annual broadleaved weeds, perennial broadleaved weeds | 0.728–0.971 L/acre | 60 d | 12 d |
| Oats | Annual broadleaved weeds, hard-to-kill annual broadleaved weeds, perennial broadleaved weeds | 0.728–0.971 L/acre | 60 d | 12 d |
| Pasture | Broadleaved weeds | 0.728–0.971 L/acre | 7 d | 12 d |
| Pasture | Broadleaved weeds | 0.728–0.971 L/acre | – | 12 d |
| Slender Wheat Grass | Broadleaved weeds | 0.971 L/acre | 60 d | 12 d |
| Slender Wheat Grass | Broadleaved weeds | 0.971 L/acre | 60 d | 12 d |
| Smooth Brome Grass | Broadleaved weeds | 0.971 L/acre | 60 d | 12 d |
| Smooth Brome Grass | Broadleaved weeds | 0.971 L/acre | 60 d | 12 d |
| Tall Fescue | Broadleaved weeds | 0.971 L/acre | 60 d | 12 d |
| Tall Fescue | Broadleaved weeds | 0.971 L/acre | – | 12 d |
| Timothy | Broadleaved weeds | 0.971 L/acre | 60 d | 12 d |
| Timothy | Broadleaved weeds | 0.971 L/acre | 60 d | 12 d |
| Wheat | Annual broadleaved weeds, hard-to-kill annual broadleaved weeds, perennial broadleaved weeds | 0.728–0.971 L/acre | 60 d | 12 d |
| Wheat | Annual broadleaved weeds, hard-to-kill annual broadleaved weeds, perennial broadleaved weeds | 0.728–0.971 L/acre | 60 d | 12 d |
| Wheat | Annual broadleaved weeds, hard-to-kill annual broadleaved weeds, perennial broadleaved weeds | 0.728–0.971 L/acre | 60 d | 12 d |
| Wheat | Annual broadleaved weeds, hard-to-kill annual broadleaved weeds, perennial broadleaved weeds | 0.728–0.971 L/acre | 60 d | 12 d |
| Wheat | Annual broadleaved weeds, hard-to-kill annual broadleaved weeds, perennial broadleaved weeds | 0.728–0.971 L/acre | 60 d | 12 d |
| Wheat | Annual broadleaved weeds, hard-to-kill annual broadleaved weeds, perennial broadleaved weeds | 0.728–0.971 L/acre | 60 d | 12 d |
| Wheatgrass | Broadleaved weeds | 0.971 L/acre | 60 d | 12 d |
| Wheatgrass | Broadleaved weeds | 0.971 L/acre | 60 d | 12 d |
Adjuvant requirements, compatibility notes, and mixing restrictions from the official label. Always confirm against the official label PDF before mixing.
| Guidance | Adjuvant | Rate |
|---|---|---|
| Required | Turbocharge Achieve™ Liquid tank-mix: Turbocharge 0.5 L/100 L of spray volume (0.5% v/v) | 0.5 L/100 L of spray volume (0.5% v/v) |
About this content. This page presents the official PRD label as published by Health Canada's Pesticides Regulatory Directorate (formerly the Pest Management Regulatory Agency), the source of record. Always read the official label and consult your provincial pesticide- application authority before use. Report an error.