PCP #35041 · Sharda Cropchem Limited · Herbicide
Group 14 suspension concentrate herbicide containing 480 g/L sulfentrazone for selective pre-plant and pre-emergence control of broadleaf and grass weeds including kochia, pigweeds, lamb's-quarters, wild buckwheat and others in field crops, vegetables, fruit and permanent crops.
Crop × pest × application rate combinations from the official label. Rates converted to per-acre. PHI is the pre-harvest interval; REI is the restricted-entry interval. Always confirm against the official label PDF before applying.
| Crop | Target | Rate | PHI | REI |
|---|---|---|---|---|
| Apple | Kochia, Russian thistle (suppression), redroot pigweed, lamb's-quarters, wild buckwheat, Eastern black nightshade, common waterhemp, smooth crabgrass, large crabgrass, yellow woodsorrel, common groundsel, cleavers (suppression), Powell pigweed, common purslane | 88.6–118 mL/acre | 14 d | 12 d |
| Asparagus | Kochia, Russian thistle (suppression), redroot pigweed, lamb's-quarters, wild buckwheat, Eastern black nightshade, common waterhemp, smooth crabgrass, large crabgrass, yellow woodsorrel, common groundsel, cleavers (suppression), Powell pigweed, common purslane | 88.6–118 mL/acre | 14 d | 12 d |
| Berries | Kochia, Russian thistle (suppression), redroot pigweed, lamb's-quarters, wild buckwheat, Eastern black nightshade, common waterhemp, smooth crabgrass, large crabgrass, yellow woodsorrel, common groundsel, cleavers (suppression), Powell pigweed, common purslane | 88.6–118 mL/acre | 3 d | 12 d |
| Cauliflower | Kochia, Russian thistle (suppression), redroot pigweed, lamb's-quarters, wild buckwheat, Eastern black nightshade, common waterhemp, smooth crabgrass, large crabgrass, yellow woodsorrel, common groundsel, cleavers (suppression), Powell pigweed, common purslane | 88.6–118 mL/acre | – | 12 d |
| Chickpea | Kochia, Russian thistle (suppression), redroot pigweed, lamb's-quarters, wild buckwheat, Eastern black nightshade, common waterhemp, smooth crabgrass, large crabgrass, yellow woodsorrel, common groundsel, cleavers (suppression), Powell pigweed, common purslane | 88.6–118 mL/acre | – | 12 d |
| Faba Bean |
| Kochia, Russian thistle (suppression), redroot pigweed, lamb's-quarters, wild buckwheat, Eastern black nightshade, common waterhemp, smooth crabgrass, large crabgrass, yellow woodsorrel, common groundsel, cleavers (suppression), Powell pigweed, common purslane |
| 88.6–118 mL/acre |
| – |
| 12 d |
| Flax | Kochia, Russian thistle (suppression), redroot pigweed, lamb's-quarters, wild buckwheat, Eastern black nightshade, common waterhemp, smooth crabgrass, large crabgrass, yellow woodsorrel, common groundsel, cleavers (suppression), Powell pigweed, common purslane | 88.6–118 mL/acre | – | 12 d |
| Grape | Kochia, Russian thistle (suppression), redroot pigweed, lamb's-quarters, wild buckwheat, Eastern black nightshade, common waterhemp, smooth crabgrass, large crabgrass, yellow woodsorrel, common groundsel, cleavers (suppression), Powell pigweed, common purslane | 88.6–118 mL/acre | 3 d | 12 d |
| Horseradish | Kochia, Russian thistle (suppression), redroot pigweed, lamb's-quarters, wild buckwheat, Eastern black nightshade, common waterhemp, smooth crabgrass, large crabgrass, yellow woodsorrel, common groundsel, cleavers (suppression), Powell pigweed, common purslane | 88.6–118 mL/acre | – | 12 d |
| Mint | Kochia, Russian thistle (suppression), redroot pigweed, lamb's-quarters, wild buckwheat, Eastern black nightshade, common waterhemp, smooth crabgrass, large crabgrass, yellow woodsorrel, common groundsel, cleavers (suppression), Powell pigweed, common purslane | 88.6–118 mL/acre | – | 12 d |
| Mustard | Kochia | 88.6 mL/acre | – | 12 d |
| Mustard Greens | Kochia, Russian thistle (suppression), redroot pigweed, lamb's-quarters, wild buckwheat, Eastern black nightshade, common waterhemp, smooth crabgrass, large crabgrass, yellow woodsorrel, common groundsel, cleavers (suppression), Powell pigweed, common purslane | 88.6–118 mL/acre | – | 12 d |
| Pea | Kochia, Russian thistle (suppression), redroot pigweed, lamb's-quarters, wild buckwheat, Eastern black nightshade, common waterhemp, smooth crabgrass, large crabgrass, yellow woodsorrel, common groundsel, cleavers (suppression), Powell pigweed, common purslane; volunteer canola and wild mustard (with Nu-Image tank mix) | 88.6–118 mL/acre | – | 12 d |
| Soybean | Kochia, Russian thistle (suppression), redroot pigweed, lamb's-quarters, wild buckwheat, Eastern black nightshade, common waterhemp, smooth crabgrass, large crabgrass, yellow woodsorrel, common groundsel, cleavers (suppression), Powell pigweed, common purslane | 88.6–118 mL/acre | – | 12 d |
| Strawberry | Kochia, Russian thistle (suppression), redroot pigweed, lamb's-quarters, wild buckwheat, Eastern black nightshade, common waterhemp, smooth crabgrass, large crabgrass, yellow woodsorrel, common groundsel, cleavers (suppression), Powell pigweed, common purslane | 88.6–118 mL/acre | 70 d | 12 d |
| Sunflower | Kochia, Russian thistle (suppression), redroot pigweed, lamb's-quarters, wild buckwheat, Eastern black nightshade, common waterhemp, smooth crabgrass, large crabgrass, yellow woodsorrel, common groundsel, cleavers (suppression), Powell pigweed, common purslane | 88.6–118 mL/acre | – | 12 d |
| Tomato | Kochia, Russian thistle (suppression), redroot pigweed, lamb's-quarters, wild buckwheat, Eastern black nightshade, common waterhemp, smooth crabgrass, large crabgrass, yellow woodsorrel, common groundsel, cleavers (suppression), Powell pigweed, common purslane | 88.6–118 mL/acre | 19 d | 12 d |
| Walnut | Kochia, Russian thistle (suppression), redroot pigweed, lamb's-quarters, wild buckwheat, Eastern black nightshade, common waterhemp, smooth crabgrass, large crabgrass, yellow woodsorrel, common groundsel, cleavers (suppression), Powell pigweed, common purslane | 88.6–118 mL/acre | 3 d | 12 d |
| Wheat | Kochia | 88.6 mL/acre | – | 12 d |
Adjuvant requirements, compatibility notes, and mixing restrictions from the official label. Always confirm against the official label PDF before mixing.
| Guidance | Adjuvant | Rate |
|---|---|---|
| Required | appropriate adjuvant Tank mix INTENSA with a burndown herbicide and use an appropriate adjuvant when weeds are present at the time of application | – |
| Recommended | adjuvant Tank mix INTENSA with a burndown herbicide and use an appropriate adjuvant when weeds are present at the time of application. | – |
| Compatible | surfactant Tank Mixtures mixing order includes: Surfactants | – |
About this content. This page presents the official PRD label as published by Health Canada's Pesticides Regulatory Directorate (formerly the Pest Management Regulatory Agency), the source of record. Always read the official label and consult your provincial pesticide- application authority before use. Report an error.