PCP #35041 · Sharda Cropchem Limited · Herbicide
Group 14 soil-applied preemergence herbicide for control of broadleaf and grass weeds in field crops (chickpeas, field peas, flax, sunflower, soybeans, wheat, mustard, fababean, mint), vegetables (asparagus, strawberry, horseradish, brassicas, tomato), and permanent crops (tree nuts, grapes, berries, apples). Controls kochia, pigweed, lamb's-quarters, wild buckwheat, nightshade, waterhemp, crabgrass, and other susceptible weeds.
Crop × pest × application rate combinations from the official label. Rates converted to per-acre. PHI is the pre-harvest interval; REI is the restricted-entry interval. Always confirm against the official label PDF before applying.
| Crop | Target | Rate | PHI | REI |
|---|---|---|---|---|
| Apple | Kochia, Russian thistle, Redroot pigweed, Lamb's-quarters, Wild buckwheat, Eastern black nightshade, Common waterhemp, Smooth crabgrass, Large crabgrass, Yellow woodsorrel, Common groundsel, Cleavers, Powell pigweed, Common purslane | 88.6–118 mL/acre | 14 d | – |
| Apple | Kochia, Russian thistle, Redroot pigweed, Lamb's-quarters, Wild buckwheat, Eastern black nightshade, Common waterhemp, Smooth crabgrass, Large crabgrass, Yellow woodsorrel, Common groundsel, Cleavers, Powell pigweed, Common purslane | 88.6–118 mL/acre | 14 d | – |
| Asparagus | Kochia, Russian thistle, Redroot pigweed, Lamb's-quarters, Wild buckwheat, Eastern black nightshade, Common waterhemp, Smooth crabgrass, Large crabgrass, Yellow woodsorrel, Common groundsel, Cleavers, Powell pigweed, Common purslane | 88.6–118 mL/acre | 14 d | – |
| Asparagus | Kochia, Russian thistle, Redroot pigweed, Lamb's-quarters, Wild buckwheat, Eastern black nightshade, Common waterhemp, Smooth crabgrass, Large crabgrass, Yellow woodsorrel, Common groundsel, Cleavers, Powell pigweed, Common purslane | 88.6–118 mL/acre | 14 d | – |
| Blueberry | Kochia, Russian thistle, Redroot pigweed, Lamb's-quarters, Wild buckwheat, Eastern black nightshade, Common waterhemp, Smooth crabgrass, Large crabgrass, Yellow woodsorrel, Common groundsel, Cleavers, Powell pigweed, Common purslane | 88.6–118 mL/acre | 3 d | – |
| Cauliflower | Kochia, Russian thistle, Redroot pigweed, Lamb's-quarters, Wild buckwheat, Eastern black nightshade, Common waterhemp, Smooth crabgrass, Large crabgrass, Yellow woodsorrel, Common groundsel, Cleavers, Powell pigweed, Common purslane |
| 88.6–118 mL/acre |
| – |
| – |
| Cauliflower | Kochia, Russian thistle, Redroot pigweed, Lamb's-quarters, Wild buckwheat, Eastern black nightshade, Common waterhemp, Smooth crabgrass, Large crabgrass, Yellow woodsorrel, Common groundsel, Cleavers, Powell pigweed, Common purslane | 88.6–118 mL/acre | – | – |
| Chickpea | Kochia, Russian thistle, Redroot pigweed, Lamb's-quarters, Wild buckwheat, Eastern black nightshade, Common waterhemp, Smooth crabgrass, Large crabgrass, Yellow woodsorrel, Common groundsel, Cleavers, Powell pigweed, Common purslane | 88.6–118 mL/acre | – | – |
| Chickpea | Kochia, Russian thistle, Redroot pigweed, Lamb's-quarters, Wild buckwheat, Eastern black nightshade, Common waterhemp, Smooth crabgrass, Large crabgrass, Yellow woodsorrel, Common groundsel, Cleavers, Powell pigweed, Common purslane | 88.6–118 mL/acre | – | – |
| Fababean | Kochia, Russian thistle, Redroot pigweed, Lamb's-quarters, Wild buckwheat, Eastern black nightshade, Common waterhemp, Smooth crabgrass, Large crabgrass, Yellow woodsorrel, Common groundsel, Cleavers, Powell pigweed, Common purslane | 88.6–118 mL/acre | – | – |
| Fababean | Kochia, Russian thistle, Redroot pigweed, Lamb's-quarters, Wild buckwheat, Eastern black nightshade, Common waterhemp, Smooth crabgrass, Large crabgrass, Yellow woodsorrel, Common groundsel, Cleavers, Powell pigweed, Common purslane | 88.6–118 mL/acre | – | – |
| Flax | Kochia, Russian thistle, Redroot pigweed, Lamb's-quarters, Wild buckwheat, Eastern black nightshade, Common waterhemp, Smooth crabgrass, Large crabgrass, Yellow woodsorrel, Common groundsel, Cleavers, Powell pigweed, Common purslane | 88.6–118 mL/acre | – | – |
| Flax | Kochia, Russian thistle, Redroot pigweed, Lamb's-quarters, Wild buckwheat, Eastern black nightshade, Common waterhemp, Smooth crabgrass, Large crabgrass, Yellow woodsorrel, Common groundsel, Cleavers, Powell pigweed, Common purslane | 88.6–118 mL/acre | – | – |
| Grape | Kochia, Russian thistle, Redroot pigweed, Lamb's-quarters, Wild buckwheat, Eastern black nightshade, Common waterhemp, Smooth crabgrass, Large crabgrass, Yellow woodsorrel, Common groundsel, Cleavers, Powell pigweed, Common purslane | 88.6–118 mL/acre | 3 d | – |
| Grape | Kochia, Russian thistle, Redroot pigweed, Lamb's-quarters, Wild buckwheat, Eastern black nightshade, Common waterhemp, Smooth crabgrass, Large crabgrass, Yellow woodsorrel, Common groundsel, Cleavers, Powell pigweed, Common purslane | 88.6–118 mL/acre | 3 d | – |
| Horseradish | Kochia, Russian thistle, Redroot pigweed, Lamb's-quarters, Wild buckwheat, Eastern black nightshade, Common waterhemp, Smooth crabgrass, Large crabgrass, Yellow woodsorrel, Common groundsel, Cleavers, Powell pigweed, Common purslane | 88.6–118 mL/acre | – | – |
| Horseradish | Kochia, Russian thistle, Redroot pigweed, Lamb's-quarters, Wild buckwheat, Eastern black nightshade, Common waterhemp, Smooth crabgrass, Large crabgrass, Yellow woodsorrel, Common groundsel, Cleavers, Powell pigweed, Common purslane | 88.6–118 mL/acre | – | – |
| Mint | Kochia, Russian thistle, Redroot pigweed, Lamb's-quarters, Wild buckwheat, Eastern black nightshade, Common waterhemp, Smooth crabgrass, Large crabgrass, Yellow woodsorrel, Common groundsel, Cleavers, Powell pigweed, Common purslane | 88.6–118 mL/acre | – | – |
| Mint | Kochia, Russian thistle, Redroot pigweed, Lamb's-quarters, Wild buckwheat, Eastern black nightshade, Common waterhemp, Smooth crabgrass, Large crabgrass, Yellow woodsorrel, Common groundsel, Cleavers, Powell pigweed, Common purslane | 88.6–118 mL/acre | – | – |
| Mustard | Kochia | 88.6 mL/acre | – | – |
| Mustard Greens | Kochia, Russian thistle, Redroot pigweed, Lamb's-quarters, Wild buckwheat, Eastern black nightshade, Common waterhemp, Smooth crabgrass, Large crabgrass, Yellow woodsorrel, Common groundsel, Cleavers, Powell pigweed, Common purslane | 88.6–118 mL/acre | – | – |
| Mustard Greens | Kochia, Russian thistle, Redroot pigweed, Lamb's-quarters, Wild buckwheat, Eastern black nightshade, Common waterhemp, Smooth crabgrass, Large crabgrass, Yellow woodsorrel, Common groundsel, Cleavers, Powell pigweed, Common purslane | 88.6–118 mL/acre | – | – |
| Pea | Kochia, Russian thistle, Redroot pigweed, Lamb's-quarters, Wild buckwheat, Eastern black nightshade, Common waterhemp, Smooth crabgrass, Large crabgrass, Yellow woodsorrel, Common groundsel, Cleavers, Powell pigweed, Common purslane | 88.6–118 mL/acre | – | – |
| Pea | Kochia, Russian thistle, Redroot pigweed, Lamb's-quarters, Wild buckwheat, Eastern black nightshade, Common waterhemp, Smooth crabgrass, Large crabgrass, Yellow woodsorrel, Common groundsel, Cleavers, Powell pigweed, Common purslane | 88.6–118 mL/acre | – | – |
| Raspberry | Kochia, Russian thistle, Redroot pigweed, Lamb's-quarters, Wild buckwheat, Eastern black nightshade, Common waterhemp, Smooth crabgrass, Large crabgrass, Yellow woodsorrel, Common groundsel, Cleavers, Powell pigweed, Common purslane | 88.6–118 mL/acre | 3 d | – |
| Soybean | Kochia, Russian thistle, Redroot pigweed, Lamb's-quarters, Wild buckwheat, Eastern black nightshade, Common waterhemp, Smooth crabgrass, Large crabgrass, Yellow woodsorrel, Common groundsel, Cleavers, Powell pigweed, Common purslane | 88.6–118 mL/acre | – | – |
| Soybean | Kochia, Russian thistle, Redroot pigweed, Lamb's-quarters, Wild buckwheat, Eastern black nightshade, Common waterhemp, Smooth crabgrass, Large crabgrass, Yellow woodsorrel, Common groundsel, Cleavers, Powell pigweed, Common purslane | 88.6–118 mL/acre | – | – |
| Strawberry | Kochia, Russian thistle, Redroot pigweed, Lamb's-quarters, Wild buckwheat, Eastern black nightshade, Common waterhemp, Smooth crabgrass, Large crabgrass, Yellow woodsorrel, Common groundsel, Cleavers, Powell pigweed, Common purslane | 88.6–118 mL/acre | 70 d | – |
| Strawberry | Kochia, Russian thistle, Redroot pigweed, Lamb's-quarters, Wild buckwheat, Eastern black nightshade, Common waterhemp, Smooth crabgrass, Large crabgrass, Yellow woodsorrel, Common groundsel, Cleavers, Powell pigweed, Common purslane | 118 mL/acre | 70 d | – |
| Sunflower | Kochia, Russian thistle, Redroot pigweed, Lamb's-quarters, Wild buckwheat, Eastern black nightshade, Common waterhemp, Smooth crabgrass, Large crabgrass, Yellow woodsorrel, Common groundsel, Cleavers, Powell pigweed, Common purslane | 88.6–118 mL/acre | – | – |
| Sunflower | Kochia, Russian thistle, Redroot pigweed, Lamb's-quarters, Wild buckwheat, Eastern black nightshade, Common waterhemp, Smooth crabgrass, Large crabgrass, Yellow woodsorrel, Common groundsel, Cleavers, Powell pigweed, Common purslane | 88.6–118 mL/acre | – | – |
| Tomato | Kochia, Russian thistle, Redroot pigweed, Lamb's-quarters, Wild buckwheat, Eastern black nightshade, Common waterhemp, Smooth crabgrass, Large crabgrass, Yellow woodsorrel, Common groundsel, Cleavers, Powell pigweed, Common purslane | 88.6–118 mL/acre | 19 d | – |
| Tomato | Kochia, Russian thistle, Redroot pigweed, Lamb's-quarters, Wild buckwheat, Eastern black nightshade, Common waterhemp, Smooth crabgrass, Large crabgrass, Yellow woodsorrel, Common groundsel, Cleavers, Powell pigweed, Common purslane | 88.6–118 mL/acre | 19 d | – |
| Walnut | Kochia, Russian thistle, Redroot pigweed, Lamb's-quarters, Wild buckwheat, Eastern black nightshade, Common waterhemp, Smooth crabgrass, Large crabgrass, Yellow woodsorrel, Common groundsel, Cleavers, Powell pigweed, Common purslane | 88.6–118 mL/acre | 3 d | – |
| Walnut | Kochia, Russian thistle, Redroot pigweed, Lamb's-quarters, Wild buckwheat, Eastern black nightshade, Common waterhemp, Smooth crabgrass, Large crabgrass, Yellow woodsorrel, Common groundsel, Cleavers, Powell pigweed, Common purslane | 88.6–118 mL/acre | 3 d | – |
| Wheat | Kochia | 88.6 mL/acre | – | – |
| Wheat | Kochia | 88.6 mL/acre | – | – |
Adjuvant requirements, compatibility notes, and mixing restrictions from the official label. Always confirm against the official label PDF before mixing.
| Guidance | Adjuvant | Rate |
|---|---|---|
| Recommended | adjuvant Tank mix INTENSA with a burndown herbicide and use an appropriate adjuvant when weeds are present at the time of application. | – |
| Compatible | surfactant Tank Mixtures mixing order includes: Surfactants | – |
About this content. This page presents the official PRD label as published by Health Canada's Pesticides Regulatory Directorate (formerly the Pest Management Regulatory Agency), the source of record. Always read the official label and consult your provincial pesticide- application authority before use. Report an error.