PCP #34933 · Interprovincial Cooperative Limited · Herbicide
Group 1 emulsifiable concentrate post-emergence herbicide containing clethodim 120 g/L for control of annual and perennial grasses in a wide range of field crops, vegetables, herbs, spices, berries, and ornamentals. No surfactant required. Contains allergen soy.
Crop × pest × application rate combinations from the official label. Rates converted to per-acre. PHI is the pre-harvest interval; REI is the restricted-entry interval. Always confirm against the official label PDF before applying.
| Crop | Target | Rate | PHI | REI |
|---|---|---|---|---|
| Alfalfa | Annual and perennial grasses (foxtail, volunteer cereals, wild oat, barnyard grass, quackgrass, etc.) | 0.101–0.304 L/acre | 30 d | 12 d |
| Bean | Annual and perennial grasses (foxtail, volunteer cereals, wild oat, barnyard grass, quackgrass, etc.) | 0.101–0.154 L/acre | 21 d | 12 d |
| Bean | Annual and perennial grasses (foxtail, volunteer cereals, wild oat, barnyard grass, quackgrass, etc.) | 0.101–0.154 L/acre | 60 d | 12 d |
| Beet | Annual and perennial grasses (foxtail, volunteer cereals, wild oat, barnyard grass, quackgrass, etc.) | 0.101–0.304 L/acre | 30 d | 12 d |
| Blueberry | Annual and perennial grasses (foxtail, volunteer cereals, wild oat, barnyard grass, quackgrass, etc.) | 0.101–0.304 L/acre | 14 d | 12 d |
| Buckwheat | Annual and perennial grasses (foxtail, volunteer cereals, wild oat, barnyard grass, quackgrass, etc.) | 0.101–0.154 L/acre | 60 d | 12 d |
| Canola | Annual and perennial grasses (foxtail, volunteer cereals, wild oat, barnyard grass, quackgrass, etc.) | 0.101–0.304 L/acre | 60 d | 12 d |
| Caraway | Annual and perennial grasses (foxtail, volunteer cereals, wild oat, barnyard grass, quackgrass, etc.) | 0.101–0.304 L/acre | 60 d | 12 d |
| Carrot | Annual and perennial grasses (foxtail, volunteer cereals, wild oat, barnyard grass, quackgrass, etc.) |
| 0.101–0.304 L/acre |
| 30 d |
| 12 d |
| Celeriac | Annual and perennial grasses (foxtail, volunteer cereals, wild oat, barnyard grass, quackgrass, etc.) | 0.101–0.304 L/acre | 30 d | 12 d |
| Celery | Annual and perennial grasses (foxtail, volunteer cereals, wild oat, barnyard grass, quackgrass, etc.) | 0.101–0.304 L/acre | 30 d | 12 d |
| Cherry | Annual and perennial grasses (foxtail, volunteer cereals, wild oat, barnyard grass, quackgrass, etc.) | 0.101–0.304 L/acre | 14 d | 12 d |
| Chinese Cabbage | Annual and perennial grasses (foxtail, volunteer cereals, wild oat, barnyard grass, quackgrass, etc.) | 0.101–0.304 L/acre | 30 d | 12 d |
| Chive | Annual and perennial grasses (foxtail, volunteer cereals, wild oat, barnyard grass, quackgrass, etc.) | 0.101–0.304 L/acre | 30 d | 12 d |
| Coriander | Annual and perennial grasses (foxtail, volunteer cereals, wild oat, barnyard grass, quackgrass, etc.) | 0.101–0.304 L/acre | 60 d | 12 d |
| Cranberry | Annual and perennial grasses (foxtail, volunteer cereals, wild oat, barnyard grass, quackgrass, etc.) | 0.101–0.304 L/acre | 30 d | 12 d |
| Dill | Annual and perennial grasses (foxtail, volunteer cereals, wild oat, barnyard grass, quackgrass, etc.) | 0.101–0.304 L/acre | 30 d | 12 d |
| Edamame | Annual and perennial grasses (foxtail, volunteer cereals, wild oat, barnyard grass, quackgrass, etc.) | 0.101–0.154 L/acre | 21 d | 12 d |
| Fenugreek | Annual and perennial grasses (foxtail, volunteer cereals, wild oat, barnyard grass, quackgrass, etc.) | 0.101–0.304 L/acre | 30 d | 12 d |
| Flax | Annual and perennial grasses (foxtail, volunteer cereals, wild oat, barnyard grass, quackgrass, etc.) | 0.101–0.304 L/acre | 60 d | 12 d |
| Garlic | Annual and perennial grasses (foxtail, volunteer cereals, wild oat, barnyard grass, quackgrass, etc.) | 0.101–0.304 L/acre | 45 d | 12 d |
| Herbs | Annual and perennial grasses (foxtail, volunteer cereals, wild oat, barnyard grass, quackgrass, etc.) | 0.101–0.154 L/acre | 30 d | 12 d |
| Hops | Annual and perennial grasses (foxtail, volunteer cereals, wild oat, barnyard grass, quackgrass, etc.) | 0.101–0.304 L/acre | 21 d | 12 d |
| Leek | Annual and perennial grasses (foxtail, volunteer cereals, wild oat, barnyard grass, quackgrass, etc.) | 0.101–0.304 L/acre | 14 d | 12 d |
| Lentil | Annual and perennial grasses (foxtail, volunteer cereals, wild oat, barnyard grass, quackgrass, etc.) | 0.101–0.304 L/acre | 60 d | 12 d |
| Mustard | Annual and perennial grasses (foxtail, volunteer cereals, wild oat, barnyard grass, quackgrass, etc.) | 0.101–0.304 L/acre | 60 d | 12 d |
| Mustard | Annual and perennial grasses (foxtail, volunteer cereals, wild oat, barnyard grass, quackgrass, etc.) | 0.101–0.304 L/acre | 60 d | 12 d |
| Mustard | Annual and perennial grasses (foxtail, volunteer cereals, wild oat, barnyard grass, quackgrass, etc.) | 0.101–0.304 L/acre | 60 d | 12 d |
| Onion | Annual and perennial grasses (foxtail, volunteer cereals, wild oat, barnyard grass, quackgrass, etc.) | 0.101–0.304 L/acre | 45 d | 12 d |
| Onion | Annual and perennial grasses (foxtail, volunteer cereals, wild oat, barnyard grass, quackgrass, etc.) | 0.101–0.304 L/acre | 14 d | 12 d |
| Parsnip | Annual and perennial grasses (foxtail, volunteer cereals, wild oat, barnyard grass, quackgrass, etc.) | 0.101–0.304 L/acre | 30 d | 12 d |
| Pea | Annual and perennial grasses (foxtail, volunteer cereals, wild oat, barnyard grass, quackgrass, etc.) | 0.101–0.304 L/acre | 75 d | 12 d |
| Pigeon Pea | Annual and perennial grasses (foxtail, volunteer cereals, wild oat, barnyard grass, quackgrass, etc.) | 0.101–0.154 L/acre | 75 d | 12 d |
| Potato | Annual and perennial grasses (foxtail, volunteer cereals, wild oat, barnyard grass, quackgrass, etc.) | 0.101–0.304 L/acre | 60 d | 12 d |
| Prairie Carnation | Annual and perennial grasses (foxtail, volunteer cereals, wild oat, barnyard grass, quackgrass, etc.) | 0.101–0.154 L/acre | – | 12 d |
| Radish | Annual and perennial grasses (foxtail, volunteer cereals, wild oat, barnyard grass, quackgrass, etc.) | 0.101–0.304 L/acre | 30 d | 12 d |
| Rutabaga | Annual and perennial grasses (foxtail, volunteer cereals, wild oat, barnyard grass, quackgrass, etc.) | 0.101–0.304 L/acre | 30 d | 12 d |
| Safflower | Annual and perennial grasses (foxtail, volunteer cereals, wild oat, barnyard grass, quackgrass, etc.) | 0.101–0.304 L/acre | 70 d | 12 d |
| Shallot | Annual and perennial grasses (foxtail, volunteer cereals, wild oat, barnyard grass, quackgrass, etc.) | 0.101–0.304 L/acre | 45 d | 12 d |
| Soybean | Annual and perennial grasses (foxtail, volunteer cereals, wild oat, barnyard grass, quackgrass, etc.) | 0.101–0.304 L/acre | 75 d | 12 d |
| Spices | Annual and perennial grasses (foxtail, volunteer cereals, wild oat, barnyard grass, quackgrass, etc.) | 0.101–0.154 L/acre | 60 d | 12 d |
| Spinach | Annual and perennial grasses (foxtail, volunteer cereals, wild oat, barnyard grass, quackgrass, etc.) | 0.101–0.154 L/acre | 14 d | 12 d |
| Sunflower | Annual and perennial grasses (foxtail, volunteer cereals, wild oat, barnyard grass, quackgrass, etc.) | 0.101–0.304 L/acre | 72 d | 12 d |
Adjuvant requirements, compatibility notes, and mixing restrictions from the official label. Always confirm against the official label PDF before mixing.
| Guidance | Adjuvant | Rate |
|---|---|---|
| Do not mix | surfactant IPCO GraminX® Complete does not require the addition of a surfactant. | – |
About this content. This page presents the official PRD label as published by Health Canada's Pesticides Regulatory Directorate (formerly the Pest Management Regulatory Agency), the source of record. Always read the official label and consult your provincial pesticide- application authority before use. Report an error.