PCP #34836 · BASF Agricultural Solutions Canada Inc. · Herbicide
Group 1 emulsifiable concentrate post-emergence herbicide containing 120 g/L clethodim for control of annual and perennial grasses in seedling alfalfa, legumes, oilseeds, vegetables, herbs, spices, berries, hops, cherry and other labelled broadleaf crops. Contains allergen soy.
Crop × pest × application rate combinations from the official label. Rates converted to per-acre. PHI is the pre-harvest interval; REI is the restricted-entry interval. Always confirm against the official label PDF before applying.
| Crop | Target | Rate | PHI | REI |
|---|---|---|---|---|
| Alfalfa | Annual and perennial grasses (foxtail, volunteer cereals, wild oat, barnyard grass, quackgrass, foxtail barley, Japanese brome, annual bluegrass suppression and other labelled grasses) | 0.101–0.304 L/acre | 30 d | 12 d |
| Angelica | Annual and perennial grasses (foxtail, volunteer cereals, wild oat, barnyard grass, quackgrass, foxtail barley, Japanese brome, annual bluegrass suppression and other labelled grasses) | 0.101–0.154 L/acre | 30 d | 12 d |
| Anise | Annual and perennial grasses (foxtail, volunteer cereals, wild oat, barnyard grass, quackgrass, foxtail barley, Japanese brome, annual bluegrass suppression and other labelled grasses) | 0.101–0.154 L/acre | 60 d | 12 d |
| Basil | Annual and perennial grasses (foxtail, volunteer cereals, wild oat, barnyard grass, quackgrass, foxtail barley, Japanese brome, annual bluegrass suppression and other labelled grasses) | 0.101–0.154 L/acre | 30 d | 12 d |
| Bay Leaf | Annual and perennial grasses (foxtail, volunteer cereals, wild oat, barnyard grass, quackgrass, foxtail barley, Japanese brome, annual bluegrass suppression and other labelled grasses) | 0.101–0.154 L/acre | 30 d | 12 d |
| Bean | Annual and perennial grasses (foxtail, volunteer cereals, wild oat, barnyard grass, quackgrass, foxtail barley, Japanese brome, annual bluegrass suppression and other labelled grasses) |
| 0.101–0.154 L/acre |
| 21 d |
| 12 d |
| Bean | Annual and perennial grasses (foxtail, volunteer cereals, wild oat, barnyard grass, quackgrass, foxtail barley, Japanese brome, annual bluegrass suppression and other labelled grasses) | 0.101–0.154 L/acre | 21 d | 12 d |
| Bean | Annual and perennial grasses (foxtail, volunteer cereals, wild oat, barnyard grass, quackgrass, foxtail barley, Japanese brome, annual bluegrass suppression and other labelled grasses) | 0.101–0.154 L/acre | 21 d | 12 d |
| Bean | Annual and perennial grasses (foxtail, volunteer cereals, wild oat, barnyard grass, quackgrass, foxtail barley, Japanese brome, annual bluegrass suppression and other labelled grasses) | 0.101–0.154 L/acre | 21 d | 12 d |
| Bean | Annual and perennial grasses (foxtail, volunteer cereals, wild oat, barnyard grass, quackgrass, foxtail barley, Japanese brome, annual bluegrass suppression and other labelled grasses) | 0.101–0.154 L/acre | 21 d | 12 d |
| Bean | Annual and perennial grasses (foxtail, volunteer cereals, wild oat, barnyard grass, quackgrass, foxtail barley, Japanese brome, annual bluegrass suppression and other labelled grasses) | 0.101–0.154 L/acre | 60 d | 12 d |
| Bean | Annual and perennial grasses (foxtail, volunteer cereals, wild oat, barnyard grass, quackgrass, foxtail barley, Japanese brome, annual bluegrass suppression and other labelled grasses) | 0.101–0.154 L/acre | 60 d | 12 d |
| Bean | Annual and perennial grasses (foxtail, volunteer cereals, wild oat, barnyard grass, quackgrass, foxtail barley, Japanese brome, annual bluegrass suppression and other labelled grasses) | 0.101–0.154 L/acre | 60 d | 12 d |
| Beet | Annual and perennial grasses (foxtail, volunteer cereals, wild oat, barnyard grass, quackgrass, foxtail barley, Japanese brome, annual bluegrass suppression and other labelled grasses) | 0.101–0.304 L/acre | 30 d | 12 d |
| Black Caraway | Annual and perennial grasses (foxtail, volunteer cereals, wild oat, barnyard grass, quackgrass, foxtail barley, Japanese brome, annual bluegrass suppression and other labelled grasses) | 0.101–0.154 L/acre | 60 d | 12 d |
| Blueberry | Annual and perennial grasses (foxtail, volunteer cereals, wild oat, barnyard grass, quackgrass, foxtail barley, Japanese brome, annual bluegrass suppression and other labelled grasses) | 0.101–0.304 L/acre | 14 d | 12 d |
| Borage | Annual and perennial grasses (foxtail, volunteer cereals, wild oat, barnyard grass, quackgrass, foxtail barley, Japanese brome, annual bluegrass suppression and other labelled grasses) | 0.101–0.154 L/acre | 30 d | 12 d |
| Buckwheat | Annual and perennial grasses (foxtail, volunteer cereals, wild oat, barnyard grass, quackgrass, foxtail barley, Japanese brome, annual bluegrass suppression and other labelled grasses) | 0.101–0.154 L/acre | 60 d | 12 d |
| Burnet | Annual and perennial grasses (foxtail, volunteer cereals, wild oat, barnyard grass, quackgrass, foxtail barley, Japanese brome, annual bluegrass suppression and other labelled grasses) | 0.101–0.154 L/acre | 30 d | 12 d |
| Canola | Annual and perennial grasses (foxtail, volunteer cereals, wild oat, barnyard grass, quackgrass, foxtail barley, Japanese brome, annual bluegrass suppression and other labelled grasses) | 0.101–0.304 L/acre | 60 d | 12 d |
| Carnation | Annual and perennial grasses (foxtail, volunteer cereals, wild oat, barnyard grass, quackgrass, foxtail barley, Japanese brome, annual bluegrass suppression and other labelled grasses) | 0.101–0.154 L/acre | – | 12 d |
| Carrot | Annual and perennial grasses (foxtail, volunteer cereals, wild oat, barnyard grass, quackgrass, foxtail barley, Japanese brome, annual bluegrass suppression and other labelled grasses) | 0.101–0.304 L/acre | 30 d | 12 d |
| Catnip | Annual and perennial grasses (foxtail, volunteer cereals, wild oat, barnyard grass, quackgrass, foxtail barley, Japanese brome, annual bluegrass suppression and other labelled grasses) | 0.101–0.154 L/acre | 30 d | 12 d |
| Celeriac | Annual and perennial grasses (foxtail, volunteer cereals, wild oat, barnyard grass, quackgrass, foxtail barley, Japanese brome, annual bluegrass suppression and other labelled grasses) | 0.101–0.304 L/acre | 30 d | 12 d |
| Celery | Annual and perennial grasses (foxtail, volunteer cereals, wild oat, barnyard grass, quackgrass, foxtail barley, Japanese brome, annual bluegrass suppression and other labelled grasses) | 0.101–0.304 L/acre | 30 d | 12 d |
| Celery Seed | Annual and perennial grasses (foxtail, volunteer cereals, wild oat, barnyard grass, quackgrass, foxtail barley, Japanese brome, annual bluegrass suppression and other labelled grasses) | 0.101–0.154 L/acre | 60 d | 12 d |
| Chamomile | Annual and perennial grasses (foxtail, volunteer cereals, wild oat, barnyard grass, quackgrass, foxtail barley, Japanese brome, annual bluegrass suppression and other labelled grasses) | 0.101–0.154 L/acre | 30 d | 12 d |
| Cherry | Annual and perennial grasses (foxtail, volunteer cereals, wild oat, barnyard grass, quackgrass, foxtail barley, Japanese brome, annual bluegrass suppression and other labelled grasses) | 0.101–0.304 L/acre | 14 d | 12 d |
| Chervil | Annual and perennial grasses (foxtail, volunteer cereals, wild oat, barnyard grass, quackgrass, foxtail barley, Japanese brome, annual bluegrass suppression and other labelled grasses) | 0.101–0.154 L/acre | 30 d | 12 d |
| Chickpea | Annual and perennial grasses (foxtail, volunteer cereals, wild oat, barnyard grass, quackgrass, foxtail barley, Japanese brome, annual bluegrass suppression and other labelled grasses) | 0.101–0.154 L/acre | 60 d | 12 d |
| Chinese Cabbage | Annual and perennial grasses (foxtail, volunteer cereals, wild oat, barnyard grass, quackgrass, foxtail barley, Japanese brome, annual bluegrass suppression and other labelled grasses) | 0.101–0.304 L/acre | 30 d | 12 d |
| Chive | Annual and perennial grasses (foxtail, volunteer cereals, wild oat, barnyard grass, quackgrass, foxtail barley, Japanese brome, annual bluegrass suppression and other labelled grasses) | 0.101–0.304 L/acre | 30 d | 12 d |
| Clary | Annual and perennial grasses (foxtail, volunteer cereals, wild oat, barnyard grass, quackgrass, foxtail barley, Japanese brome, annual bluegrass suppression and other labelled grasses) | 0.101–0.154 L/acre | 30 d | 12 d |
| Coriander | Annual and perennial grasses (foxtail, volunteer cereals, wild oat, barnyard grass, quackgrass, foxtail barley, Japanese brome, annual bluegrass suppression and other labelled grasses) | 0.101–0.304 L/acre | 60 d | 12 d |
| Coriander | Annual and perennial grasses (foxtail, volunteer cereals, wild oat, barnyard grass, quackgrass, foxtail barley, Japanese brome, annual bluegrass suppression and other labelled grasses) | 0.101–0.304 L/acre | 30 d | 12 d |
| Costmary | Annual and perennial grasses (foxtail, volunteer cereals, wild oat, barnyard grass, quackgrass, foxtail barley, Japanese brome, annual bluegrass suppression and other labelled grasses) | 0.101–0.154 L/acre | 30 d | 12 d |
| Cranberry | Annual and perennial grasses (foxtail, volunteer cereals, wild oat, barnyard grass, quackgrass, foxtail barley, Japanese brome, annual bluegrass suppression and other labelled grasses) | 0.101–0.304 L/acre | 30 d | 12 d |
| Culantro | Annual and perennial grasses (foxtail, volunteer cereals, wild oat, barnyard grass, quackgrass, foxtail barley, Japanese brome, annual bluegrass suppression and other labelled grasses) | 0.101–0.154 L/acre | 30 d | 12 d |
| Culantro | Annual and perennial grasses (foxtail, volunteer cereals, wild oat, barnyard grass, quackgrass, foxtail barley, Japanese brome, annual bluegrass suppression and other labelled grasses) | 0.101–0.154 L/acre | 60 d | 12 d |
| Cumin | Annual and perennial grasses (foxtail, volunteer cereals, wild oat, barnyard grass, quackgrass, foxtail barley, Japanese brome, annual bluegrass suppression and other labelled grasses) | 0.101–0.154 L/acre | 60 d | 12 d |
| Dill | Annual and perennial grasses (foxtail, volunteer cereals, wild oat, barnyard grass, quackgrass, foxtail barley, Japanese brome, annual bluegrass suppression and other labelled grasses) | 0.101–0.304 L/acre | 30 d | 12 d |
| Faba Bean | Annual and perennial grasses (foxtail, volunteer cereals, wild oat, barnyard grass, quackgrass, foxtail barley, Japanese brome, annual bluegrass suppression and other labelled grasses) | 0.101–0.154 L/acre | 21 d | 12 d |
| Faba Bean | Annual and perennial grasses (foxtail, volunteer cereals, wild oat, barnyard grass, quackgrass, foxtail barley, Japanese brome, annual bluegrass suppression and other labelled grasses) | 0.101–0.154 L/acre | 60 d | 12 d |
| Fennel | Annual and perennial grasses (foxtail, volunteer cereals, wild oat, barnyard grass, quackgrass, foxtail barley, Japanese brome, annual bluegrass suppression and other labelled grasses) | 0.101–0.154 L/acre | 60 d | 12 d |
| Fenugreek | Annual and perennial grasses (foxtail, volunteer cereals, wild oat, barnyard grass, quackgrass, foxtail barley, Japanese brome, annual bluegrass suppression and other labelled grasses) | 0.101–0.304 L/acre | 30 d | 12 d |
| Flax | Annual and perennial grasses (foxtail, volunteer cereals, wild oat, barnyard grass, quackgrass, foxtail barley, Japanese brome, annual bluegrass suppression and other labelled grasses) | 0.101–0.304 L/acre | 60 d | 12 d |
| Garlic | Annual and perennial grasses (foxtail, volunteer cereals, wild oat, barnyard grass, quackgrass, foxtail barley, Japanese brome, annual bluegrass suppression and other labelled grasses) | 0.101–0.304 L/acre | 45 d | 12 d |
| Guar | Annual and perennial grasses (foxtail, volunteer cereals, wild oat, barnyard grass, quackgrass, foxtail barley, Japanese brome, annual bluegrass suppression and other labelled grasses) | 0.101–0.154 L/acre | 60 d | 12 d |
| Hops | Annual and perennial grasses (foxtail, volunteer cereals, wild oat, barnyard grass, quackgrass, foxtail barley, Japanese brome, annual bluegrass suppression and other labelled grasses) | 0.101–0.304 L/acre | 21 d | 12 d |
| Horehound | Annual and perennial grasses (foxtail, volunteer cereals, wild oat, barnyard grass, quackgrass, foxtail barley, Japanese brome, annual bluegrass suppression and other labelled grasses) | 0.101–0.154 L/acre | 30 d | 12 d |
| Hyssop | Annual and perennial grasses (foxtail, volunteer cereals, wild oat, barnyard grass, quackgrass, foxtail barley, Japanese brome, annual bluegrass suppression and other labelled grasses) | 0.101–0.154 L/acre | 30 d | 12 d |
| Jackbean | Annual and perennial grasses (foxtail, volunteer cereals, wild oat, barnyard grass, quackgrass, foxtail barley, Japanese brome, annual bluegrass suppression and other labelled grasses) | 0.101–0.154 L/acre | 21 d | 12 d |
| Juniper Berry | Annual and perennial grasses (foxtail, volunteer cereals, wild oat, barnyard grass, quackgrass, foxtail barley, Japanese brome, annual bluegrass suppression and other labelled grasses) | 0.101–0.154 L/acre | 60 d | 12 d |
| Lablab Bean | Annual and perennial grasses (foxtail, volunteer cereals, wild oat, barnyard grass, quackgrass, foxtail barley, Japanese brome, annual bluegrass suppression and other labelled grasses) | 0.101–0.154 L/acre | 60 d | 12 d |
| Lavender | Annual and perennial grasses (foxtail, volunteer cereals, wild oat, barnyard grass, quackgrass, foxtail barley, Japanese brome, annual bluegrass suppression and other labelled grasses) | 0.101–0.154 L/acre | 30 d | 12 d |
| Leek | Annual and perennial grasses (foxtail, volunteer cereals, wild oat, barnyard grass, quackgrass, foxtail barley, Japanese brome, annual bluegrass suppression and other labelled grasses) | 0.101–0.304 L/acre | 14 d | 12 d |
| Lemon Balm | Annual and perennial grasses (foxtail, volunteer cereals, wild oat, barnyard grass, quackgrass, foxtail barley, Japanese brome, annual bluegrass suppression and other labelled grasses) | 0.101–0.154 L/acre | 30 d | 12 d |
| Lentil | Annual and perennial grasses (foxtail, volunteer cereals, wild oat, barnyard grass, quackgrass, foxtail barley, Japanese brome, annual bluegrass suppression and other labelled grasses) | 0.101–0.304 L/acre | 60 d | 12 d |
| Lovage | Annual and perennial grasses (foxtail, volunteer cereals, wild oat, barnyard grass, quackgrass, foxtail barley, Japanese brome, annual bluegrass suppression and other labelled grasses) | 0.101–0.154 L/acre | 30 d | 12 d |
| Lovage | Annual and perennial grasses (foxtail, volunteer cereals, wild oat, barnyard grass, quackgrass, foxtail barley, Japanese brome, annual bluegrass suppression and other labelled grasses) | 0.101–0.154 L/acre | 60 d | 12 d |
| Marigold | Annual and perennial grasses (foxtail, volunteer cereals, wild oat, barnyard grass, quackgrass, foxtail barley, Japanese brome, annual bluegrass suppression and other labelled grasses) | 0.101–0.154 L/acre | 30 d | 12 d |
| Marjoram | Annual and perennial grasses (foxtail, volunteer cereals, wild oat, barnyard grass, quackgrass, foxtail barley, Japanese brome, annual bluegrass suppression and other labelled grasses) | 0.101–0.154 L/acre | 30 d | 12 d |
| Mustard | Annual and perennial grasses (foxtail, volunteer cereals, wild oat, barnyard grass, quackgrass, foxtail barley, Japanese brome, annual bluegrass suppression and other labelled grasses) | 0.101–0.154 L/acre | 60 d | 12 d |
| Mustard | Annual and perennial grasses (foxtail, volunteer cereals, wild oat, barnyard grass, quackgrass, foxtail barley, Japanese brome, annual bluegrass suppression and other labelled grasses) | 0.101–0.304 L/acre | 60 d | 12 d |
| Mustard | Annual and perennial grasses (foxtail, volunteer cereals, wild oat, barnyard grass, quackgrass, foxtail barley, Japanese brome, annual bluegrass suppression and other labelled grasses) | 0.101–0.304 L/acre | 60 d | 12 d |
| Mustard | Annual and perennial grasses (foxtail, volunteer cereals, wild oat, barnyard grass, quackgrass, foxtail barley, Japanese brome, annual bluegrass suppression and other labelled grasses) | 0.101–0.304 L/acre | 60 d | 12 d |
| Nasturtium | Annual and perennial grasses (foxtail, volunteer cereals, wild oat, barnyard grass, quackgrass, foxtail barley, Japanese brome, annual bluegrass suppression and other labelled grasses) | 0.101–0.154 L/acre | 30 d | 12 d |
| Onion | Annual and perennial grasses (foxtail, volunteer cereals, wild oat, barnyard grass, quackgrass, foxtail barley, Japanese brome, annual bluegrass suppression and other labelled grasses) | 0.101–0.304 L/acre | 45 d | 12 d |
| Onion | Annual and perennial grasses (foxtail, volunteer cereals, wild oat, barnyard grass, quackgrass, foxtail barley, Japanese brome, annual bluegrass suppression and other labelled grasses) | 0.101–0.304 L/acre | 14 d | 12 d |
| Parsley | Annual and perennial grasses (foxtail, volunteer cereals, wild oat, barnyard grass, quackgrass, foxtail barley, Japanese brome, annual bluegrass suppression and other labelled grasses) | 0.101–0.154 L/acre | 30 d | 12 d |
| Parsnip | Annual and perennial grasses (foxtail, volunteer cereals, wild oat, barnyard grass, quackgrass, foxtail barley, Japanese brome, annual bluegrass suppression and other labelled grasses) | 0.101–0.304 L/acre | 30 d | 12 d |
| Pea | Annual and perennial grasses (foxtail, volunteer cereals, wild oat, barnyard grass, quackgrass, foxtail barley, Japanese brome, annual bluegrass suppression and other labelled grasses) | 0.101–0.154 L/acre | 21 d | 12 d |
| Pea | Annual and perennial grasses (foxtail, volunteer cereals, wild oat, barnyard grass, quackgrass, foxtail barley, Japanese brome, annual bluegrass suppression and other labelled grasses) | 0.101–0.154 L/acre | 21 d | 12 d |
| Pea | Annual and perennial grasses (foxtail, volunteer cereals, wild oat, barnyard grass, quackgrass, foxtail barley, Japanese brome, annual bluegrass suppression and other labelled grasses) | 0.101–0.304 L/acre | 75 d | 12 d |
| Pennyroyal | Annual and perennial grasses (foxtail, volunteer cereals, wild oat, barnyard grass, quackgrass, foxtail barley, Japanese brome, annual bluegrass suppression and other labelled grasses) | 0.101–0.154 L/acre | 30 d | 12 d |
| Pigeon Pea | Annual and perennial grasses (foxtail, volunteer cereals, wild oat, barnyard grass, quackgrass, foxtail barley, Japanese brome, annual bluegrass suppression and other labelled grasses) | 0.101–0.154 L/acre | 75 d | 12 d |
| Poppy | Annual and perennial grasses (foxtail, volunteer cereals, wild oat, barnyard grass, quackgrass, foxtail barley, Japanese brome, annual bluegrass suppression and other labelled grasses) | 0.101–0.154 L/acre | 60 d | 12 d |
| Potato | Annual and perennial grasses (foxtail, volunteer cereals, wild oat, barnyard grass, quackgrass, foxtail barley, Japanese brome, annual bluegrass suppression and other labelled grasses) | 0.101–0.304 L/acre | 60 d | 12 d |
| Radish | Annual and perennial grasses (foxtail, volunteer cereals, wild oat, barnyard grass, quackgrass, foxtail barley, Japanese brome, annual bluegrass suppression and other labelled grasses) | 0.101–0.304 L/acre | 30 d | 12 d |
| Rosemary | Annual and perennial grasses (foxtail, volunteer cereals, wild oat, barnyard grass, quackgrass, foxtail barley, Japanese brome, annual bluegrass suppression and other labelled grasses) | 0.101–0.154 L/acre | 30 d | 12 d |
| Rue | Annual and perennial grasses (foxtail, volunteer cereals, wild oat, barnyard grass, quackgrass, foxtail barley, Japanese brome, annual bluegrass suppression and other labelled grasses) | 0.101–0.154 L/acre | 30 d | 12 d |
| Rutabaga | Annual and perennial grasses (foxtail, volunteer cereals, wild oat, barnyard grass, quackgrass, foxtail barley, Japanese brome, annual bluegrass suppression and other labelled grasses) | 0.101–0.304 L/acre | 30 d | 12 d |
| Safflower | Annual and perennial grasses (foxtail, volunteer cereals, wild oat, barnyard grass, quackgrass, foxtail barley, Japanese brome, annual bluegrass suppression and other labelled grasses) | 0.101–0.304 L/acre | 70 d | 12 d |
| Saffron | Annual and perennial grasses (foxtail, volunteer cereals, wild oat, barnyard grass, quackgrass, foxtail barley, Japanese brome, annual bluegrass suppression and other labelled grasses) | 0.101–0.154 L/acre | 60 d | 12 d |
| Sage | Annual and perennial grasses (foxtail, volunteer cereals, wild oat, barnyard grass, quackgrass, foxtail barley, Japanese brome, annual bluegrass suppression and other labelled grasses) | 0.101–0.154 L/acre | 30 d | 12 d |
| Savory | Annual and perennial grasses (foxtail, volunteer cereals, wild oat, barnyard grass, quackgrass, foxtail barley, Japanese brome, annual bluegrass suppression and other labelled grasses) | 0.101–0.154 L/acre | 30 d | 12 d |
| Shallot | Annual and perennial grasses (foxtail, volunteer cereals, wild oat, barnyard grass, quackgrass, foxtail barley, Japanese brome, annual bluegrass suppression and other labelled grasses) | 0.101–0.304 L/acre | 45 d | 12 d |
| Soybean | Annual and perennial grasses (foxtail, volunteer cereals, wild oat, barnyard grass, quackgrass, foxtail barley, Japanese brome, annual bluegrass suppression and other labelled grasses) | 0.101–0.304 L/acre | 75 d | 12 d |
| Spinach | Annual and perennial grasses (foxtail, volunteer cereals, wild oat, barnyard grass, quackgrass, foxtail barley, Japanese brome, annual bluegrass suppression and other labelled grasses) | 0.101–0.154 L/acre | 14 d | 12 d |
| Sunflower | Annual and perennial grasses (foxtail, volunteer cereals, wild oat, barnyard grass, quackgrass, foxtail barley, Japanese brome, annual bluegrass suppression and other labelled grasses) | 0.101–0.304 L/acre | 72 d | 12 d |
| Sword Bean | Annual and perennial grasses (foxtail, volunteer cereals, wild oat, barnyard grass, quackgrass, foxtail barley, Japanese brome, annual bluegrass suppression and other labelled grasses) | 0.101–0.154 L/acre | 21 d | 12 d |
| Tansy | Annual and perennial grasses (foxtail, volunteer cereals, wild oat, barnyard grass, quackgrass, foxtail barley, Japanese brome, annual bluegrass suppression and other labelled grasses) | 0.101–0.154 L/acre | 30 d | 12 d |
| Tarragon | Annual and perennial grasses (foxtail, volunteer cereals, wild oat, barnyard grass, quackgrass, foxtail barley, Japanese brome, annual bluegrass suppression and other labelled grasses) | 0.101–0.154 L/acre | 30 d | 12 d |
| Thyme | Annual and perennial grasses (foxtail, volunteer cereals, wild oat, barnyard grass, quackgrass, foxtail barley, Japanese brome, annual bluegrass suppression and other labelled grasses) | 0.101–0.154 L/acre | 30 d | 12 d |
| Wintergreen | Annual and perennial grasses (foxtail, volunteer cereals, wild oat, barnyard grass, quackgrass, foxtail barley, Japanese brome, annual bluegrass suppression and other labelled grasses) | 0.101–0.154 L/acre | 30 d | 12 d |
| Woodruff | Annual and perennial grasses (foxtail, volunteer cereals, wild oat, barnyard grass, quackgrass, foxtail barley, Japanese brome, annual bluegrass suppression and other labelled grasses) | 0.101–0.154 L/acre | 30 d | 12 d |
| Wormwood | Annual and perennial grasses (foxtail, volunteer cereals, wild oat, barnyard grass, quackgrass, foxtail barley, Japanese brome, annual bluegrass suppression and other labelled grasses) | 0.101–0.154 L/acre | 30 d | 12 d |
About this content. This page presents the official PRD label as published by Health Canada's Pesticides Regulatory Directorate (formerly the Pest Management Regulatory Agency), the source of record. Always read the official label and consult your provincial pesticide- application authority before use. Report an error.