PCP #34066 · Upl Agrosolutions Canada Inc. · Herbicide
Group 5 herbicide containing metribuzin at 480 g/L for control of annual grasses and broadleaf weeds in soybeans, potatoes, field corn, tomatoes, asparagus, lupins, carrots, fruit trees, cereals, peas, chickpeas, lentils, faba beans, alfalfa, and shelterbelts. Available for use in Eastern and Western Canada with region-specific applications.
Crop × pest × application rate combinations from the official label. Rates converted to per-acre. Always confirm against the official label PDF before applying.
| Crop | Target | Rate | PHI |
|---|---|---|---|
| Alfalfa | Annual sow thistle, Downy brome, Flixweed, Green foxtail, Kochia, Lamb's-quarters, Pasture sage, Redroot pigweed, Russian thistle, Shepherd's purse, Stinkweed, Wild oats | 0.911 L/acre | – |
| Apple | Annual broadleaf weeds; annual grasses and broadleaf weeds including yellow nutsedge, American nightshade, eastern black nightshade | 0.607 L/acre | – |
| Apple | Annual grasses and broadleaf weeds | 0.304–0.607 L/acre | – |
| Apricot | Annual broadleaf weeds; annual grasses and broadleaf weeds including yellow nutsedge, American nightshade, eastern black nightshade | 0.607 L/acre | – |
| Apricot | Annual grasses and broadleaf weeds | 0.304–0.607 L/acre | – |
| Asparagus | Annual grasses and broadleaf weeds | 0.911 L/acre | – |
| Asparagus | Annual grasses and broadleaf weeds | 0.911 L/acre | – |
| Carrot | Annual weeds including Scentless chamomile | 0.223 L/acre | – |
| Cereals | Various broadleaf weeds | 0.172–0.223 L/acre | 60 d |
| Cereals | Various broadleaf weeds | 0.111 L/acre | 60 d |
| Cherry | Annual broadleaf weeds; annual grasses and broadleaf weeds including yellow nutsedge, American nightshade, eastern black nightshade | 0.607 L/acre | – |
| Cherry | Annual grasses and broadleaf weeds | 0.304–0.607 L/acre | – |
| Chickpea | Annual broadleaf weeds (suppression only) |
| 0.167 L/acre |
| 40 d |
| Faba Bean | Annual grasses and broadleaf weeds | 0.172–0.344 L/acre | – |
| Field Corn | Annual grasses and broadleaf weeds | 0.243–0.405 L/acre | – |
| Lentils | Annual broadleaf weeds (suppression only) | 0.172 L/acre | 70 d |
| Lentils | Annual broadleaf weeds (suppression only) | 0.085–0.113 L/acre | 70 d |
| Lupin | Annual weeds; annual grasses and broadleaf weeds | 0.344–0.405 L/acre | – |
| Pea | Annual broadleaf weeds | 0.172–0.223 L/acre | 70 d |
| Pea | Annual broadleaf weeds | 0.085–0.113 L/acre | 70 d |
| Pea | Annual broadleaf weeds less than 5 cm in height | 0.172–0.223 L/acre | 40 d |
| Pea | Annual grasses and broadleaf weeds | 0.223–0.283 L/acre | 70 d |
| Pea | Annual grasses and broadleaf weeds | 0.223–0.344 L/acre | 70 d |
| Peach | Annual broadleaf weeds; annual grasses and broadleaf weeds including yellow nutsedge, American nightshade, eastern black nightshade | 0.607 L/acre | – |
| Peach | Annual grasses and broadleaf weeds | 0.304–0.607 L/acre | – |
| Pear | Annual broadleaf weeds; annual grasses and broadleaf weeds including yellow nutsedge, American nightshade, eastern black nightshade | 0.607 L/acre | – |
| Pear | Annual grasses and broadleaf weeds | 0.304–0.607 L/acre | – |
| Plum | Annual broadleaf weeds; annual grasses and broadleaf weeds including yellow nutsedge, American nightshade, eastern black nightshade | 0.607 L/acre | – |
| Plum | Annual grasses and broadleaf weeds | 0.304–0.607 L/acre | – |
| Potato | Annual broadleaf weeds | 0.223 L/acre | 60 d |
| Potato | Annual broadleaf weeds | 0.223–0.445 L/acre | 60 d |
| Potato | Annual grasses and broadleaf weeds | 0.223–0.344 L/acre | 60 d |
| Potato | Annual grasses and broadleaf weeds; suppression of quackgrass and yellow nutsedge at high rate | 0.344–0.911 L/acre | 60 d |
| Shelterbelt | Green foxtail, Wild oats, Witch grass, Lamb's-quarter, Prostrate pigweed, Purslane, Russian thistle, Shepherd's purse, Stinkweed, Wild buckwheat | 0.243 L/acre | – |
| Soybean | Annual grasses and broadleaf weeds | 0.344–0.911 L/acre | – |
| Soybean | Annual grasses and broadleaf weeds | 0.172–0.344 L/acre | – |
| Tomato | Annual grasses and broadleaf weeds less than 4 cm in height | 0.121 L/acre | 30 d |
| Tomato | Annual weeds less than 4 cm in height | 0.223–0.708 L/acre | 60 d |
| Tomato | Annual weeds less than 4 cm in height | 0.121 L/acre | 30 d |
| Wheat | Downy Brome, Stinkweed, Flixweed, Shepherd's purse | 0.344–0.453 L/acre | – |
| Wheat | Various broadleaf weeds | 0.111 L/acre | 60 d |
| Wheat | Various broadleaf weeds | 0.172–0.223 L/acre | 60 d |
About this content. This page presents the official PMRA label as published by Health Canada's Pest Management Regulatory Agency, the source of record. Always read the official label and consult your provincial pesticide- application authority before use. Report an error.