PCP #33841 · NewAgco Inc · Herbicide
Group 3 selective liquid emulsifiable concentrate herbicide (trifluralin 480 g/L) for preplant soil-incorporated weed control of annual grasses and broadleaf weeds in field crops, vegetables, forage legumes, berries, asparagus, shelterbelts and ornamentals.
Crop × pest × application rate combinations from the official label. Rates converted to per-acre. PHI is the pre-harvest interval; REI is the restricted-entry interval. Always confirm against the official label PDF before applying.
| Crop | Target | Rate | PHI | REI |
|---|---|---|---|---|
| Alfalfa | Annual grasses and annual broadleaf weeds; wild oats suppressed | 0.688–1.38 L/acre | – | 12 d |
| Apple | Annual grasses and annual broadleaf weeds | 0.486–0.971 L/acre | – | 12 d |
| Asparagus | Annual grasses and annual broadleaf weeds | 0.809–1.7 L/acre | – | 12 d |
| Bean | Annual grasses and annual broadleaf weeds | 0.486–1.21 L/acre | – | 12 d |
| Bean | Annual grasses and annual broadleaf weeds | 0.486–0.688 L/acre | – | 12 d |
| Bean | Annual grasses and annual broadleaf weeds | 0.506–0.971 L/acre | – | 12 d |
| Bean | Annual grasses and annual broadleaf weeds | 0.486–0.809 L/acre | – | 12 d |
| Bean | Annual grasses and annual broadleaf weeds; wild oats suppressed | 0.688–1.38 L/acre | – | 12 d |
| Bean | Annual grasses and annual broadleaf weeds; wild oats suppressed | 0.688–1.38 L/acre | – | 12 d |
| Bean | Annual grasses and annual broadleaf weeds; wild oats suppressed | 0.486–1.38 L/acre | – | 12 d |
| Broccoli | Annual grasses and annual broadleaf weeds | 0.486–1.21 L/acre | – | 12 d |
| Brussels Sprouts | Annual grasses and annual broadleaf weeds |
| 0.486–1.21 L/acre |
| – |
| 12 d |
| Cabbage | Annual grasses and annual broadleaf weeds | 0.486–1.21 L/acre | – | 12 d |
| Canola | Annual grasses (wild millet/green and yellow foxtail, barnyard grass, crab grass, brome grass, cheat, stink grass, goose grass, annual blue grass, Persian darnel) and annual broadleaves (wild buckwheat, cow cockle, pigweed, lamb's-quarters, chickweed, purslane, knotweed, carpetweed); wild oats suppressed | 0.688–1.38 L/acre | – | 12 d |
| Canola | Annual grasses and annual broadleaf weeds; wild oats suppressed | 0.688–1.38 L/acre | – | 12 d |
| Carrot | Annual grasses and annual broadleaf weeds | 0.486–1.21 L/acre | – | 12 d |
| Cauliflower | Annual grasses and annual broadleaf weeds | 0.486–1.21 L/acre | – | 12 d |
| Cereals | Wild millet (green and yellow foxtail) | 0.486–0.688 L/acre | – | 12 d |
| Crambe | Annual grasses and annual broadleaf weeds; wild oats suppressed | 0.486–1.21 L/acre | – | 12 d |
| Flax | Annual grasses and annual broadleaf weeds; wild oats suppressed | 1.21–1.38 L/acre | – | 12 d |
| Forage Legumes | Annual grasses and annual broadleaf weeds | 0.688–0.931 L/acre | – | 12 d |
| Kale | Annual grasses and annual broadleaf weeds | 0.486–0.971 L/acre | – | 12 d |
| Lentil | Annual grasses and annual broadleaf weeds; wild oats suppressed | 0.931–1.38 L/acre | – | 12 d |
| Mustard | Annual grasses and annual broadleaf weeds; wild oats suppressed | 0.688–1.38 L/acre | – | 12 d |
| Nursery Stock | Annual grasses and annual broadleaf weeds | 0.486–0.971 L/acre | – | 12 d |
| Pea | Annual grasses and annual broadleaf weeds; wild oats suppressed | 0.486–1.38 L/acre | – | 12 d |
| Pepper | Annual grasses and annual broadleaf weeds | 0.486–0.971 L/acre | – | 12 d |
| Rape | Annual grasses and annual broadleaf weeds | 0.486–0.971 L/acre | – | 12 d |
| Rutabaga | Annual grasses and annual broadleaf weeds | 0.486–1.21 L/acre | – | 12 d |
| Safflower | Annual grasses and annual broadleaf weeds; wild oats suppressed | 0.688–1.38 L/acre | – | 12 d |
| Sainfoin | Annual grasses and annual broadleaf weeds; wild oats suppressed | 0.688–1.21 L/acre | – | 12 d |
| Saskatoon Berry | Annual grasses and annual broadleaf weeds | 0.688–0.931 L/acre | – | 12 d |
| Shelterbelt | Annual grasses and annual broadleaf weeds | 0.931–3.76 L/acre | – | 12 d |
| Shelterbelt | witchgrass, lamb's-quarters, purslane, shepherd's purse, green foxtail, Russian thistle, wild buckwheat, stinkweed, prostrate pigweed; wild oats suppressed | 2.1 L/acre | – | 12 d |
| Soybean | Annual grasses and annual broadleaf weeds; wild oats suppressed. With Sencor tank-mix also: wild mustard, shepherd's-purse, stinkweed, hemp-nettle, green smartweed, lady's-thumb, volunteer canola (non-triazine tolerant) | 0.486–1.38 L/acre | – | 12 d |
| Strawberry | Annual grasses and annual broadleaf weeds | 0.688–0.931 L/acre | – | 12 d |
| Sunflower | Annual grasses and annual broadleaf weeds; wild oats suppressed | 0.486–1.38 L/acre | – | 12 d |
| Sweet Clover | Annual grasses and annual broadleaf weeds; wild oats suppressed | 0.688–1.21 L/acre | – | 12 d |
| Tomato | Annual grasses and annual broadleaf weeds | 0.445–1.21 L/acre | 60 d | 12 d |
| Turnip | Annual grasses and annual broadleaf weeds | 0.688–0.971 L/acre | – | 12 d |
| Wheat | Loose silky bentgrass | 0.324–0.486 L/acre | – | 12 d |
| Wheat | Wild millet (green and yellow foxtail) | 0.486–0.688 L/acre | – | 12 d |
About this content. This page presents the official PRD label as published by Health Canada's Pesticides Regulatory Directorate (formerly the Pest Management Regulatory Agency), the source of record. Always read the official label and consult your provincial pesticide- application authority before use. Report an error.