PCP #33835 · Agrogill Chemicals Canada Inc. · Herbicide
Group 1 selective postemergence herbicide for control of annual and perennial grasses in canola, flax, soybeans, legumes, mustards, beans, sugarbeets, rutabagas, hemp, camelina, and cucurbit vegetables.
Crop × pest × application rate combinations from the official label. Rates converted to per-acre. Always confirm against the official label PDF before applying.
| Crop | Target | Rate | PHI |
|---|---|---|---|
| Alfalfa | Annual and perennial grasses | 0.154–0.304 L/acre | – |
| Bean | Annual and perennial grasses | 0.154–0.304 L/acre | 30 d |
| Bean | Annual and perennial grasses | 0.154–0.304 L/acre | 30 d |
| Bean | Annual and perennial grasses | 0.154–0.304 L/acre | 30 d |
| Bean | Annual and perennial grasses | 0.154–0.304 L/acre | 30 d |
| Bean | Annual and perennial grasses | 0.154–0.304 L/acre | 30 d |
| Bean | Annual and perennial grasses | 0.154–0.304 L/acre | 30 d |
| Bean | Annual and perennial grasses and broadleaf weeds | 0.255 L/acre | 65 d |
| Bean | Annual and perennial grasses and broadleaf weeds | 0.255 L/acre | 65 d |
| Bean | Annual and perennial grasses and broadleaf weeds | 0.255 L/acre | 65 d |
| Bean | Annual and perennial grasses and broadleaf weeds | 0.255 L/acre | 65 d |
| Bean | Annual grasses | 0.152–0.304 L/acre | 30 d |
| Bean | Annual grasses | 0.152–0.304 L/acre | 30 d |
| Bean | Annual grasses | 0.152–0.304 L/acre | 30 d |
| Bean | Annual grasses | 0.152–0.304 L/acre | 30 d |
| Bean | Annual grasses | 0.152–0.304 L/acre | 30 d |
| Bean |
| Annual grasses |
| 0.152–0.304 L/acre |
| 30 d |
| Bean | Annual grasses | 0.152–0.304 L/acre | 30 d |
| Bean | Annual grasses and quackgrass | 0.154–0.304 L/acre | 30 d |
| Camelina | Annual and perennial grasses | 0.154–0.304 L/acre | 64 d |
| Canola | Annual and perennial grasses | 0.154–0.304 L/acre | – |
| Canola | Annual and perennial grasses | 0.154–0.304 L/acre | – |
| Chickpea | Annual and perennial grasses | 0.154–0.304 L/acre | 85 d |
| Clover | Annual and perennial grasses | 0.202–0.304 L/acre | – |
| Clover | Annual and perennial grasses | 0.202–0.304 L/acre | – |
| Clover | Annual and perennial grasses | 0.202–0.304 L/acre | – |
| Clover | Annual and perennial grasses | 0.202–0.304 L/acre | – |
| Clover | Annual and perennial grasses | 0.154–0.304 L/acre | 30 d |
| Clover | Annual and perennial grasses | 0.154–0.304 L/acre | 30 d |
| Crambe | Annual and perennial grasses | 0.154–0.304 L/acre | – |
| Cucumber | Annual and perennial grasses | 0.154–0.304 L/acre | 30 d |
| Faba Bean | Annual and perennial grasses | 0.154–0.304 L/acre | 30 d |
| Fescue | Annual and perennial grasses | 0.202–0.304 L/acre | – |
| Fescue | Quackgrass and annual grassy weeds | 0.202–0.304 L/acre | – |
| Flax | Annual and perennial grasses | 0.154–0.304 L/acre | – |
| Gherkin | Annual and perennial grasses | 0.154–0.304 L/acre | 30 d |
| Gourd | Annual and perennial grasses | 0.154–0.304 L/acre | 30 d |
| Hemp | Annual and perennial grasses | 0.154–0.304 L/acre | 73 d |
| Lentils | Annual and perennial grasses | 0.154–0.304 L/acre | – |
| Lupin | Annual and perennial grasses | 0.154–0.304 L/acre | 30 d |
| Melon | Annual and perennial grasses | 0.154–0.304 L/acre | 30 d |
| Melon | Annual and perennial grasses | 0.154–0.304 L/acre | 30 d |
| Mustard | Annual and perennial grasses | 0.154–0.304 L/acre | – |
| Mustard | Annual and perennial grasses | 0.154–0.304 L/acre | 64 d |
| Mustard | Annual and perennial grasses | 0.154–0.304 L/acre | 64 d |
| Mustard | Annual and perennial grasses | 0.154–0.202 L/acre | 64 d |
| Pea | Annual and perennial grasses | 0.154–0.304 L/acre | – |
| Pumpkin | Annual and perennial grasses | 0.154–0.304 L/acre | 30 d |
| Rutabaga | Annual grasses | 0.152–0.304 L/acre | 30 d |
| Sainfoin | Annual and perennial grasses | 0.202–0.304 L/acre | – |
| Soybean | Annual and perennial grasses | 0.154–0.304 L/acre | 80 d |
| Soybean | Long-spined Sandbur | 0.154 L/acre | 80 d |
| Squash | Annual and perennial grasses | 0.154–0.304 L/acre | 30 d |
| Squash | Annual and perennial grasses | 0.154–0.304 L/acre | 30 d |
| Sugarbeet | Annual grasses and volunteer cereals | 0.154 L/acre | 60 d |
| Sugarbeet | Annual grasses, volunteer cereals and quackgrass | 0.304 L/acre | 80 d |
| Trefoil | Annual and perennial grasses | 0.202–0.304 L/acre | – |
| Watermelon | Annual and perennial grasses | 0.154–0.304 L/acre | 30 d |
About this content. This page presents the official PMRA label as published by Health Canada's Pest Management Regulatory Agency, the source of record. Always read the official label and consult your provincial pesticide- application authority before use. Report an error.