PCP #32819 · 753146 AB Ltd o/a Ultrasol Industries · Insecticide
Commercial emulsifiable concentrate containing 96% canola oil for control of listed insects and mites (including eggs) and suppression of powdery mildew on greenhouse and outdoor vegetables, fruits, berries, nuts, hops, corn, alfalfa, ornamentals, houseplants, and indoor commercial cannabis.
Crop × pest × application rate combinations from the official label. Rates converted to per-acre. PHI is the pre-harvest interval; REI is the restricted-entry interval. Always confirm against the official label PDF before applying.
| Crop | Target | Rate | PHI | REI |
|---|---|---|---|---|
| Alfalfa | Spider mites | 2 % | 0 d | – |
| Asparagus | Aphids, mealybugs, mites, scales, whiteflies | 2 % | 0 d | – |
| Berries | Aphids, grape phylloxera, mealybugs, mites, scales | 2 % | 0 d | – |
| Cannabis | Aphids, mites, whiteflies | 2 % | 0 d | – |
| Cannabis | Powdery mildew (suppression) (Podosphaera macularis) | 2 % | 0 d | – |
| Chard | Aphids, mealybugs, mites, scales, whiteflies | 2 % | 0 d | – |
| Corn | Aphids, mealybugs, mites, scales, whiteflies | 2 % | 0 d | – |
| Cucurbit Vegetables | Powdery mildew (suppression) (Podosphaera xanthii) | 2 % | 0 d | – |
| Grape | Powdery mildew (suppression) (Podosphaera spp., Uncinula necator) | 2 % | 14 d | – |
| Hops | Powdery mildew (suppression)(Podosphaera macularis) | 2 % | 0 d | – |
| Houseplant |
| Aphids, mealybugs, mites, scales, whiteflies |
| 2 % |
| – |
| – |
| Kale | Aphids, mealybugs, mites, scales, whiteflies | 2 % | 0 d | – |
| Onion | Aphids, mealybugs, mites, scales, whiteflies | 2 % | 0 d | – |
| Ornamentals | Aphids, adelgids, oak phylloxera, mealybugs, mites, psyllids, scales, whiteflies | 2 % | – | – |
| Ornamentals | Aphids, mealybugs, mites, scales, whiteflies | 2 % | – | – |
| Pea | Aphids, mealybugs, mites, scales, whiteflies | 2 % | 0 d | – |
| Peach | aphids, scales, mites | 2 % | 0 d | – |
| Peach | powdery mildew (suppression) (Podosphaera clandestina, Podosphaera pannosa) | 2 % | 0 d | – |
| Pear | Aphids, scales, mites, pear psylla (dormant season only) | 2 % | 0 d | – |
| Pear | Aphids, scales, mites, pear psylla (dormant season only) | 2 % | 0 d | – |
| Pear | Powdery mildew (suppression) (Podosphaera leucotricha) | 2 % | 0 d | – |
| Prune | aphids, scales, mites | 2 % | 0 d | – |
| Prune | powdery mildew (suppression) (Podosphaera clandestina, Podosphaera pannosa) | 2 % | 0 d | – |
| Pyracantha | Powdery mildew (suppression) (Podosphaera clandestina) | 2 % | – | – |
| Raspberry | Powdery mildew (suppression) (Podosphaera spp., Uncinula necator) | 2 % | 0 d | – |
| Rose | Aphids, mealybugs, mites, scales, whiteflies | 2 % | – | – |
| Rose | Powdery mildew (suppression) (Podosphaera pannosa) | 2 % | – | – |
| Sour Cherry | aphids, scales, mites | 2 % | 0 d | – |
| Sour Cherry | powdery mildew (suppression) (Podosphaera clandestina, Podosphaera pannosa) | 2 % | 0 d | – |
| Strawberry | Powdery mildew (suppression) (Podosphaera spp., Uncinula necator) | 2 % | 0 d | – |
| Turnip | Aphids, scales, mealybugs, mites, psyllids, whiteflies | 2 % | 0 d | – |
| Vegetables | Aphids, mealybugs, mites, psyllids, scales, whiteflies | 2 % | 0 d | – |
| Vegetables | Aphids, mealybugs, mites, scales, whiteflies | 2 % | 0 d | – |
| Walnut | Aphids, scales, mites | 2 % | 0 d | – |
About this content. This page presents the official PRD label as published by Health Canada's Pesticides Regulatory Directorate (formerly the Pest Management Regulatory Agency), the source of record. Always read the official label and consult your provincial pesticide- application authority before use. Report an error.