PCP #32081 · ADAMA Agricultural Solutions Canada Ltd. · Herbicide
Group 5 wettable granule herbicide containing 75% metribuzin for control of certain grasses and broadleaf weeds in soybeans, potatoes, transplanted processing tomatoes, asparagus, cereals, pulses, fruit trees, highbush blueberries, carrots, lupins, and shelterbelts. Does not control triazine-resistant weed biotypes.
Crop × pest × application rate combinations from the official label. Rates converted to per-acre. PHI is the pre-harvest interval; REI is the restricted-entry interval. Always confirm against the official label PDF before applying.
| Crop | Target | Rate | PHI | REI |
|---|---|---|---|---|
| Asparagus | Annual grasses and broadleaf weeds | 607 g/acre | 14 d | 12 d |
| Barley | Certain grasses and broadleaf weeds | 80.9–152 g/acre | 60 d | 12 d |
| Carrot | Annual grasses and broadleaf weeds | 152 g/acre | 60 d | 12 d |
| Chickpea | Certain grasses and broadleaf weeds | 111 g/acre | 40 d | 12 d |
| Faba Bean | Annual grasses and broadleaf weeds | 111–223 g/acre | – | 12 d |
| Highbush Blueberry | Annual grasses and broadleaf weeds | 405 g/acre | 730 d | 12 d |
| Lentil | Certain grasses and broadleaf weeds | 56.7–111 g/acre | 70 d | 12 d |
| Lentil | Certain grasses and broadleaf weeds | 192–223 g/acre | 70 d | 12 d |
| Lupin | Annual grasses and broadleaf weeds | 227–273 g/acre | – | 12 d |
| Pea | Certain grasses and broadleaf weeds | 56.7–152 g/acre | 70 d | 12 d |
| Pea | Certain grasses and broadleaf weeds | 152–223 g/acre | 70 d | 12 d |
| Pea | Certain grasses and broadleaf weeds | 111–152 g/acre | 40 d | 12 d |
| Plum | Annual grasses and broadleaf weeds | 202–405 g/acre |
| – |
| 12 d |
| Plum | Annual grasses and broadleaf weeds | 202–405 g/acre | – | 12 d |
| Plum | Annual grasses and broadleaf weeds | 405 g/acre | – | 12 d |
| Potato | Annual grasses and broadleaf weeds | 223–607 g/acre | 60 d | 12 d |
| Potato | Annual grasses and broadleaf weeds | 152 g/acre | 60 d | 12 d |
| Potato | Annual grasses and broadleaf weeds | 152–304 g/acre | 60 d | 12 d |
| Shelterbelt | Annual grasses and broadleaf weeds | 162 g/acre | – | 12 d |
| Soybean | Annual grasses and broadleaf weeds | 111–223 g/acre | – | 12 d |
| Soybean | Annual grasses and broadleaf weeds (does not control triazine-resistant biotypes) | 223–607 g/acre | – | 12 d |
| Tomato | Annual grasses and broadleaf weeds | 152–445 g/acre | 60 d | 12 d |
| Tomato | Annual grasses and broadleaf weeds | 134–364 g/acre | 60 d | 12 d |
| Tomato | Annual grasses and broadleaf weeds; suppression of corn spurry and hempnettle with multiple 200 g/ha postemergence applications | 80.9 g/acre | 30 d | 12 d |
| Wheat | Certain grasses and broadleaf weeds | 80.9–111 g/acre | 60 d | 12 d |
| Wheat | Certain grasses and broadleaf weeds | 227–304 g/acre | – | 12 d |
Adjuvant requirements, compatibility notes, and mixing restrictions from the official label. Always confirm against the official label PDF before mixing.
| Guidance | Adjuvant | Rate |
|---|---|---|
| Compatible | ASSIST Under adverse conditions (drought), the following additives may be applied with the recommended treatments: crop oil concentrate (Assist) at 1% v/v | 1% v/v |
| Compatible | HiActivate® NIS Under adverse conditions (drought), the following additives may be applied with the recommended treatments: ... non-ionic surfactant at 0.1% v/v | 0.1% v/v |
| Compatible | crop oil / 28-0-0 / 10-34-0 crop oil, 28-0-0, or 10-34-0 at 5% v/v (only for tank mixtures with the herbicides Dual Magnum or Dual II Magnum +/- glyphosate Herbicide) | 5% v/v |
About this content. This page presents the official PRD label as published by Health Canada's Pesticides Regulatory Directorate (formerly the Pest Management Regulatory Agency), the source of record. Always read the official label and consult your provincial pesticide- application authority before use. Report an error.