PCP #31845 · Syngenta Canada Inc. · Herbicide
Group 27 herbicide for pre-emergent and post-emergent control of broadleaf weeds and grasses in field corn, seed corn, and sweet corn. Provides short season residual control of key weeds including velvetleaf, Eastern black nightshade, common ragweed, redroot pigweed, and lambsquarters, including triazine and Group 2 tolerant biotypes. Can be applied alone or in tank mixes with PRIMEXTRA II MAGNUM, LUMAX EZ, or TOUCHDOWN TOTAL (glyphosate).
Crop × pest × application rate combinations from the official label. Rates converted to per-acre. PHI is the pre-harvest interval; REI is the restricted-entry interval. Always confirm against the official label PDF before applying.
| Crop | Target | Rate | PHI | REI |
|---|---|---|---|---|
| Corn | Emerged annual and perennial weeds (burn down), common ragweed, redroot pigweed, lambsquarters, velvetleaf, Eastern black nightshade and triazine and Group 2 tolerant biotypes (residual), proso millet (suppression) | 101 mL/acre | – | 12 d |
| Corn | Emerged annual and perennial weeds (burn down), common ragweed, redroot pigweed, lambsquarters, velvetleaf, Eastern black nightshade and triazine and Group 2 tolerant biotypes, crabgrass, barnyard grass, foxtail, witch grass, fall panicum, American nightshade, lady's-thumb, wild mustard, purslane, prostrate pigweed, buckwheat, smart weed, proso millet | 101 mL/acre | – | 12 d |
| Corn | Emerged annual and perennial weeds (burn down), velvetleaf, Eastern black nightshade (residual), proso millet (suppression) | 76.1 mL/acre | – | 12 d |
| Corn | Emerged annual and perennial weeds (burn down), velvetleaf, Eastern black nightshade, crabgrass, barnyard grass, foxtail, witch grass, fall panicum, American nightshade, lady's-thumb, wild mustard, purslane, prostrate pigweed, buckwheat, smart weed, ragweed, redroot pigweed, lambsquarters, proso millet | 76.1 mL/acre | – | 12 d |
| Field Corn | Common ragweed, redroot pigweed, lambsquarters, velvetleaf, Eastern black nightshade and triazine and Group 2 tolerant biotypes, American nightshade, lady's thumb, wild buckwheat, wild mustard, barnyard grass, crabgrass, fall panicum, foxtail, witchgrass, proso millet (suppression) | 101 mL/acre | – | 12 d |
| Field Corn | Common ragweed, redroot pigweed, lambsquarters, velvetleaf, Eastern black nightshade and triazine and Group 2 tolerant biotypes, American nightshade, lady's thumb, wild buckwheat, wild mustard, barnyard grass, crabgrass, fall panicum, foxtail, witchgrass, proso millet (suppression) |
| 76.1–101 mL/acre |
| – |
| 12 d |
| Field Corn | Common ragweed, redroot pigweed, lambsquarters, velvetleaf, Eastern black nightshade and triazine and Group 2 tolerant biotypes, crabgrass, barnyard grass, foxtail, witch grass, fall panicum, American nightshade, lady's-thumb, wild mustard, purslane, prostrate pigweed, buckwheat, smart weed, proso millet | 101 mL/acre | – | 12 d |
| Field Corn | Common ragweed, redroot pigweed, lambsquarters, velvetleaf, Eastern black nightshade and triazine and Group 2 tolerant biotypes, proso millet (suppression) | 101 mL/acre | – | 12 d |
| Field Corn | Common ragweed, redroot pigweed, lambsquarters, velvetleaf, Eastern black nightshade and triazine and Group 2 tolerant biotypes, proso millet (suppression) | 101 mL/acre | – | 12 d |
| Field Corn | Common ragweed, redroot pigweed, lambsquarters, velvetleaf, Eastern black nightshade, American nightshade, lady's thumb, wild buckwheat, wild mustard, barnyard grass, crabgrass, fall panicum, foxtail, witchgrass and triazine and Group 2 tolerant biotypes, proso millet (suppression) | 76.1–101 mL/acre | – | 12 d |
| Field Corn | Crabgrass, barnyard grass, foxtail, witch grass, fall panicum, American nightshade, lady's-thumb, wild mustard, purslane, prostrate pigweed, buckwheat, smart weed, Eastern black nightshade, common ragweed, redroot pigweed, lambsquarters, velvetleaf and triazine and Group 2 tolerant biotypes, proso millet (suppression) | 101 mL/acre | – | 12 d |
| Field Corn | Crabgrass, barnyard grass, foxtail, witch grass, fall panicum, American nightshade, lady's-thumb, wild mustard, purslane, prostrate pigweed, buckwheat, smart weed, Eastern black nightshade, common ragweed, redroot pigweed, lambsquarters, velvetleaf and triazine and Group 2 tolerant biotypes, proso millet (suppression) | 101 mL/acre | – | 12 d |
| Field Corn | Crabgrass, barnyard grass, foxtail, witch grass, fall panicum, American nightshade, lady's-thumb, wild mustard, purslane, prostrate pigweed, buckwheat, smart weed, Eastern black nightshade, common ragweed, redroot pigweed, lambsquarters, velvetleaf, proso millet (suppression) | 76.1 mL/acre | – | 12 d |
| Field Corn | Crabgrass, barnyard grass, foxtail, witch grass, fall panicum, American nightshade, lady's-thumb, wild mustard, purslane, prostrate pigweed, buckwheat, smart weed, Eastern black nightshade, common ragweed, redroot pigweed, lambsquarters, velvetleaf, proso millet (suppression) | 76.1 mL/acre | – | 12 d |
| Field Corn | Velvetleaf, Eastern black nightshade, American nightshade, common ragweed, lady's thumb, lambsquarters, redroot pigweed, wild buckwheat, wild mustard, barnyard grass, crabgrass, fall panicum, foxtail, witchgrass, proso millet (suppression) | 76.1 mL/acre | – | 12 d |
| Field Corn | Velvetleaf, Eastern black nightshade, crabgrass, barnyard grass, foxtail, witch grass, fall panicum, American nightshade, lady's-thumb, wild mustard, purslane, prostrate pigweed, buckwheat, smart weed, ragweed, redroot pigweed, lambsquarters, proso millet | 76.1 mL/acre | – | 12 d |
| Field Corn | Velvetleaf, Eastern black nightshade, proso millet (suppression) | 76.1 mL/acre | – | 12 d |
| Field Corn | Velvetleaf, Eastern black nightshade, proso millet (suppression) | 76.1 mL/acre | – | 12 d |
| Seed Corn | Common ragweed, redroot pigweed, lambsquarters, velvetleaf, Eastern black nightshade and triazine and Group 2 tolerant biotypes, American nightshade, lady's thumb, wild buckwheat, wild mustard, barnyard grass, crabgrass, fall panicum, foxtail, witchgrass, proso millet (suppression) | 76.1–101 mL/acre | – | 12 d |
| Seed Corn | Common ragweed, redroot pigweed, lambsquarters, velvetleaf, Eastern black nightshade and triazine and Group 2 tolerant biotypes, proso millet (suppression) | 101 mL/acre | – | 12 d |
| Seed Corn | Common ragweed, redroot pigweed, lambsquarters, velvetleaf, Eastern black nightshade and triazine and Group 2 tolerant biotypes, proso millet (suppression) | 101 mL/acre | – | 12 d |
| Seed Corn | Velvetleaf, Eastern black nightshade, proso millet (suppression) | 76.1 mL/acre | – | 12 d |
| Seed Corn | Velvetleaf, Eastern black nightshade, proso millet (suppression) | 76.1 mL/acre | – | 12 d |
| Sweet Corn | Common ragweed, redroot pigweed, lambsquarters, velvetleaf, Eastern black nightshade and triazine and Group 2 tolerant biotypes, American nightshade, lady's thumb, wild buckwheat, wild mustard, barnyard grass, crabgrass, fall panicum, foxtail, witchgrass, proso millet (suppression) | 76.1–101 mL/acre | 45 d | 12 d |
| Sweet Corn | Common ragweed, redroot pigweed, lambsquarters, velvetleaf, Eastern black nightshade and triazine and Group 2 tolerant biotypes, proso millet (suppression) | 101 mL/acre | 45 d | 12 d |
| Sweet Corn | Common ragweed, redroot pigweed, lambsquarters, velvetleaf, Eastern black nightshade and triazine and Group 2 tolerant biotypes, proso millet (suppression) | 101 mL/acre | 45 d | 12 d |
| Sweet Corn | Velvetleaf, Eastern black nightshade, proso millet (suppression) | 76.1 mL/acre | 45 d | 12 d |
| Sweet Corn | Velvetleaf, Eastern black nightshade, proso millet (suppression) | 76.1 mL/acre | 45 d | 12 d |
Adjuvant requirements, compatibility notes, and mixing restrictions from the official label. Always confirm against the official label PDF before mixing.
| Guidance | Adjuvant | Rate |
|---|---|---|
| Compatible | AGRAL® 90 NON-IONIC WETTING AND SPREADING AGENT Add the non-ionic surfactant if applicable (e.g., AGRAL 90) at 0.2% v/v. | 0.2% v/v |
| Do not mix | Ammonium sulphate (AMS) Do not mix with ammonium sulphate (AMS). | – |
| Do not mix | Fluid fertilizers, oils, oil concentrates, or surfactants DO NOT tank-mix with fluid fertilizers, oils, oil concentrations or surfactants (when tank-mixed with PRIMEXTRA II MAGNUM). | – |
| Do not mix | fluid fertilizers, oils, oil concentrations or surfactants DO NOT tank-mix with fluid fertilizers, oils, oil concentrations or surfactants. (In the context of CORN Post-emergent tank mix with PRIMEXTRA II MAGNUM) | – |
About this content. This page presents the official PRD label as published by Health Canada's Pesticides Regulatory Directorate (formerly the Pest Management Regulatory Agency), the source of record. Always read the official label and consult your provincial pesticide- application authority before use. Report an error.