PCP #30221 · Bayer CropScience Inc. · Herbicide
Group 29 selective preemergence suspension concentrate herbicide containing indaziflam 200 g/L for season-long control of annual grass and broadleaf weeds in pome fruit, stone fruit, grapes, tree nuts, caneberries, bushberries, and hops grown in Eastern Canada and British Columbia.
Crop × pest × application rate combinations from the official label. Rates converted to per-acre. PHI is the pre-harvest interval; REI is the restricted-entry interval. Always confirm against the official label PDF before applying.
| Crop | Target | Rate | PHI | REI |
|---|---|---|---|---|
| Almond | Annual grasses and broadleaf weeds: barnyard grass, bluestem broomsedge, brome grasses (downy brome, ripgut brome, cheat), giant foxtail, green foxtail, Italian ryegrass, large crabgrass, medusa head, wild proso millet, yellow foxtail, volunteer common rye, wild barley, wild oats, witchgrass, annual sow-thistle, black mustard, common groundsel, cudweed, dog fennel, field bindweed, kochia (suppression), lamb's-quarters, morning glory, prickly lettuce (suppression), redroot pigweed (suppression), shepherd's purse, smooth hawk's-beard, spotted spurge, St. John's wort, stork's-bill, white sweetclover, wild mustard, yellow starthistle | 152 mL/acre | 14 d | 12 d |
| Apple | Annual grasses and broadleaf weeds: barnyard grass, bluestem broomsedge, brome grasses (downy brome, ripgut brome, cheat), giant foxtail, green foxtail, Italian ryegrass, large crabgrass, medusa head, wild proso millet, yellow foxtail, volunteer common rye, wild barley, wild oats, witchgrass, annual sow-thistle, black mustard, common groundsel, cudweed, dog fennel, field bindweed, kochia (suppression), lamb's-quarters, morning glory, prickly lettuce (suppression), redroot pigweed (suppression), shepherd's purse, smooth hawk's-beard, spotted spurge, St. John's wort, stork's-bill, white sweetclover, wild mustard, yellow starthistle | 152 mL/acre | 14 d | 12 d |
| Apricot | Annual grasses and broadleaf weeds: barnyard grass, bluestem broomsedge, brome grasses (downy brome, ripgut brome, cheat), giant foxtail, green foxtail, Italian ryegrass, large crabgrass, medusa head, wild proso millet, yellow foxtail, volunteer common rye, wild barley, wild oats, witchgrass, annual sow-thistle, black mustard, common groundsel, cudweed, dog fennel, field bindweed, kochia (suppression), lamb's-quarters, morning glory, prickly lettuce (suppression), redroot pigweed (suppression), shepherd's purse, smooth hawk's-beard, spotted spurge, St. John's wort, stork's-bill, white sweetclover, wild mustard, yellow starthistle |
| 152 mL/acre |
| 14 d |
| 12 d |
| Blueberry | Weed species listed under Section 8.3 (annual grasses and broadleaf weeds) | 152 mL/acre | 90 d | 12 d |
| Bushberry | Weed species listed under Section 8.3 (annual grasses and broadleaf weeds) | 152 mL/acre | 14 d | 12 d |
| Cherry | Annual grasses and broadleaf weeds: barnyard grass, bluestem broomsedge, brome grasses (downy brome, ripgut brome, cheat), giant foxtail, green foxtail, Italian ryegrass, large crabgrass, medusa head, wild proso millet, yellow foxtail, volunteer common rye, wild barley, wild oats, witchgrass, annual sow-thistle, black mustard, common groundsel, cudweed, dog fennel, field bindweed, kochia (suppression), lamb's-quarters, morning glory, prickly lettuce (suppression), redroot pigweed (suppression), shepherd's purse, smooth hawk's-beard, spotted spurge, St. John's wort, stork's-bill, white sweetclover, wild mustard, yellow starthistle | 152 mL/acre | 14 d | 12 d |
| Chestnut | Annual grasses and broadleaf weeds: barnyard grass, bluestem broomsedge, brome grasses (downy brome, ripgut brome, cheat), giant foxtail, green foxtail, Italian ryegrass, large crabgrass, medusa head, wild proso millet, yellow foxtail, volunteer common rye, wild barley, wild oats, witchgrass, annual sow-thistle, black mustard, common groundsel, cudweed, dog fennel, field bindweed, kochia (suppression), lamb's-quarters, morning glory, prickly lettuce (suppression), redroot pigweed (suppression), shepherd's purse, smooth hawk's-beard, spotted spurge, St. John's wort, stork's-bill, white sweetclover, wild mustard, yellow starthistle | 152 mL/acre | 14 d | 12 d |
| Filbert | Annual grasses and broadleaf weeds: barnyard grass, bluestem broomsedge, brome grasses (downy brome, ripgut brome, cheat), giant foxtail, green foxtail, Italian ryegrass, large crabgrass, medusa head, wild proso millet, yellow foxtail, volunteer common rye, wild barley, wild oats, witchgrass, annual sow-thistle, black mustard, common groundsel, cudweed, dog fennel, field bindweed, kochia (suppression), lamb's-quarters, morning glory, prickly lettuce (suppression), redroot pigweed (suppression), shepherd's purse, smooth hawk's-beard, spotted spurge, St. John's wort, stork's-bill, white sweetclover, wild mustard, yellow starthistle | 152 mL/acre | 14 d | 12 d |
| Grapes | Annual grasses and broadleaf weeds: barnyard grass, bluestem broomsedge, brome grasses (downy brome, ripgut brome, cheat), giant foxtail, green foxtail, Italian ryegrass, large crabgrass, medusa head, wild proso millet, yellow foxtail, volunteer common rye, wild barley, wild oats, witchgrass, annual sow-thistle, black mustard, common groundsel, cudweed, dog fennel, field bindweed, kochia (suppression), lamb's-quarters, morning glory, prickly lettuce (suppression), redroot pigweed (suppression), shepherd's purse, smooth hawk's-beard, spotted spurge, St. John's wort, stork's-bill, white sweetclover, wild mustard, yellow starthistle | 152 mL/acre | 14 d | 12 d |
| Hazelnut | Annual grasses and broadleaf weeds: barnyard grass, bluestem broomsedge, brome grasses (downy brome, ripgut brome, cheat), giant foxtail, green foxtail, Italian ryegrass, large crabgrass, medusa head, wild proso millet, yellow foxtail, volunteer common rye, wild barley, wild oats, witchgrass, annual sow-thistle, black mustard, common groundsel, cudweed, dog fennel, field bindweed, kochia (suppression), lamb's-quarters, morning glory, prickly lettuce (suppression), redroot pigweed (suppression), shepherd's purse, smooth hawk's-beard, spotted spurge, St. John's wort, stork's-bill, white sweetclover, wild mustard, yellow starthistle | 152 mL/acre | 14 d | 12 d |
| Hops | Weed species listed under Section 8.3 (annual grasses and broadleaf weeds) | 152 mL/acre | 120 d | 12 d |
| Japanese Heartnut | Annual grasses and broadleaf weeds: barnyard grass, bluestem broomsedge, brome grasses (downy brome, ripgut brome, cheat), giant foxtail, green foxtail, Italian ryegrass, large crabgrass, medusa head, wild proso millet, yellow foxtail, volunteer common rye, wild barley, wild oats, witchgrass, annual sow-thistle, black mustard, common groundsel, cudweed, dog fennel, field bindweed, kochia (suppression), lamb's-quarters, morning glory, prickly lettuce (suppression), redroot pigweed (suppression), shepherd's purse, smooth hawk's-beard, spotted spurge, St. John's wort, stork's-bill, white sweetclover, wild mustard, yellow starthistle | 152 mL/acre | 14 d | 12 d |
| Nectarine | Annual grasses and broadleaf weeds: barnyard grass, bluestem broomsedge, brome grasses (downy brome, ripgut brome, cheat), giant foxtail, green foxtail, Italian ryegrass, large crabgrass, medusa head, wild proso millet, yellow foxtail, volunteer common rye, wild barley, wild oats, witchgrass, annual sow-thistle, black mustard, common groundsel, cudweed, dog fennel, field bindweed, kochia (suppression), lamb's-quarters, morning glory, prickly lettuce (suppression), redroot pigweed (suppression), shepherd's purse, smooth hawk's-beard, spotted spurge, St. John's wort, stork's-bill, white sweetclover, wild mustard, yellow starthistle | 152 mL/acre | 14 d | 12 d |
| Peach | Annual grasses and broadleaf weeds: barnyard grass, bluestem broomsedge, brome grasses (downy brome, ripgut brome, cheat), giant foxtail, green foxtail, Italian ryegrass, large crabgrass, medusa head, wild proso millet, yellow foxtail, volunteer common rye, wild barley, wild oats, witchgrass, annual sow-thistle, black mustard, common groundsel, cudweed, dog fennel, field bindweed, kochia (suppression), lamb's-quarters, morning glory, prickly lettuce (suppression), redroot pigweed (suppression), shepherd's purse, smooth hawk's-beard, spotted spurge, St. John's wort, stork's-bill, white sweetclover, wild mustard, yellow starthistle | 152 mL/acre | 14 d | 12 d |
| Pear | Annual grasses and broadleaf weeds: barnyard grass, bluestem broomsedge, brome grasses (downy brome, ripgut brome, cheat), giant foxtail, green foxtail, Italian ryegrass, large crabgrass, medusa head, wild proso millet, yellow foxtail, volunteer common rye, wild barley, wild oats, witchgrass, annual sow-thistle, black mustard, common groundsel, cudweed, dog fennel, field bindweed, kochia (suppression), lamb's-quarters, morning glory, prickly lettuce (suppression), redroot pigweed (suppression), shepherd's purse, smooth hawk's-beard, spotted spurge, St. John's wort, stork's-bill, white sweetclover, wild mustard, yellow starthistle | 152 mL/acre | 14 d | 12 d |
| Plum | Annual grasses and broadleaf weeds: barnyard grass, bluestem broomsedge, brome grasses (downy brome, ripgut brome, cheat), giant foxtail, green foxtail, Italian ryegrass, large crabgrass, medusa head, wild proso millet, yellow foxtail, volunteer common rye, wild barley, wild oats, witchgrass, annual sow-thistle, black mustard, common groundsel, cudweed, dog fennel, field bindweed, kochia (suppression), lamb's-quarters, morning glory, prickly lettuce (suppression), redroot pigweed (suppression), shepherd's purse, smooth hawk's-beard, spotted spurge, St. John's wort, stork's-bill, white sweetclover, wild mustard, yellow starthistle | 152 mL/acre | 14 d | 12 d |
| Raspberry | Weed species listed under Section 8.3 (annual grasses and broadleaf weeds) | 152 mL/acre | 14 d | 12 d |
| Walnut | Annual grasses and broadleaf weeds: barnyard grass, bluestem broomsedge, brome grasses (downy brome, ripgut brome, cheat), giant foxtail, green foxtail, Italian ryegrass, large crabgrass, medusa head, wild proso millet, yellow foxtail, volunteer common rye, wild barley, wild oats, witchgrass, annual sow-thistle, black mustard, common groundsel, cudweed, dog fennel, field bindweed, kochia (suppression), lamb's-quarters, morning glory, prickly lettuce (suppression), redroot pigweed (suppression), shepherd's purse, smooth hawk's-beard, spotted spurge, St. John's wort, stork's-bill, white sweetclover, wild mustard, yellow starthistle | 152 mL/acre | 14 d | 12 d |
About this content. This page presents the official PRD label as published by Health Canada's Pesticides Regulatory Directorate (formerly the Pest Management Regulatory Agency), the source of record. Always read the official label and consult your provincial pesticide- application authority before use. Report an error.