PCP #30220 · Bayer CropScience Inc. · Herbicide
Group 29 selective preemergence suspension concentrate herbicide containing indaziflam 500 g/L for season-long residual control of annual grass and broadleaf weeds in pome fruit, stone fruit, grapes, tree nuts, caneberries, bushberries, and hops in Eastern Canada and British Columbia.
Crop × pest × application rate combinations from the official label. Rates converted to per-acre. PHI is the pre-harvest interval; REI is the restricted-entry interval. Always confirm against the official label PDF before applying.
| Crop | Target | Rate | PHI | REI |
|---|---|---|---|---|
| Almond | Annual grass and broadleaf weeds (barnyard grass, bluestem broomsedge, brome grasses including downy brome, ripgut brome, and cheat, giant foxtail, green foxtail, Italian ryegrass, large crabgrass, medusa head, wild proso millet, yellow foxtail, volunteer common rye, wild barley, wild oats, witch grass, annual sow-thistle, black mustard, common groundsel, cudweed, dog fennel, field bindweed, kochia (suppression), lamb's-quarters, morning glory, prickly lettuce (suppression), redroot pigweed, shepherd's purse, smooth hawk's-beard, spotted spurge, St. John's wort, stork's-bill, white sweetclover, wild mustard, yellow starthistle) | 60.7 mL/acre | 14 d | 12 d |
| Apple | Annual grass and broadleaf weeds (barnyard grass, bluestem broomsedge, brome grasses including downy brome, ripgut brome, and cheat, giant foxtail, green foxtail, Italian ryegrass, large crabgrass, medusa head, wild proso millet, yellow foxtail, volunteer common rye, wild barley, wild oats, witch grass, annual sow-thistle, black mustard, common groundsel, cudweed, dog fennel, field bindweed, kochia (suppression), lamb's-quarters, morning glory, prickly lettuce (suppression), redroot pigweed, shepherd's purse, smooth hawk's-beard, spotted spurge, St. John's wort, stork's-bill, white sweetclover, wild mustard, yellow starthistle) | 60.7 mL/acre | 14 d | 12 d |
| Apricot | Annual grass and broadleaf weeds (barnyard grass, bluestem broomsedge, brome grasses including downy brome, ripgut brome, and cheat, giant foxtail, green foxtail, Italian ryegrass, large crabgrass, medusa head, wild proso millet, yellow foxtail, volunteer common rye, wild barley, wild oats, witch grass, annual sow-thistle, black mustard, common groundsel, cudweed, dog fennel, field bindweed, kochia (suppression), lamb's-quarters, morning glory, prickly lettuce (suppression), redroot pigweed, shepherd's purse, smooth hawk's-beard, spotted spurge, St. John's wort, stork's-bill, white sweetclover, wild mustard, yellow starthistle) |
| 60.7 mL/acre |
| 14 d |
| 12 d |
| Blueberry | Weed species listed under Section 8.3 (annual grass and broadleaf weeds) | 60.7 mL/acre | 90 d | 12 d |
| Bushberry | Weed species listed under Section 8.3 (annual grass and broadleaf weeds) | 60.7 mL/acre | 14 d | 12 d |
| Caneberry | Weed species listed under Section 8.3 (annual grass and broadleaf weeds) | 60.7 mL/acre | 14 d | 12 d |
| Cherry | Annual grass and broadleaf weeds (barnyard grass, bluestem broomsedge, brome grasses including downy brome, ripgut brome, and cheat, giant foxtail, green foxtail, Italian ryegrass, large crabgrass, medusa head, wild proso millet, yellow foxtail, volunteer common rye, wild barley, wild oats, witch grass, annual sow-thistle, black mustard, common groundsel, cudweed, dog fennel, field bindweed, kochia (suppression), lamb's-quarters, morning glory, prickly lettuce (suppression), redroot pigweed, shepherd's purse, smooth hawk's-beard, spotted spurge, St. John's wort, stork's-bill, white sweetclover, wild mustard, yellow starthistle) | 60.7 mL/acre | 14 d | 12 d |
| Chestnut | Annual grass and broadleaf weeds (barnyard grass, bluestem broomsedge, brome grasses including downy brome, ripgut brome, and cheat, giant foxtail, green foxtail, Italian ryegrass, large crabgrass, medusa head, wild proso millet, yellow foxtail, volunteer common rye, wild barley, wild oats, witch grass, annual sow-thistle, black mustard, common groundsel, cudweed, dog fennel, field bindweed, kochia (suppression), lamb's-quarters, morning glory, prickly lettuce (suppression), redroot pigweed, shepherd's purse, smooth hawk's-beard, spotted spurge, St. John's wort, stork's-bill, white sweetclover, wild mustard, yellow starthistle) | 60.7 mL/acre | 14 d | 12 d |
| Grapes | Annual grass and broadleaf weeds (barnyard grass, bluestem broomsedge, brome grasses including downy brome, ripgut brome, and cheat, giant foxtail, green foxtail, Italian ryegrass, large crabgrass, medusa head, wild proso millet, yellow foxtail, volunteer common rye, wild barley, wild oats, witch grass, annual sow-thistle, black mustard, common groundsel, cudweed, dog fennel, field bindweed, kochia (suppression), lamb's-quarters, morning glory, prickly lettuce (suppression), redroot pigweed, shepherd's purse, smooth hawk's-beard, spotted spurge, St. John's wort, stork's-bill, white sweetclover, wild mustard, yellow starthistle) | 60.7 mL/acre | 14 d | 12 d |
| Hazelnut | Annual grass and broadleaf weeds (barnyard grass, bluestem broomsedge, brome grasses including downy brome, ripgut brome, and cheat, giant foxtail, green foxtail, Italian ryegrass, large crabgrass, medusa head, wild proso millet, yellow foxtail, volunteer common rye, wild barley, wild oats, witch grass, annual sow-thistle, black mustard, common groundsel, cudweed, dog fennel, field bindweed, kochia (suppression), lamb's-quarters, morning glory, prickly lettuce (suppression), redroot pigweed, shepherd's purse, smooth hawk's-beard, spotted spurge, St. John's wort, stork's-bill, white sweetclover, wild mustard, yellow starthistle) | 60.7 mL/acre | 14 d | 12 d |
| Hops | Weed species listed under Section 8.3 (annual grass and broadleaf weeds) | 60.7 mL/acre | 120 d | 12 d |
| Japanese heartnut | Annual grass and broadleaf weeds (barnyard grass, bluestem broomsedge, brome grasses including downy brome, ripgut brome, and cheat, giant foxtail, green foxtail, Italian ryegrass, large crabgrass, medusa head, wild proso millet, yellow foxtail, volunteer common rye, wild barley, wild oats, witch grass, annual sow-thistle, black mustard, common groundsel, cudweed, dog fennel, field bindweed, kochia (suppression), lamb's-quarters, morning glory, prickly lettuce (suppression), redroot pigweed, shepherd's purse, smooth hawk's-beard, spotted spurge, St. John's wort, stork's-bill, white sweetclover, wild mustard, yellow starthistle) | 60.7 mL/acre | 14 d | 12 d |
| Nectarine | Annual grass and broadleaf weeds (barnyard grass, bluestem broomsedge, brome grasses including downy brome, ripgut brome, and cheat, giant foxtail, green foxtail, Italian ryegrass, large crabgrass, medusa head, wild proso millet, yellow foxtail, volunteer common rye, wild barley, wild oats, witch grass, annual sow-thistle, black mustard, common groundsel, cudweed, dog fennel, field bindweed, kochia (suppression), lamb's-quarters, morning glory, prickly lettuce (suppression), redroot pigweed, shepherd's purse, smooth hawk's-beard, spotted spurge, St. John's wort, stork's-bill, white sweetclover, wild mustard, yellow starthistle) | 60.7 mL/acre | 14 d | 12 d |
| Peach | Annual grass and broadleaf weeds (barnyard grass, bluestem broomsedge, brome grasses including downy brome, ripgut brome, and cheat, giant foxtail, green foxtail, Italian ryegrass, large crabgrass, medusa head, wild proso millet, yellow foxtail, volunteer common rye, wild barley, wild oats, witch grass, annual sow-thistle, black mustard, common groundsel, cudweed, dog fennel, field bindweed, kochia (suppression), lamb's-quarters, morning glory, prickly lettuce (suppression), redroot pigweed, shepherd's purse, smooth hawk's-beard, spotted spurge, St. John's wort, stork's-bill, white sweetclover, wild mustard, yellow starthistle) | 60.7 mL/acre | 14 d | 12 d |
| Pear | Annual grass and broadleaf weeds (barnyard grass, bluestem broomsedge, brome grasses including downy brome, ripgut brome, and cheat, giant foxtail, green foxtail, Italian ryegrass, large crabgrass, medusa head, wild proso millet, yellow foxtail, volunteer common rye, wild barley, wild oats, witch grass, annual sow-thistle, black mustard, common groundsel, cudweed, dog fennel, field bindweed, kochia (suppression), lamb's-quarters, morning glory, prickly lettuce (suppression), redroot pigweed, shepherd's purse, smooth hawk's-beard, spotted spurge, St. John's wort, stork's-bill, white sweetclover, wild mustard, yellow starthistle) | 60.7 mL/acre | 14 d | 12 d |
| Plum | Annual grass and broadleaf weeds (barnyard grass, bluestem broomsedge, brome grasses including downy brome, ripgut brome, and cheat, giant foxtail, green foxtail, Italian ryegrass, large crabgrass, medusa head, wild proso millet, yellow foxtail, volunteer common rye, wild barley, wild oats, witch grass, annual sow-thistle, black mustard, common groundsel, cudweed, dog fennel, field bindweed, kochia (suppression), lamb's-quarters, morning glory, prickly lettuce (suppression), redroot pigweed, shepherd's purse, smooth hawk's-beard, spotted spurge, St. John's wort, stork's-bill, white sweetclover, wild mustard, yellow starthistle) | 60.7 mL/acre | 14 d | 12 d |
| Walnut | Annual grass and broadleaf weeds (barnyard grass, bluestem broomsedge, brome grasses including downy brome, ripgut brome, and cheat, giant foxtail, green foxtail, Italian ryegrass, large crabgrass, medusa head, wild proso millet, yellow foxtail, volunteer common rye, wild barley, wild oats, witch grass, annual sow-thistle, black mustard, common groundsel, cudweed, dog fennel, field bindweed, kochia (suppression), lamb's-quarters, morning glory, prickly lettuce (suppression), redroot pigweed, shepherd's purse, smooth hawk's-beard, spotted spurge, St. John's wort, stork's-bill, white sweetclover, wild mustard, yellow starthistle) | 60.7 mL/acre | 14 d | 12 d |
About this content. This page presents the official PRD label as published by Health Canada's Pesticides Regulatory Directorate (formerly the Pest Management Regulatory Agency), the source of record. Always read the official label and consult your provincial pesticide- application authority before use. Report an error.