PCP #30050 · Valent Canada Inc. · Fungicide
Group 43 fungicide for control of downy mildew, late blight, and Phytophthora diseases in vegetables, fruits, ornamentals, and specialty crops. Must be used in tank mix with other registered fungicides.
Crop × pest × application rate combinations from the official label. Rates converted to per-acre. Always confirm against the official label PDF before applying.
| Crop | Target | Rate | PHI |
|---|---|---|---|
| Basil | Downy mildew (Peronospora belbahrii) | 118 mL/acre | 1 d |
| Bean | Suppression of downy mildew (Phytophthora nicotianae, P. phaseoli), and phytophthora blight & pod rot (P. capsici) | 118 mL/acre | 0 d |
| Broccoli | Downy Mildew (Peronospora parasitica) | 89–118 mL/acre | 2 d |
| Brussels Sprouts | Downy Mildew (Peronospora parasitica) | 89–118 mL/acre | 2 d |
| Cabbage | Downy Mildew (Peronospora parasitica) | 89–118 mL/acre | 2 d |
| Cantaloupe | Downy Mildew (Pseudoperonospora cubensis) | 89–118 mL/acre | 2 d |
| Cauliflower | Downy Mildew (Peronospora parasitica) | 89–118 mL/acre | 2 d |
| Collards | Downy Mildew (Hyaloperonospora Parasitica) | 89 mL/acre | 2 d |
| Cucumber | Downy Mildew (Pseudoperonospora cubensis) | 89–118 mL/acre | 2 d |
| Cucumber | Phytophthora Blight/Crown Rot (Phytophthora capsici) (suppression) | 89–118 mL/acre | 2 d |
| Endive | Downy Mildews (Bremia lactucae, Peronospora farinosa) | 89–118 mL/acre | 2 d |
| Ginseng | Phytophthora root rot and foliar blight (Phytophthora cactorum) | 118 mL/acre | 7 d |
| Grapes | Downy Mildew (Plasmopara viticola) | 89–118 mL/acre | – |
| Hops | Downy mildew (Pseudoperenospora humuli) | 118 mL/acre | 24 d |
| Horseradish |
| Downy Mildew (Peronospora parasitica) |
| 89–118 mL/acre |
| 2 d |
| Kale | Downy Mildew (Hyaloperonospora Parasitica) | 89 mL/acre | 2 d |
| Kohlrabi | Downy Mildew (Peronospora parasitica) | 89–118 mL/acre | 2 d |
| Lettuce | Downy Mildews (Bremia lactucae, Peronospora farinosa) | 89–118 mL/acre | 2 d |
| Muskmelon | Downy Mildew (Pseudoperonospora cubensis) | 89–118 mL/acre | 2 d |
| Mustard greens | Downy Mildew (Hyaloperonospora Parasitica) | 89 mL/acre | 2 d |
| Ornamentals | Downy Mildew (Peronospora spp. and Plasmopara spp.) | 118 mL/acre | – |
| Ornamentals | Downy mildew (Peronospora spp.) | 24.3–48.2 mL/acre | – |
| Ornamentals | Phytophthora crown and root rot (Phytophthora spp.) (suppression) | 24.3–48.2 mL/acre | – |
| Pepper | Late Blight (Phytophthora infestans) | 89–118 mL/acre | 2 d |
| Pepper | Phytophthora Blight (Phytophthora capsici) (Suppression) | 89–118 mL/acre | 2 d |
| Potato | Late Blight (Phytophthora infestans) | 89–118 mL/acre | 7 d |
| Potato | Pink Rot (Phytophthora erythroseptica) | 118 mL/acre | 30 d |
| Pumpkin | Downy Mildew (Pseudoperonospora cubensis) | 89–118 mL/acre | 2 d |
| Radish | Downy Mildew (Peronospora parasitica) | 89–118 mL/acre | 2 d |
| Rutabaga | Downy Mildew (Peronospora parasitica) | 89–118 mL/acre | 2 d |
| Spinach | Downy Mildews (Bremia lactucae, Peronospora farinosa) | 89–118 mL/acre | 2 d |
| Squash | Downy Mildew (Pseudoperonospora cubensis) | 89–118 mL/acre | 2 d |
| Squash | Downy Mildew (Pseudoperonospora cubensis) | 89–118 mL/acre | 2 d |
| Swiss Chard | Downy Mildews (Bremia lactucae, Peronospora farinosa) | 89–118 mL/acre | 2 d |
| Tobacco | Blue Mold (Peronospora tabacina) | 118 mL/acre | 7 d |
| Tomato | Late Blight (Phytophthora infestans) | 89–118 mL/acre | 2 d |
| Tomato | Phytophthora Blight (Phytophthora capsici) (Suppression) | 89–118 mL/acre | 2 d |
| Turnip | Downy Mildew (Peronospora parasitica) | 89–118 mL/acre | 2 d |
| Watermelon | Downy Mildew (Pseudoperonospora cubensis) | 89–118 mL/acre | 2 d |
About this content. This page presents the official PMRA label as published by Health Canada's Pest Management Regulatory Agency, the source of record. Always read the official label and consult your provincial pesticide- application authority before use. Report an error.