PCP #29498 · Bayer CropScience Inc. · Herbicide
Group 9 glycine herbicide containing glyphosate as potassium salt for control of annual and perennial broadleaf weeds, grasses, and woody brush in various crops, Roundup Ready varieties, and non-cropland areas. Moves through plant from foliage contact to root system. Does not provide residual weed control.
Crop × pest × application rate combinations from the official label. Rates converted to per-acre. PHI is the pre-harvest interval; REI is the restricted-entry interval. Always confirm against the official label PDF before applying.
| Crop | Target | Rate | PHI | REI |
|---|---|---|---|---|
| Alfalfa | Annual and perennial broadleaf weeds, annual grasses | 0.223–1.89 L/acre | 5 d | 12 d |
| All Crops | Annual and perennial broadleaf weeds, annual grasses | 0.676–3.24 L/acre | – | 12 d |
| All Crops | Annual and perennial broadleaf weeds, annual grasses | 0.202–3.24 L/acre | – | 12 d |
| All Crops | Annual and perennial broadleaf weeds, annual grasses | 0.202–3.24 L/acre | – | 12 d |
| Apple | Annual and perennial broadleaf weeds, annual grasses, woody brush | 0.607–3.24 L/acre | 30 d | 12 d |
| Apricot | Annual and perennial broadleaf weeds, annual grasses, woody brush | 0.607–3.24 L/acre | 30 d | 12 d |
| Asparagus | Annual and perennial broadleaf weeds, annual grasses | 0.607–3.24 L/acre | 7 d | 12 d |
| Barley | Annual and perennial broadleaf weeds, annual grasses | 0.202–0.943 L/acre | 7 d | 12 d |
| Blueberry | Annual and perennial broadleaf weeds, annual grasses | 0.607–3.24 L/acre | 30 d | 12 d |
| Canola | Annual and perennial broadleaf weeds, annual grasses | 0.223–1.89 L/acre | – | 12 d |
| Canola | Annual and perennial broadleaf weeds, annual grasses | 0.202–0.943 L/acre | 7 d | 12 d |
| Canola | Annual and perennial broadleaf weeds, annual grasses | 0.223–1.89 L/acre | – | 12 d |
| Cherry | Annual and perennial broadleaf weeds, annual grasses, woody brush | 0.607–3.24 L/acre | 30 d | 12 d |
| Chestnut | Annual and perennial broadleaf weeds, annual grasses, woody brush | 0.607–3.24 L/acre | – | 12 d |
| Chickpea | Annual and perennial broadleaf weeds, annual grasses | 0.202–0.943 L/acre | 7 d | 12 d |
| Corn | Annual and perennial broadleaf weeds, annual grasses | 0.223–1.89 L/acre | – | 12 d |
| Cranberry | Annual and perennial broadleaf weeds, annual grasses | 0.607–3.24 L/acre | 30 d | 12 d |
| Dry Bean | Annual and perennial broadleaf weeds, annual grasses | 0.202–0.943 L/acre | 7 d | 12 d |
| Faba Bean | Annual and perennial broadleaf weeds, annual grasses | 0.202–0.943 L/acre | 7 d | 12 d |
| Flax | Annual and perennial broadleaf weeds, annual grasses | 0.202–0.943 L/acre | 7 d | 12 d |
| Forage Legumes | Annual and perennial broadleaf weeds, annual grasses | 0.676–3.24 L/acre | – | 12 d |
| Forage and Pasture | Annual and perennial broadleaf weeds, annual grasses | 0.202–0.943 L/acre | 7 d | 12 d |
| Ginseng | Annual and perennial broadleaf weeds, annual grasses | 0.607–3.24 L/acre | – | 12 d |
| Grape | Annual and perennial broadleaf weeds, annual grasses, woody brush | 0.607–3.24 L/acre | 14 d | 12 d |
| Grasses for Seed Production | Annual and perennial broadleaf weeds, annual grasses | 0.607–3.24 L/acre | – | 12 d |
| Hazelnut | Annual and perennial broadleaf weeds, annual grasses, woody brush | 0.607–3.24 L/acre | 14 d | 12 d |
| Hazelnut | Annual and perennial broadleaf weeds, annual grasses, woody brush | 0.607–3.24 L/acre | 14 d | 12 d |
| Japanese Heartnut | Annual and perennial broadleaf weeds, annual grasses, woody brush | 0.607–3.24 L/acre | – | 12 d |
| Lentil | Annual and perennial broadleaf weeds, annual grasses | 0.202–0.943 L/acre | 7 d | 12 d |
| Lupin | Annual and perennial broadleaf weeds, annual grasses | 0.202–0.943 L/acre | 7 d | 12 d |
| Non-Crop Areas | Annual and perennial broadleaf weeds, annual grasses, woody brush and trees | 0.607–3.24 L/acre | – | 12 d |
| Non-Crop Areas | Annual and perennial broadleaf weeds, annual grasses, woody brush and trees | 0.607–3.24 L/acre | – | 12 d |
| Non-Crop Areas | Annual and perennial broadleaf weeds, annual grasses, woody brush and trees | 0.607–3.24 L/acre | – | 12 d |
| Non-Crop Areas | Annual and perennial broadleaf weeds, annual grasses, woody brush and trees | 0.607–3.24 L/acre | – | 12 d |
| Oats | Annual and perennial broadleaf weeds, annual grasses | 0.202–0.943 L/acre | 7 d | 12 d |
| Pasture | Annual and perennial broadleaf weeds, annual grasses | 0.676–3.24 L/acre | – | 12 d |
| Pea | Annual and perennial broadleaf weeds, annual grasses | 0.202–0.943 L/acre | 7 d | 12 d |
| Peach | Annual and perennial broadleaf weeds, annual grasses, woody brush | 0.607–3.24 L/acre | 30 d | 12 d |
| Pear | Annual and perennial broadleaf weeds, annual grasses, woody brush | 0.607–3.24 L/acre | 30 d | 12 d |
| Plum | Annual and perennial broadleaf weeds, annual grasses, woody brush | 0.607–3.24 L/acre | 30 d | 12 d |
| Soybean | Annual and perennial broadleaf weeds, annual grasses | 0.223–1.89 L/acre | – | 12 d |
| Soybean | Annual and perennial broadleaf weeds, annual grasses | 0.202–0.943 L/acre | 7 d | 12 d |
| Strawberry | Annual and perennial broadleaf weeds, annual grasses | 0.607–3.24 L/acre | 30 d | 12 d |
| Sugar Beet | Annual and perennial broadleaf weeds, annual grasses | 0.202–0.943 L/acre | – | 12 d |
| Sugar Beet | Annual and perennial broadleaf weeds, annual grasses | 0.223–1.89 L/acre | 30 d | 12 d |
| Sweet Corn | Annual and perennial broadleaf weeds, annual grasses | 0.223–1.89 L/acre | 30 d | 12 d |
| Tree Plantings | Annual and perennial broadleaf weeds, annual grasses, woody brush | 0.607–3.24 L/acre | – | 12 d |
| Turf | Annual and perennial broadleaf weeds, annual grasses | 0.607–3.24 L/acre | – | 12 d |
| Walnut | Annual and perennial broadleaf weeds, annual grasses, woody brush | 0.607–3.24 L/acre | – | 12 d |
| Wheat | Annual and perennial broadleaf weeds, annual grasses | 0.202–0.943 L/acre | 7 d | 12 d |
Adjuvant requirements, compatibility notes, and mixing restrictions from the official label. Always confirm against the official label PDF before mixing.
| Guidance | Adjuvant | Rate |
|---|---|---|
| Required | AGRAL® 90 NON-IONIC WETTING AND SPREADING AGENT Approved surfactants: Agral 90, Ag Surf, Companion. Apply at 350 mL/ha or 0.5% v/v as specified | 350 mL/ha or 0.5% v/v |
| Required | Falcon Surfactant Commercial Add surfactants as specified for certain tank mixes (350 mL/ha) | 350 mL/ha |
| Required | Falcon Surfactant Commercial Surfactants required for certain tank mixes and high water volume applications | – |
| Required | Ag Surf Approved surfactants: Agral 90, Ag Surf, Companion. Apply at 350 mL/ha or 0.5% v/v as specified | 350 mL/ha or 0.5% v/v |
| Required | Companion Approved surfactants: Agral 90, Ag Surf, Companion. Apply at 350 mL/ha or 0.5% v/v as specified | 350 mL/ha or 0.5% v/v |
| Required | surfactant Add 350 mL/ha of surfactant –see list in section 7.3 (for StartUp Herbicide + Express Toss-N-Go tank mix) | 350 mL/ha |
| Compatible | surfactant StartUp Herbicide tank mixtures for annual weed control may require the addition of a surfactant registered for use such as Agral 90, Ag-Surf or Companion. Surfactant should be added at a rate of 350 millilitres per hectare, in 50 100 litres of clean water. | 350 mL/ha in 50-100 L of clean water |
| Compatible | surfactant No surfactant required (for StartUp Herbicide at 0.83-1.27 L/ha alone and several tank mixes including 2,4-D, MCPA, Buctril M) | – |
| Do not mix | surfactants, pesticides, herbicides, oils or other materials Do not mix with surfactants, pesticides, herbicides oils or other materials unless specified | – |
| Do not mix | surfactants (unless specified) Do not mix with surfactants unless specified | – |
| Do not mix | any surfactant, pesticide, herbicide oils or any other material other than water (unless specified in the booklet) Do not mix with any surfactant, pesticide, herbicide oils or any other material other than water unless specified in this booklet. | – |
About this content. This page presents the official PRD label as published by Health Canada's Pesticides Regulatory Directorate (formerly the Pest Management Regulatory Agency), the source of record. Always read the official label and consult your provincial pesticide- application authority before use. Report an error.