PCP #28981 · FMC of Canada Limited · Insecticide
Group 28 anthranilic diamide insecticide (chlorantraniliprole 35% wettable granules) for control or suppression of lepidopteran and other insect pests on pome fruit, stone fruit, grapes, tree nuts, caneberries, bushberries, low growing berries, and cranberries. Commercial agricultural use. Contains the allergen milk.
Crop × pest × application rate combinations from the official label. Rates converted to per-acre. PHI is the pre-harvest interval; REI is the restricted-entry interval. Always confirm against the official label PDF before applying.
| Crop | Target | Rate | PHI | REI |
|---|---|---|---|---|
| Almond | Codling moth | 58.7–87 g/acre | 10 d | 12 d |
| Almond | Obliquebanded leafroller, Threelined leafroller | 58.7–115 g/acre | 10 d | 12 d |
| Apple | Apple clearwing moth (reduces numbers) | 115 g/acre | 5 d | 12 d |
| Apple | Apple maggot (Suppression), White apple leafhopper (Suppression) | 87–115 g/acre | 5 d | 12 d |
| Apple | Codling moth, Oriental fruit moth, Spotted tentiform leafminer, Western tentiform leafminer, European apple sawfly, Green fruitworm | 58.7–87 g/acre | 5 d | 12 d |
| Apple | Dogwood borer | 87–115 g/acre | 5 d | 12 d |
| Apple | Japanese beetle (Suppression) | 115 g/acre | 5 d | 12 d |
| Apple | Obliquebanded leafroller, Three-lined leafroller, Eyespotted bud moth, Redbanded leafroller, Tufted apple bud moth, Variegated leafroller | 58.7–115 g/acre | 5 d | 12 d |
| Apricot | Japanese beetle (Suppression) | 115 g/acre | 1 d | 12 d |
| Apricot | Japanese beetle (Suppression) | 115 g/acre | 1 d | 12 d |
| Apricot | Lesser peach tree borer, Peach tree borer | 87–115 g/acre | 1 d | 12 d |
| Apricot | Lesser peach tree borer, Peach tree borer |
| 87–115 g/acre |
| 1 d |
| 12 d |
| Apricot | Obliquebanded leafroller, Three-lined leafroller, Redbanded leafroller | 58.7–115 g/acre | 1 d | 12 d |
| Apricot | Obliquebanded leafroller, Three-lined leafroller, Redbanded leafroller | 58.7–115 g/acre | 1 d | 12 d |
| Apricot | Oriental fruit moth, Peach twig borer, Cherry fruit fly (Suppression) | 87–115 g/acre | 1 d | 12 d |
| Apricot | Oriental fruit moth, Peach twig borer, Cherry fruit fly (Suppression) | 87–115 g/acre | 1 d | 12 d |
| Aronia Berry | Cranberry fruitworm, Cherry fruitworm, Obliquebanded leafroller, Three-lined leafroller, Lesser appleworm, Redstriped fireworm, Blueberry spanworm, Japanese beetle (suppression) | 87–115 g/acre | 1 d | 12 d |
| Bearberry | Obliquebanded leafroller, Three-lined leafroller, Climbing cutworm, Japanese beetle (suppression) | 87–115 g/acre | 1 d | 12 d |
| Beech Nut | Codling moth | 58.7–87 g/acre | 10 d | 12 d |
| Beech Nut | Obliquebanded leafroller, Threelined leafroller | 58.7–115 g/acre | 10 d | 12 d |
| Bilberry | Obliquebanded leafroller, Three-lined leafroller, Climbing cutworm, Japanese beetle (suppression) | 87–115 g/acre | 1 d | 12 d |
| Black Currant | Cranberry fruitworm, Cherry fruitworm, Obliquebanded leafroller, Three-lined leafroller, Lesser appleworm, Redstriped fireworm, Blueberry spanworm, Japanese beetle (suppression) | 87–115 g/acre | 1 d | 12 d |
| Blackberry | Raspberry cane borer, Raspberry crown borer | 87–115 g/acre | 3 d | 12 d |
| Blueberry | Cranberry fruitworm, Cherry fruitworm, Obliquebanded leafroller, Three-lined leafroller, Lesser appleworm, Redstriped fireworm, Blueberry spanworm | 87–115 g/acre | 1 d | 12 d |
| Blueberry | Cranberry fruitworm, Cherry fruitworm, Obliquebanded leafroller, Three-lined leafroller, Lesser appleworm, Redstriped fireworm, Blueberry spanworm | 87–115 g/acre | 1 d | 12 d |
| Blueberry | Japanese beetle (suppression) | 87–115 g/acre | 1 d | 12 d |
| Blueberry | Japanese beetle (suppression) | 87–115 g/acre | 1 d | 12 d |
| Blueberry | Obliquebanded leafroller, Three-lined leafroller, Climbing cutworm, Japanese beetle (suppression) | 87–115 g/acre | 1 d | 12 d |
| Buffalo Currant | Cranberry fruitworm, Cherry fruitworm, Obliquebanded leafroller, Three-lined leafroller, Lesser appleworm, Redstriped fireworm, Blueberry spanworm, Japanese beetle (suppression) | 87–115 g/acre | 1 d | 12 d |
| Bur Oak | Codling moth | 58.7–87 g/acre | 10 d | 12 d |
| Bur Oak | Obliquebanded leafroller, Threelined leafroller | 58.7–115 g/acre | 10 d | 12 d |
| Butternut | Codling moth | 58.7–87 g/acre | 10 d | 12 d |
| Butternut | Obliquebanded leafroller, Threelined leafroller | 58.7–115 g/acre | 10 d | 12 d |
| Cherry | Japanese beetle (Suppression) | 115 g/acre | 1 d | 12 d |
| Cherry | Lesser peach tree borer, Peach tree borer | 87–115 g/acre | 1 d | 12 d |
| Cherry | Obliquebanded leafroller, Three-lined leafroller, Redbanded leafroller | 58.7–115 g/acre | 1 d | 12 d |
| Cherry | Oriental fruit moth, Peach twig borer, Cherry fruit fly (Suppression) | 87–115 g/acre | 1 d | 12 d |
| Chestnut | Codling moth | 58.7–87 g/acre | 10 d | 12 d |
| Chestnut | Obliquebanded leafroller, Threelined leafroller | 58.7–115 g/acre | 10 d | 12 d |
| Chilean Guava | Cranberry fruitworm, Cherry fruitworm, Obliquebanded leafroller, Three-lined leafroller, Lesser appleworm, Redstriped fireworm, Blueberry spanworm, Japanese beetle (suppression) | 87–115 g/acre | 1 d | 12 d |
| Chinquapin | Codling moth | 58.7–87 g/acre | 10 d | 12 d |
| Chinquapin | Obliquebanded leafroller, Threelined leafroller | 58.7–115 g/acre | 10 d | 12 d |
| Cloudberry | Obliquebanded leafroller, Three-lined leafroller, Climbing cutworm, Japanese beetle (suppression) | 87–115 g/acre | 1 d | 12 d |
| Crabapple | Apple clearwing moth (reduces numbers) | 115 g/acre | 5 d | 12 d |
| Crabapple | Apple maggot (Suppression), White apple leafhopper (Suppression) | 87–115 g/acre | 5 d | 12 d |
| Crabapple | Codling moth, Oriental fruit moth, Spotted tentiform leafminer, Western tentiform leafminer, European apple sawfly, Green fruitworm | 58.7–87 g/acre | 5 d | 12 d |
| Crabapple | Dogwood borer | 87–115 g/acre | 5 d | 12 d |
| Crabapple | Japanese beetle (Suppression) | 115 g/acre | 5 d | 12 d |
| Crabapple | Obliquebanded leafroller, Three-lined leafroller, Eyespotted bud moth, Redbanded leafroller, Tufted apple bud moth, Variegated leafroller | 58.7–115 g/acre | 5 d | 12 d |
| Cranberry | Cranberry fruitworm, Sparganothis fruitworm, Blackheaded fireworm | 58.7–115 g/acre | 1 d | 12 d |
| Cranberry | Obliquebanded leafroller, Three-lined leafroller, Climbing cutworm, Japanese beetle (suppression) | 87–115 g/acre | 1 d | 12 d |
| Cranberry | Sparganothis fruitworm, Blackheaded fireworm | 115 g/acre | 1 d | 12 d |
| Elderberry | Cranberry fruitworm, Cherry fruitworm, Obliquebanded leafroller, Three-lined leafroller, Lesser appleworm, Redstriped fireworm, Blueberry spanworm, Japanese beetle (suppression) | 87–115 g/acre | 1 d | 12 d |
| European Barberry | Cranberry fruitworm, Cherry fruitworm, Obliquebanded leafroller, Three-lined leafroller, Lesser appleworm, Redstriped fireworm, Blueberry spanworm, Japanese beetle (suppression) | 87–115 g/acre | 1 d | 12 d |
| Filbert | Codling moth | 58.7–87 g/acre | 10 d | 12 d |
| Filbert | Obliquebanded leafroller, Threelined leafroller | 58.7–115 g/acre | 10 d | 12 d |
| Ginkgo | Codling moth | 58.7–87 g/acre | 10 d | 12 d |
| Ginkgo | Obliquebanded leafroller, Threelined leafroller | 58.7–115 g/acre | 10 d | 12 d |
| Gooseberry | Cranberry fruitworm, Cherry fruitworm, Obliquebanded leafroller, Three-lined leafroller, Lesser appleworm, Redstriped fireworm, Blueberry spanworm, Japanese beetle (suppression) | 87–115 g/acre | 1 d | 12 d |
| Grape | Climbing cutworm | 87–115 g/acre | 14 d | 12 d |
| Grape | Grape berry moth | 58.7–115 g/acre | 14 d | 12 d |
| Grape | Japanese beetle (Suppression) | 115 g/acre | 14 d | 12 d |
| Heart Nut | Codling moth | 58.7–87 g/acre | 10 d | 12 d |
| Heart Nut | Obliquebanded leafroller, Threelined leafroller | 58.7–115 g/acre | 10 d | 12 d |
| Hickory Nut | Codling moth | 58.7–87 g/acre | 10 d | 12 d |
| Hickory Nut | Obliquebanded leafroller, Threelined leafroller | 58.7–115 g/acre | 10 d | 12 d |
| Highbush Cranberry | Cranberry fruitworm, Cherry fruitworm, Obliquebanded leafroller, Three-lined leafroller, Lesser appleworm, Redstriped fireworm, Blueberry spanworm, Japanese beetle (suppression) | 87–115 g/acre | 1 d | 12 d |
| Honeysuckle | Cranberry fruitworm, Cherry fruitworm, Obliquebanded leafroller, Three-lined leafroller, Lesser appleworm, Redstriped fireworm, Blueberry spanworm, Japanese beetle (suppression) | 87–115 g/acre | 1 d | 12 d |
| Huckleberry | Cranberry fruitworm, Cherry fruitworm, Obliquebanded leafroller, Three-lined leafroller, Lesser appleworm, Redstriped fireworm, Blueberry spanworm, Japanese beetle (suppression) | 87–115 g/acre | 1 d | 12 d |
| Japanese Horse-Chestnut | Codling moth | 58.7–87 g/acre | 10 d | 12 d |
| Japanese Horse-Chestnut | Obliquebanded leafroller, Threelined leafroller | 58.7–115 g/acre | 10 d | 12 d |
| Jostaberry | Cranberry fruitworm, Cherry fruitworm, Obliquebanded leafroller, Three-lined leafroller, Lesser appleworm, Redstriped fireworm, Blueberry spanworm, Japanese beetle (suppression) | 87–115 g/acre | 1 d | 12 d |
| Juneberry | Cranberry fruitworm, Cherry fruitworm, Obliquebanded leafroller, Three-lined leafroller, Lesser appleworm, Redstriped fireworm, Blueberry spanworm, Japanese beetle (suppression) | 87–115 g/acre | 1 d | 12 d |
| Lingonberry | Cranberry fruitworm, Cherry fruitworm, Obliquebanded leafroller, Three-lined leafroller, Lesser appleworm, Redstriped fireworm, Blueberry spanworm, Japanese beetle (suppression) | 87–115 g/acre | 1 d | 12 d |
| Lingonberry | Obliquebanded leafroller, Three-lined leafroller, Climbing cutworm, Japanese beetle (suppression) | 87–115 g/acre | 1 d | 12 d |
| Loganberry | Raspberry cane borer, Raspberry crown borer | 87–115 g/acre | 3 d | 12 d |
| Loquat | Apple clearwing moth (reduces numbers) | 115 g/acre | 5 d | 12 d |
| Loquat | Apple maggot (Suppression), White apple leafhopper (Suppression) | 87–115 g/acre | 5 d | 12 d |
| Loquat | Codling moth, Oriental fruit moth, Spotted tentiform leafminer, Western tentiform leafminer, European apple sawfly, Green fruitworm | 58.7–87 g/acre | 5 d | 12 d |
| Loquat | Dogwood borer | 87–115 g/acre | 5 d | 12 d |
| Loquat | Japanese beetle (Suppression) | 115 g/acre | 5 d | 12 d |
| Loquat | Obliquebanded leafroller, Three-lined leafroller, Eyespotted bud moth, Redbanded leafroller, Tufted apple bud moth, Variegated leafroller | 58.7–115 g/acre | 5 d | 12 d |
| Mayhaw | Apple clearwing moth (reduces numbers) | 115 g/acre | 5 d | 12 d |
| Mayhaw | Apple maggot (Suppression), White apple leafhopper (Suppression) | 87–115 g/acre | 5 d | 12 d |
| Mayhaw | Codling moth, Oriental fruit moth, Spotted tentiform leafminer, Western tentiform leafminer, European apple sawfly, Green fruitworm | 58.7–87 g/acre | 5 d | 12 d |
| Mayhaw | Dogwood borer | 87–115 g/acre | 5 d | 12 d |
| Mayhaw | Japanese beetle (Suppression) | 115 g/acre | 5 d | 12 d |
| Mayhaw | Obliquebanded leafroller, Three-lined leafroller, Eyespotted bud moth, Redbanded leafroller, Tufted apple bud moth, Variegated leafroller | 58.7–115 g/acre | 5 d | 12 d |
| Monkey Puzzle Nut | Codling moth | 58.7–87 g/acre | 10 d | 12 d |
| Monkey Puzzle Nut | Obliquebanded leafroller, Threelined leafroller | 58.7–115 g/acre | 10 d | 12 d |
| Muntries | Obliquebanded leafroller, Three-lined leafroller, Climbing cutworm, Japanese beetle (suppression) | 87–115 g/acre | 1 d | 12 d |
| Native Currant | Cranberry fruitworm, Cherry fruitworm, Obliquebanded leafroller, Three-lined leafroller, Lesser appleworm, Redstriped fireworm, Blueberry spanworm, Japanese beetle (suppression) | 87–115 g/acre | 1 d | 12 d |
| Nectarine | Japanese beetle (Suppression) | 115 g/acre | 1 d | 12 d |
| Nectarine | Lesser peach tree borer, Peach tree borer | 87–115 g/acre | 1 d | 12 d |
| Nectarine | Obliquebanded leafroller, Three-lined leafroller, Redbanded leafroller | 58.7–115 g/acre | 1 d | 12 d |
| Nectarine | Oriental fruit moth, Peach twig borer, Cherry fruit fly (Suppression) | 87–115 g/acre | 1 d | 12 d |
| Partridgeberry | Obliquebanded leafroller, Three-lined leafroller, Climbing cutworm, Japanese beetle (suppression) | 87–115 g/acre | 1 d | 12 d |
| Peach | Japanese beetle (Suppression) | 115 g/acre | 1 d | 12 d |
| Peach | Lesser peach tree borer, Peach tree borer | 87–115 g/acre | 1 d | 12 d |
| Peach | Obliquebanded leafroller, Three-lined leafroller, Redbanded leafroller | 58.7–115 g/acre | 1 d | 12 d |
| Peach | Oriental fruit moth, Peach twig borer, Cherry fruit fly (Suppression) | 87–115 g/acre | 1 d | 12 d |
| Pear | Apple clearwing moth (reduces numbers) | 115 g/acre | 5 d | 12 d |
| Pear | Apple clearwing moth (reduces numbers) | 115 g/acre | 5 d | 12 d |
| Pear | Apple maggot (Suppression), White apple leafhopper (Suppression) | 87–115 g/acre | 5 d | 12 d |
| Pear | Apple maggot (Suppression), White apple leafhopper (Suppression) | 87–115 g/acre | 5 d | 12 d |
| Pear | Codling moth, Oriental fruit moth, Spotted tentiform leafminer, Western tentiform leafminer, European apple sawfly, Green fruitworm | 58.7–87 g/acre | 5 d | 12 d |
| Pear | Codling moth, Oriental fruit moth, Spotted tentiform leafminer, Western tentiform leafminer, European apple sawfly, Green fruitworm | 58.7–87 g/acre | 5 d | 12 d |
| Pear | Dogwood borer | 87–115 g/acre | 5 d | 12 d |
| Pear | Dogwood borer | 87–115 g/acre | 5 d | 12 d |
| Pear | Japanese beetle (Suppression) | 115 g/acre | 5 d | 12 d |
| Pear | Japanese beetle (Suppression) | 115 g/acre | 5 d | 12 d |
| Pear | Obliquebanded leafroller, Three-lined leafroller, Eyespotted bud moth, Redbanded leafroller, Tufted apple bud moth, Variegated leafroller | 58.7–115 g/acre | 5 d | 12 d |
| Pear | Obliquebanded leafroller, Three-lined leafroller, Eyespotted bud moth, Redbanded leafroller, Tufted apple bud moth, Variegated leafroller | 58.7–115 g/acre | 5 d | 12 d |
| Pecan | Codling moth | 58.7–87 g/acre | 10 d | 12 d |
| Pecan | Obliquebanded leafroller, Threelined leafroller | 58.7–115 g/acre | 10 d | 12 d |
| Pine Nut | Codling moth | 58.7–87 g/acre | 10 d | 12 d |
| Pine Nut | Obliquebanded leafroller, Threelined leafroller | 58.7–115 g/acre | 10 d | 12 d |
| Plum | Japanese beetle (Suppression) | 115 g/acre | 1 d | 12 d |
| Plum | Lesser peach tree borer, Peach tree borer | 87–115 g/acre | 1 d | 12 d |
| Plum | Obliquebanded leafroller, Three-lined leafroller, Redbanded leafroller | 58.7–115 g/acre | 1 d | 12 d |
| Plum | Oriental fruit moth, Peach twig borer, Cherry fruit fly (Suppression) | 87–115 g/acre | 1 d | 12 d |
| Plumcot | Japanese beetle (Suppression) | 115 g/acre | 1 d | 12 d |
| Plumcot | Lesser peach tree borer, Peach tree borer | 87–115 g/acre | 1 d | 12 d |
| Plumcot | Obliquebanded leafroller, Three-lined leafroller, Redbanded leafroller | 58.7–115 g/acre | 1 d | 12 d |
| Plumcot | Oriental fruit moth, Peach twig borer, Cherry fruit fly (Suppression) | 87–115 g/acre | 1 d | 12 d |
| Prune | Japanese beetle (Suppression) | 115 g/acre | 1 d | 12 d |
| Prune | Lesser peach tree borer, Peach tree borer | 87–115 g/acre | 1 d | 12 d |
| Prune | Obliquebanded leafroller, Three-lined leafroller, Redbanded leafroller | 58.7–115 g/acre | 1 d | 12 d |
| Prune | Oriental fruit moth, Peach twig borer, Cherry fruit fly (Suppression) | 87–115 g/acre | 1 d | 12 d |
| Quince | Apple clearwing moth (reduces numbers) | 115 g/acre | 5 d | 12 d |
| Quince | Apple maggot (Suppression), White apple leafhopper (Suppression) | 87–115 g/acre | 5 d | 12 d |
| Quince | Codling moth, Oriental fruit moth, Spotted tentiform leafminer, Western tentiform leafminer, European apple sawfly, Green fruitworm | 58.7–87 g/acre | 5 d | 12 d |
| Quince | Dogwood borer | 87–115 g/acre | 5 d | 12 d |
| Quince | Japanese beetle (Suppression) | 115 g/acre | 5 d | 12 d |
| Quince | Obliquebanded leafroller, Three-lined leafroller, Eyespotted bud moth, Redbanded leafroller, Tufted apple bud moth, Variegated leafroller | 58.7–115 g/acre | 5 d | 12 d |
| Raspberry | Raspberry cane borer, Raspberry crown borer | 87–115 g/acre | 3 d | 12 d |
| Red Currant | Cranberry fruitworm, Cherry fruitworm, Obliquebanded leafroller, Three-lined leafroller, Lesser appleworm, Redstriped fireworm, Blueberry spanworm, Japanese beetle (suppression) | 87–115 g/acre | 1 d | 12 d |
| Salal | Cranberry fruitworm, Cherry fruitworm, Obliquebanded leafroller, Three-lined leafroller, Lesser appleworm, Redstriped fireworm, Blueberry spanworm, Japanese beetle (suppression) | 87–115 g/acre | 1 d | 12 d |
| Sea Buckthorn | Cranberry fruitworm, Cherry fruitworm, Obliquebanded leafroller, Three-lined leafroller, Lesser appleworm, Redstriped fireworm, Blueberry spanworm, Japanese beetle (suppression) | 87–115 g/acre | 1 d | 12 d |
| Sloe | Japanese beetle (Suppression) | 115 g/acre | 1 d | 12 d |
| Sloe | Lesser peach tree borer, Peach tree borer | 87–115 g/acre | 1 d | 12 d |
| Sloe | Obliquebanded leafroller, Three-lined leafroller, Redbanded leafroller | 58.7–115 g/acre | 1 d | 12 d |
| Sloe | Oriental fruit moth, Peach twig borer, Cherry fruit fly (Suppression) | 87–115 g/acre | 1 d | 12 d |
| Strawberry | Obliquebanded leafroller, Three-lined leafroller, Climbing cutworm, Japanese beetle (suppression) | 87–115 g/acre | 1 d | 12 d |
| Walnut | Codling moth | 58.7–87 g/acre | 10 d | 12 d |
| Walnut | Obliquebanded leafroller, Threelined leafroller | 58.7–115 g/acre | 10 d | 12 d |
| Yellowhorn | Codling moth | 58.7–87 g/acre | 10 d | 12 d |
| Yellowhorn | Obliquebanded leafroller, Threelined leafroller | 58.7–115 g/acre | 10 d | 12 d |
About this content. This page presents the official PRD label as published by Health Canada's Pesticides Regulatory Directorate (formerly the Pest Management Regulatory Agency), the source of record. Always read the official label and consult your provincial pesticide- application authority before use. Report an error.