PCP #28289 · Loveland Products Canada Inc. · Herbicide
Group 3 pre-emergence liquid herbicide (trifluralin 480 g/L) for long-lasting control of annual grass and broadleaf weed seedlings in a wide range of field crops, vegetables, oilseeds, forage legumes, strawberries, shelterbelts, and ornamentals. Soil-incorporated; registered for Prairie Provinces, Peace River Region of BC, Eastern Canada, and BC.
Crop × pest × application rate combinations from the official label. Rates converted to per-acre. PHI is the pre-harvest interval; REI is the restricted-entry interval. Always confirm against the official label PDF before applying.
| Crop | Target | Rate | PHI | REI |
|---|---|---|---|---|
| Alfalfa | Annual grasses and broadleaf weeds | 0.506–0.931 L/acre | – | 12 d |
| Apple | Annual grasses and broadleaf weeds | 0.506–0.931 L/acre | – | 12 d |
| Asparagus | Annual grasses and broadleaf weeds | 0.688–0.931 L/acre | – | 12 d |
| Asparagus | Annual grasses and broadleaf weeds | 0.85–1.7 L/acre | – | 12 d |
| Barley | Green foxtail (wild millet) | 0.486–0.708 L/acre | – | 12 d |
| Bean | Annual grasses and broadleaf weeds | 0.506–1.17 L/acre | – | 12 d |
| Bean | Annual grasses and broadleaf weeds | 0.506–1.17 L/acre | – | 12 d |
| Bean | Annual grasses and broadleaf weeds | 0.506–0.931 L/acre | – | 12 d |
| Bean | Annual grasses and broadleaf weeds | 0.506–0.688 L/acre | – | 12 d |
| Broccoli | Annual grasses and broadleaf weeds | 0.506–1.17 L/acre | – | 12 d |
| Brussels Sprouts | Annual grasses and broadleaf weeds | 0.506–1.17 L/acre | – | 12 d |
| Cabbage | Annual grasses and broadleaf weeds | 0.506–1.17 L/acre | – | 12 d |
| Canola | Annual grasses and broadleaf weeds | 0.506–1.43 L/acre |
| – |
| 12 d |
| Carrot | Annual grasses and broadleaf weeds | 0.506–0.931 L/acre | – | 12 d |
| Cauliflower | Annual grasses and broadleaf weeds | 0.506–1.17 L/acre | – | 12 d |
| Cereals | Loose silky-bentgrass | 0.405–0.607 L/acre | – | 12 d |
| Crambe | Annual grasses and broadleaf weeds | 0.688–0.931 L/acre | – | 12 d |
| Flax | Annual grasses and broadleaf weeds | 0.931–1.43 L/acre | – | 12 d |
| Forage Kale | Annual grasses and broadleaf weeds | 0.506–0.931 L/acre | – | 12 d |
| Forage Rape | Annual grasses and broadleaf weeds | 0.506–0.931 L/acre | – | 12 d |
| Forage and Pasture | Annual grasses and broadleaf weeds | 0.688–0.931 L/acre | – | 12 d |
| Lentil | Annual grasses and broadleaf weeds | 0.931–1.17 L/acre | – | 12 d |
| Lupin | Annual grasses and broadleaf weeds | 0.506–0.931 L/acre | – | 12 d |
| Mustard | Annual grasses and broadleaf weeds | 0.506–1.17 L/acre | – | 12 d |
| Ornamentals | Annual grasses and broadleaf weeds | 0.506–0.931 L/acre | – | 12 d |
| Pea | Annual grasses and broadleaf weeds | 0.506–1.17 L/acre | – | 12 d |
| Pepper | Annual grasses and broadleaf weeds | 0.506–0.931 L/acre | – | 12 d |
| Rutabaga | Annual grasses and broadleaf weeds | 0.688–0.931 L/acre | – | 12 d |
| Safflower | Annual grasses and broadleaf weeds | 0.688–1.43 L/acre | – | 12 d |
| Saskatoon Berry | Annual grasses and broadleaf weeds | 0.688–0.931 L/acre | – | 12 d |
| Shelterbelts | Annual grasses and broadleaf weeds | 1.86–3.72 L/acre | – | 12 d |
| Soybean | Annual grasses and broadleaf weeds | 0.506–1.17 L/acre | – | 12 d |
| Strawberry | Annual grasses and broadleaf weeds | 0.506–0.931 L/acre | – | 12 d |
| Sunflower | Annual grasses and broadleaf weeds | 0.688–1.17 L/acre | – | 12 d |
| Tomato | Annual grasses and broadleaf weeds | 0.506–0.931 L/acre | – | 12 d |
| Turnip | Annual grasses and broadleaf weeds | 0.506–0.931 L/acre | – | 12 d |
| Wheat | Green foxtail (wild millet) | 0.486–0.708 L/acre | – | 12 d |
About this content. This page presents the official PRD label as published by Health Canada's Pesticides Regulatory Directorate (formerly the Pest Management Regulatory Agency), the source of record. Always read the official label and consult your provincial pesticide- application authority before use. Report an error.