PCP #22744 · Loveland Products Canada Inc. · Herbicide
Group 3 granular herbicide containing 10% trifluralin for pre-emergence control of annual grass and broadleaved weeds in canola, mustard, sunflower, flax, pulses, soybeans, alfalfa establishment, barley, and wheat.
Crop × pest × application rate combinations from the official label. Rates converted to per-acre. PHI is the pre-harvest interval; REI is the restricted-entry interval. Always confirm against the official label PDF before applying.
| Crop | Target | Rate | PHI | REI |
|---|---|---|---|---|
| Alfalfa | Annual grasses (wild oats, green and yellow foxtail (wild millet), barnyard grass, Persian darnel, annual bluegrass, crabgrass, stinkgrass, bromegrass, cheat and goosegrass) and annual broadleaved weeds (pigweed, lamb's-quarters, chickweed, carpetweed, knotweed, purslane, cow cockle and wild buckwheat) | 4.45–6.88 kg/acre | – | 12 d |
| Barley | Annual grasses (wild oats, green and yellow foxtail (wild millet), barnyard grass, Persian darnel, annual bluegrass, crabgrass, stinkgrass, bromegrass, cheat and goosegrass) and annual broadleaved weeds (pigweed, lamb's-quarters, chickweed, carpetweed, knotweed, purslane, cow cockle and wild buckwheat) | 3.44–5.67 kg/acre | – | 12 d |
| Canola | Annual grasses (wild oats, green and yellow foxtail (wild millet), barnyard grass, Persian darnel, annual bluegrass, crabgrass, stinkgrass, bromegrass, cheat and goosegrass) and annual broadleaved weeds (pigweed, lamb's-quarters, chickweed, carpetweed, knotweed, purslane, cow cockle and wild buckwheat) | 4.45–6.88 kg/acre | – | 12 d |
| Canola | Annual grasses (wild oats, green and yellow foxtail (wild millet), barnyard grass, Persian darnel, annual bluegrass, crabgrass, stinkgrass, bromegrass, cheat and goosegrass) and annual broadleaved weeds (pigweed, lamb's-quarters, chickweed, carpetweed, knotweed, purslane, cow cockle and wild buckwheat) | 6.88 kg/acre | – | 12 d |
| Dry Bean | Annual grasses (wild oats, green and yellow foxtail (wild millet), barnyard grass, Persian darnel, annual bluegrass, crabgrass, stinkgrass, bromegrass, cheat and goosegrass) and annual broadleaved weeds (pigweed, lamb's-quarters, chickweed, carpetweed, knotweed, purslane, cow cockle and wild buckwheat) |
| 4.45–6.88 kg/acre |
| – |
| 12 d |
| Faba Bean | Annual grasses (wild oats, green and yellow foxtail (wild millet), barnyard grass, Persian darnel, annual bluegrass, crabgrass, stinkgrass, bromegrass, cheat and goosegrass) and annual broadleaved weeds (pigweed, lamb's-quarters, chickweed, carpetweed, knotweed, purslane, cow cockle and wild buckwheat) | 4.45–6.88 kg/acre | – | 12 d |
| Faba Bean | Annual grasses (wild oats, green and yellow foxtail (wild millet), barnyard grass, Persian darnel, annual bluegrass, crabgrass, stinkgrass, bromegrass, cheat and goosegrass) and annual broadleaved weeds (pigweed, lamb's-quarters, chickweed, carpetweed, knotweed, purslane, cow cockle and wild buckwheat) | 6.88 kg/acre | – | 12 d |
| Flax | Annual grasses (wild oats, green and yellow foxtail (wild millet), barnyard grass, Persian darnel, annual bluegrass, crabgrass, stinkgrass, bromegrass, cheat and goosegrass) and annual broadleaved weeds (pigweed, lamb's-quarters, chickweed, carpetweed, knotweed, purslane, cow cockle and wild buckwheat) | 4.45–6.88 kg/acre | – | 12 d |
| Flax | Annual grasses (wild oats, green and yellow foxtail (wild millet), barnyard grass, Persian darnel, annual bluegrass, crabgrass, stinkgrass, bromegrass, cheat and goosegrass) and annual broadleaved weeds (pigweed, lamb's-quarters, chickweed, carpetweed, knotweed, purslane, cow cockle and wild buckwheat) | 6.88 kg/acre | – | 12 d |
| Lentil | Annual grasses (wild oats, green and yellow foxtail (wild millet), barnyard grass, Persian darnel, annual bluegrass, crabgrass, stinkgrass, bromegrass, cheat and goosegrass) and annual broadleaved weeds (pigweed, lamb's-quarters, chickweed, carpetweed, knotweed, purslane, cow cockle and wild buckwheat) | 4.45–6.88 kg/acre | – | 12 d |
| Mustard | Annual grasses (wild oats, green and yellow foxtail (wild millet), barnyard grass, Persian darnel, annual bluegrass, crabgrass, stinkgrass, bromegrass, cheat and goosegrass) and annual broadleaved weeds (pigweed, lamb's-quarters, chickweed, carpetweed, knotweed, purslane, cow cockle and wild buckwheat) | 4.45–6.88 kg/acre | – | 12 d |
| Pea | Annual grasses (wild oats, green and yellow foxtail (wild millet), barnyard grass, Persian darnel, annual bluegrass, crabgrass, stinkgrass, bromegrass, cheat and goosegrass) and annual broadleaved weeds (pigweed, lamb's-quarters, chickweed, carpetweed, knotweed, purslane, cow cockle and wild buckwheat) | 4.45–6.88 kg/acre | – | 12 d |
| Soybean | Annual grasses (wild oats, green and yellow foxtail (wild millet), barnyard grass, Persian darnel, annual bluegrass, crabgrass, stinkgrass, bromegrass, cheat and goosegrass) and annual broadleaved weeds (pigweed, lamb's-quarters, chickweed, carpetweed, knotweed, purslane, cow cockle and wild buckwheat) | 4.45–6.88 kg/acre | – | 12 d |
| Sunflower | Annual grasses (wild oats, green and yellow foxtail (wild millet), barnyard grass, Persian darnel, annual bluegrass, crabgrass, stinkgrass, bromegrass, cheat and goosegrass) and annual broadleaved weeds (pigweed, lamb's-quarters, chickweed, carpetweed, knotweed, purslane, cow cockle and wild buckwheat) | 4.45–6.88 kg/acre | – | 12 d |
| Wheat | Green foxtail (Wild Millet) | 2.23 kg/acre | – | 12 d |
| Wheat | Green foxtail (Wild Millet) | 2.23 kg/acre | – | 12 d |
About this content. This page presents the official PRD label as published by Health Canada's Pesticides Regulatory Directorate (formerly the Pest Management Regulatory Agency), the source of record. Always read the official label and consult your provincial pesticide- application authority before use. Report an error.