PCP #18612 · Nufarm Agriculture Inc. · Herbicide
Group 3 dinitroaniline herbicide (trifluralin 500 g/L emulsifiable concentrate) for pre-emergence control of many annual grassy and broadleaf weeds in field crops, vegetables, ornamentals and transplanted shelterbelts.
Crop × pest × application rate combinations from the official label. Rates converted to per-acre. PHI is the pre-harvest interval; REI is the restricted-entry interval. Always confirm against the official label PDF before applying.
| Crop | Target | Rate | PHI | REI |
|---|---|---|---|---|
| Alfalfa | Annual grassy and broadleaf weeds | 0.486–0.931 L/acre | – | 12 d |
| Asparagus | Annual grassy and broadleaf weeds | 0.809–1.62 L/acre | – | 12 d |
| Barley | Green foxtail (wild millet) | 0.486–0.647 L/acre | – | 12 d |
| Bean | Annual grassy and broadleaf weeds | 0.647–1.13 L/acre | – | 12 d |
| Bean | Annual grassy and broadleaf weeds | 0.647–1.13 L/acre | – | 12 d |
| Bean | Annual grassy and broadleaf weeds | 0.89–1.38 L/acre | – | 12 d |
| Bean | Annual grassy and broadleaf weeds | 0.486–0.931 L/acre | – | 12 d |
| Bean | Annual grassy and broadleaf weeds | 0.647–0.89 L/acre | – | 12 d |
| Bean | Annual grassy and broadleaf weeds | 0.486–0.931 L/acre | – | 12 d |
| Bean | Annual grassy and broadleaf weeds | 0.486–0.647 L/acre | – | 12 d |
| Broccoli | Annual grassy and broadleaf weeds | 0.647–0.89 L/acre | – | 12 d |
| Broccoli | Annual grassy and broadleaf weeds | 0.486–0.931 L/acre | – | 12 d |
| Brussels Sprouts | Annual grassy and broadleaf weeds | 0.647–0.89 L/acre |
| – |
| 12 d |
| Brussels Sprouts | Annual grassy and broadleaf weeds | 0.486–0.931 L/acre | – | 12 d |
| Cabbage | Annual grassy and broadleaf weeds | 0.647–1.13 L/acre | – | 12 d |
| Cabbage | Annual grassy and broadleaf weeds | 0.486–0.931 L/acre | – | 12 d |
| Canola | Annual grassy and broadleaf weeds | 0.89–1.38 L/acre | – | 12 d |
| Canola | Annual grassy and broadleaf weeds | 1.38 L/acre | – | 12 d |
| Canola | Annual grassy and broadleaf weeds | 0.486–0.931 L/acre | – | 12 d |
| Canola | Annual grassy weeds (wild oats, green and yellow foxtail, barnyard grass, Persian darnel, annual bluegrass, crabgrass, stinkgrass, bromegrass, cheat, goosegrass) and annual broadleaf weeds (pigweed, Russian thistle, lamb's-quarters, chickweed, carpetweed, knotweed, purslane, cow cockle, wild buckwheat) | 0.647–1.13 L/acre | – | 12 d |
| Carrot | Annual grassy and broadleaf weeds | 0.647–0.89 L/acre | – | 12 d |
| Carrot | Annual grassy and broadleaf weeds | 0.486–0.931 L/acre | – | 12 d |
| Cauliflower | Annual grassy and broadleaf weeds | 0.647–1.13 L/acre | – | 12 d |
| Cauliflower | Annual grassy and broadleaf weeds | 0.486–0.931 L/acre | – | 12 d |
| Crambe | Annual grassy and broadleaf weeds | 0.647–1.13 L/acre | – | 12 d |
| Crambe | Annual grassy and broadleaf weeds | 0.486–0.931 L/acre | – | 12 d |
| Dry Common Bean | Annual grassy and broadleaf weeds | 0.486–0.931 L/acre | – | 12 d |
| Faba Bean | Annual grassy and broadleaf weeds | 0.647–1.13 L/acre | – | 12 d |
| Faba Bean | Annual grassy and broadleaf weeds | 0.89–1.38 L/acre | – | 12 d |
| Faba Bean | Annual grassy and broadleaf weeds | 0.486–0.931 L/acre | – | 12 d |
| Fall Rye | Loose silky-bentgrass | 0.324–0.486 L/acre | – | 12 d |
| Flax | Annual grassy and broadleaf weeds | 0.89–1.38 L/acre | – | 12 d |
| Flax | Annual grassy and broadleaf weeds | 1.38 L/acre | – | 12 d |
| Forage Kale | Annual grassy and broadleaf weeds | 0.486–0.931 L/acre | – | 12 d |
| Forage Rape | Annual grassy and broadleaf weeds | 0.486–0.931 L/acre | – | 12 d |
| Lentil | Annual grassy and broadleaf weeds | 0.89–1.38 L/acre | – | 12 d |
| Mustard | Annual grassy and broadleaf weeds | 0.647–1.13 L/acre | – | 12 d |
| Mustard | Annual grassy and broadleaf weeds | 0.89–1.38 L/acre | – | 12 d |
| Mustard | Annual grassy and broadleaf weeds | 0.486–0.931 L/acre | – | 12 d |
| Nursery Stock | Annual grassy and broadleaf weeds | 1.78–3.56 L/acre | – | 12 d |
| Nursery Stock | Annual grassy and broadleaf weeds | 0.486–0.931 L/acre | – | 12 d |
| Ornamentals | Annual grassy and broadleaf weeds | 0.486–0.931 L/acre | – | 12 d |
| Pea | Annual grassy and broadleaf weeds | 0.647–1.13 L/acre | – | 12 d |
| Pea | Annual grassy and broadleaf weeds | 0.89–1.38 L/acre | – | 12 d |
| Pea | Annual grassy and broadleaf weeds | 0.486–0.647 L/acre | – | 12 d |
| Pepper | Annual grassy and broadleaf weeds | 0.647–0.89 L/acre | – | 12 d |
| Pepper | Annual grassy and broadleaf weeds | 0.486–0.931 L/acre | – | 12 d |
| Rutabaga | Annual grassy and broadleaf weeds | 0.647–0.89 L/acre | – | 12 d |
| Safflower | Annual grassy and broadleaf weeds | 0.647–1.13 L/acre | – | 12 d |
| Safflower | Annual grassy and broadleaf weeds | 0.89–1.38 L/acre | – | 12 d |
| Sainfoin | Annual grassy and broadleaf weeds | 0.647–1.13 L/acre | – | 12 d |
| Soybean | Annual grassy and broadleaf weeds | 0.647–1.13 L/acre | – | 12 d |
| Soybean | Annual grassy and broadleaf weeds | 0.486–0.931 L/acre | – | 12 d |
| Strawberry | Annual grassy and broadleaf weeds | 0.647–0.89 L/acre | – | 12 d |
| Strawberry | Annual grassy and broadleaf weeds | 0.486–0.89 L/acre | – | 12 d |
| Sunflower | Annual grassy and broadleaf weeds | 0.647–1.13 L/acre | – | 12 d |
| Sunflower | Annual grassy and broadleaf weeds | 0.89–1.38 L/acre | – | 12 d |
| Sunflower | Annual grassy and broadleaf weeds | 0.486–0.931 L/acre | – | 12 d |
| Sweet Clover | Annual grassy and broadleaf weeds | 0.647–0.89 L/acre | – | 12 d |
| Tomato | Annual grassy and broadleaf weeds | 0.647–0.89 L/acre | – | 12 d |
| Tomato | Annual grassy and broadleaf weeds | 0.486–0.931 L/acre | – | 12 d |
| Triticale | Loose silky-bentgrass | 0.324–0.486 L/acre | – | 12 d |
| Turnip | Annual grassy and broadleaf weeds | 0.486–0.931 L/acre | – | 12 d |
| Wheat | Green foxtail (wild millet) | 0.486–0.647 L/acre | – | 12 d |
| Winter Wheat | Loose silky-bentgrass | 0.324–0.486 L/acre | – | 12 d |
About this content. This page presents the official PRD label as published by Health Canada's Pesticides Regulatory Directorate (formerly the Pest Management Regulatory Agency), the source of record. Always read the official label and consult your provincial pesticide- application authority before use. Report an error.