PCP #17223 · ADAMA Agricultural Solutions Canada Ltd. · Herbicide
Group 3 dinitroaniline (trifluralin) emulsifiable concentrate herbicide for selective pre-emergence control of annual grasses and broadleaf weeds in many field crops, vegetables, ornamentals and shelterbelts in the Prairie Provinces, Eastern Canada and British Columbia.
Crop × pest × application rate combinations from the official label. Rates converted to per-acre. PHI is the pre-harvest interval; REI is the restricted-entry interval. Always confirm against the official label PDF before applying.
| Crop | Target | Rate | PHI | REI |
|---|---|---|---|---|
| Alfalfa | Annual grasses (wild oats [suppressed], green and yellow foxtail, barnyardgrass, crabgrass, bromegrass, cheat, stinkgrass, goosegrass, annual bluegrass, Persian darnel) and annual broadleaves (wild buckwheat [suppressed], cowcockle, pigweed, lambsquarters, Russian thistle, chickweed, purslane, knotweed, carpetweed) | 0.607–1.11 L/acre | – | 12 d |
| Barley | Green foxtail (wild millet) | 0.567–0.85 L/acre | – | 12 d |
| Bean | Annual grasses (wild oats [suppressed], green and yellow foxtail, barnyardgrass, crabgrass, bromegrass, cheat, stinkgrass, goosegrass, annual bluegrass, Persian darnel) and annual broadleaves (wild buckwheat [suppressed], cowcockle, pigweed, lambsquarters, Russian thistle, chickweed, purslane, knotweed, carpetweed) | 0.809–1.11 L/acre | – | 12 d |
| Bean | Annual grasses (wild oats [suppressed], green and yellow foxtail, barnyardgrass, crabgrass, bromegrass, cheat, stinkgrass, goosegrass, annual bluegrass, Persian darnel) and annual broadleaves (wild buckwheat [suppressed], cowcockle, pigweed, lambsquarters, Russian thistle, chickweed, purslane, knotweed, carpetweed) | 1.11–1.42 L/acre | – | 12 d |
| Bean | Annual grasses (wild oats [suppressed], green and yellow foxtail, barnyardgrass, crabgrass, bromegrass, cheat, stinkgrass, goosegrass, annual bluegrass, Persian darnel) and annual broadleaves (wild buckwheat [suppressed], cowcockle, pigweed, lambsquarters, Russian thistle, chickweed, purslane, knotweed, carpetweed) | 0.607–1.11 L/acre | – | 12 d |
| Bean | Annual grasses (wild oats [suppressed], green and yellow foxtail, barnyardgrass, crabgrass, bromegrass, cheat, stinkgrass, goosegrass, annual bluegrass, Persian darnel) and annual broadleaves (wild buckwheat [suppressed], cowcockle, pigweed, lambsquarters, Russian thistle, chickweed, purslane, knotweed, carpetweed) |
| 0.607–1.11 L/acre |
| – |
| 12 d |
| Bean | Annual grasses (wild oats [suppressed], green and yellow foxtail, barnyardgrass, crabgrass, bromegrass, cheat, stinkgrass, goosegrass, annual bluegrass, Persian darnel) and annual broadleaves (wild buckwheat [suppressed], cowcockle, pigweed, lambsquarters, Russian thistle, chickweed, purslane, knotweed, carpetweed) | 0.607–0.809 L/acre | – | 12 d |
| Broccoli | Annual grasses (wild oats [suppressed], green and yellow foxtail, barnyardgrass, crabgrass, bromegrass, cheat, stinkgrass, goosegrass, annual bluegrass, Persian darnel) and annual broadleaves (wild buckwheat [suppressed], cowcockle, pigweed, lambsquarters, Russian thistle, chickweed, purslane, knotweed, carpetweed) | 0.607–1.11 L/acre | – | 12 d |
| Brussels Sprouts | Annual grasses (wild oats [suppressed], green and yellow foxtail, barnyardgrass, crabgrass, bromegrass, cheat, stinkgrass, goosegrass, annual bluegrass, Persian darnel) and annual broadleaves (wild buckwheat [suppressed], cowcockle, pigweed, lambsquarters, Russian thistle, chickweed, purslane, knotweed, carpetweed) | 0.607–1.11 L/acre | – | 12 d |
| Cabbage | Annual grasses (wild oats [suppressed], green and yellow foxtail, barnyardgrass, crabgrass, bromegrass, cheat, stinkgrass, goosegrass, annual bluegrass, Persian darnel) and annual broadleaves (wild buckwheat [suppressed], cowcockle, pigweed, lambsquarters, Russian thistle, chickweed, purslane, knotweed, carpetweed) | 0.607–1.11 L/acre | – | 12 d |
| Cabbage | Annual grasses (wild oats [suppressed], green and yellow foxtail, barnyardgrass, crabgrass, bromegrass, cheat, stinkgrass, goosegrass, annual bluegrass, Persian darnel) and annual broadleaves (wild buckwheat [suppressed], cowcockle, pigweed, lambsquarters, Russian thistle, chickweed, purslane, knotweed, carpetweed) | 0.607–1.11 L/acre | – | 12 d |
| Canola | Annual grasses (wild oats [suppressed], green and yellow foxtail, barnyardgrass, crabgrass, bromegrass, cheat, stinkgrass, goosegrass, annual bluegrass, Persian darnel) and annual broadleaves (wild buckwheat [suppressed], cowcockle, pigweed, lambsquarters, Russian thistle, chickweed, purslane, knotweed, carpetweed) | 0.809–1.11 L/acre | – | 12 d |
| Canola | Annual grasses (wild oats [suppressed], green and yellow foxtail, barnyardgrass, crabgrass, bromegrass, cheat, stinkgrass, goosegrass, annual bluegrass, Persian darnel) and annual broadleaves (wild buckwheat [suppressed], cowcockle, pigweed, lambsquarters, Russian thistle, chickweed, purslane, knotweed, carpetweed) | 0.809–1.11 L/acre | – | 12 d |
| Canola | Annual grasses (wild oats [suppressed], green and yellow foxtail, barnyardgrass, crabgrass, bromegrass, cheat, stinkgrass, goosegrass, annual bluegrass, Persian darnel) and annual broadleaves (wild buckwheat [suppressed], cowcockle, pigweed, lambsquarters, Russian thistle, chickweed, purslane, knotweed, carpetweed) | 1.11–1.42 L/acre | – | 12 d |
| Canola | Annual grasses (wild oats [suppressed], green and yellow foxtail, barnyardgrass, crabgrass, bromegrass, cheat, stinkgrass, goosegrass, annual bluegrass, Persian darnel) and annual broadleaves (wild buckwheat [suppressed], cowcockle, pigweed, lambsquarters, Russian thistle, chickweed, purslane, knotweed, carpetweed) | 1.11–1.42 L/acre | – | 12 d |
| Canola | Annual grasses (wild oats [suppressed], green and yellow foxtail, barnyardgrass, crabgrass, bromegrass, cheat, stinkgrass, goosegrass, annual bluegrass, Persian darnel) and annual broadleaves (wild buckwheat [suppressed], cowcockle, pigweed, lambsquarters, Russian thistle, chickweed, purslane, knotweed, carpetweed) | 1.72 L/acre | – | 12 d |
| Canola | Annual grasses (wild oats [suppressed], green and yellow foxtail, barnyardgrass, crabgrass, bromegrass, cheat, stinkgrass, goosegrass, annual bluegrass, Persian darnel) and annual broadleaves (wild buckwheat [suppressed], cowcockle, pigweed, lambsquarters, Russian thistle, chickweed, purslane, knotweed, carpetweed) | 1.72 L/acre | – | 12 d |
| Canola | Annual grasses (wild oats [suppressed], green and yellow foxtail, barnyardgrass, crabgrass, bromegrass, cheat, stinkgrass, goosegrass, annual bluegrass, Persian darnel) and annual broadleaves (wild buckwheat [suppressed], cowcockle, pigweed, lambsquarters, Russian thistle, chickweed, purslane, knotweed, carpetweed) | 0.607–1.11 L/acre | – | 12 d |
| Carrot | Annual grasses (wild oats [suppressed], green and yellow foxtail, barnyardgrass, crabgrass, bromegrass, cheat, stinkgrass, goosegrass, annual bluegrass, Persian darnel) and annual broadleaves (wild buckwheat [suppressed], cowcockle, pigweed, lambsquarters, Russian thistle, chickweed, purslane, knotweed, carpetweed) | 0.607–1.11 L/acre | – | 12 d |
| Cauliflower | Annual grasses (wild oats [suppressed], green and yellow foxtail, barnyardgrass, crabgrass, bromegrass, cheat, stinkgrass, goosegrass, annual bluegrass, Persian darnel) and annual broadleaves (wild buckwheat [suppressed], cowcockle, pigweed, lambsquarters, Russian thistle, chickweed, purslane, knotweed, carpetweed) | 0.607–1.11 L/acre | – | 12 d |
| Cauliflower | Annual grasses (wild oats [suppressed], green and yellow foxtail, barnyardgrass, crabgrass, bromegrass, cheat, stinkgrass, goosegrass, annual bluegrass, Persian darnel) and annual broadleaves (wild buckwheat [suppressed], cowcockle, pigweed, lambsquarters, Russian thistle, chickweed, purslane, knotweed, carpetweed) | 0.607–1.11 L/acre | – | 12 d |
| Crambe | Annual grasses (wild oats [suppressed], green and yellow foxtail, barnyardgrass, crabgrass, bromegrass, cheat, stinkgrass, goosegrass, annual bluegrass, Persian darnel) and annual broadleaves (wild buckwheat [suppressed], cowcockle, pigweed, lambsquarters, Russian thistle, chickweed, purslane, knotweed, carpetweed) | 0.809–1.11 L/acre | – | 12 d |
| Faba Bean | Annual grasses (wild oats [suppressed], green and yellow foxtail, barnyardgrass, crabgrass, bromegrass, cheat, stinkgrass, goosegrass, annual bluegrass, Persian darnel) and annual broadleaves (wild buckwheat [suppressed], cowcockle, pigweed, lambsquarters, Russian thistle, chickweed, purslane, knotweed, carpetweed) | 0.809–1.11 L/acre | – | 12 d |
| Faba Bean | Annual grasses (wild oats [suppressed], green and yellow foxtail, barnyardgrass, crabgrass, bromegrass, cheat, stinkgrass, goosegrass, annual bluegrass, Persian darnel) and annual broadleaves (wild buckwheat [suppressed], cowcockle, pigweed, lambsquarters, Russian thistle, chickweed, purslane, knotweed, carpetweed) | 1.11–1.42 L/acre | – | 12 d |
| Faba Bean | Annual grasses (wild oats [suppressed], green and yellow foxtail, barnyardgrass, crabgrass, bromegrass, cheat, stinkgrass, goosegrass, annual bluegrass, Persian darnel) and annual broadleaves (wild buckwheat [suppressed], cowcockle, pigweed, lambsquarters, Russian thistle, chickweed, purslane, knotweed, carpetweed) | 0.607–1.11 L/acre | – | 12 d |
| Flax | Annual grasses (wild oats [suppressed], green and yellow foxtail, barnyardgrass, crabgrass, bromegrass, cheat, stinkgrass, goosegrass, annual bluegrass, Persian darnel) and annual broadleaves (wild buckwheat [suppressed], cowcockle, pigweed, lambsquarters, Russian thistle, chickweed, purslane, knotweed, carpetweed) | 1.11–1.42 L/acre | – | 12 d |
| Flax | Annual grasses (wild oats [suppressed], green and yellow foxtail, barnyardgrass, crabgrass, bromegrass, cheat, stinkgrass, goosegrass, annual bluegrass, Persian darnel) and annual broadleaves (wild buckwheat [suppressed], cowcockle, pigweed, lambsquarters, Russian thistle, chickweed, purslane, knotweed, carpetweed) | 1.72 L/acre | – | 12 d |
| Forage Kale | Annual grasses (wild oats [suppressed], green and yellow foxtail, barnyardgrass, crabgrass, bromegrass, cheat, stinkgrass, goosegrass, annual bluegrass, Persian darnel) and annual broadleaves (wild buckwheat [suppressed], cowcockle, pigweed, lambsquarters, Russian thistle, chickweed, purslane, knotweed, carpetweed) | 0.607–1.11 L/acre | – | 12 d |
| Forage Rape | Annual grasses (wild oats [suppressed], green and yellow foxtail, barnyardgrass, crabgrass, bromegrass, cheat, stinkgrass, goosegrass, annual bluegrass, Persian darnel) and annual broadleaves (wild buckwheat [suppressed], cowcockle, pigweed, lambsquarters, Russian thistle, chickweed, purslane, knotweed, carpetweed) | 0.607–1.11 L/acre | – | 12 d |
| Lentil | Annual grasses (wild oats [suppressed], green and yellow foxtail, barnyardgrass, crabgrass, bromegrass, cheat, stinkgrass, goosegrass, annual bluegrass, Persian darnel) and annual broadleaves (wild buckwheat [suppressed], cowcockle, pigweed, lambsquarters, Russian thistle, chickweed, purslane, knotweed, carpetweed) | 1.11–1.42 L/acre | – | 12 d |
| Mustard | Annual grasses (wild oats [suppressed], green and yellow foxtail, barnyardgrass, crabgrass, bromegrass, cheat, stinkgrass, goosegrass, annual bluegrass, Persian darnel) and annual broadleaves (wild buckwheat [suppressed], cowcockle, pigweed, lambsquarters, Russian thistle, chickweed, purslane, knotweed, carpetweed) | 0.809–1.11 L/acre | – | 12 d |
| Mustard | Annual grasses (wild oats [suppressed], green and yellow foxtail, barnyardgrass, crabgrass, bromegrass, cheat, stinkgrass, goosegrass, annual bluegrass, Persian darnel) and annual broadleaves (wild buckwheat [suppressed], cowcockle, pigweed, lambsquarters, Russian thistle, chickweed, purslane, knotweed, carpetweed) | 1.11–1.42 L/acre | – | 12 d |
| Mustard | Annual grasses (wild oats [suppressed], green and yellow foxtail, barnyardgrass, crabgrass, bromegrass, cheat, stinkgrass, goosegrass, annual bluegrass, Persian darnel) and annual broadleaves (wild buckwheat [suppressed], cowcockle, pigweed, lambsquarters, Russian thistle, chickweed, purslane, knotweed, carpetweed) | 0.809–1.11 L/acre | – | 12 d |
| Nursery Stock | Annual grasses (wild oats [suppressed], green and yellow foxtail, barnyardgrass, crabgrass, bromegrass, cheat, stinkgrass, goosegrass, annual bluegrass, Persian darnel) and annual broadleaves (wild buckwheat [suppressed], cowcockle, pigweed, lambsquarters, Russian thistle, chickweed, purslane, knotweed, carpetweed) | 0.607–1.11 L/acre | – | 12 d |
| Nursery Stock | Annual grasses (wild oats [suppressed], green and yellow foxtail, barnyardgrass, crabgrass, bromegrass, cheat, stinkgrass, goosegrass, annual bluegrass, Persian darnel) and annual broadleaves (wild buckwheat [suppressed], cowcockle, pigweed, lambsquarters, Russian thistle, chickweed, purslane, knotweed, carpetweed) | 0.607–1.11 L/acre | – | 12 d |
| Pea | Annual grasses (wild oats [suppressed], green and yellow foxtail, barnyardgrass, crabgrass, bromegrass, cheat, stinkgrass, goosegrass, annual bluegrass, Persian darnel) and annual broadleaves (wild buckwheat [suppressed], cowcockle, pigweed, lambsquarters, Russian thistle, chickweed, purslane, knotweed, carpetweed) | 0.809–1.11 L/acre | – | 12 d |
| Pea | Annual grasses (wild oats [suppressed], green and yellow foxtail, barnyardgrass, crabgrass, bromegrass, cheat, stinkgrass, goosegrass, annual bluegrass, Persian darnel) and annual broadleaves (wild buckwheat [suppressed], cowcockle, pigweed, lambsquarters, Russian thistle, chickweed, purslane, knotweed, carpetweed) | 1.11–1.42 L/acre | – | 12 d |
| Pea | Annual grasses (wild oats [suppressed], green and yellow foxtail, barnyardgrass, crabgrass, bromegrass, cheat, stinkgrass, goosegrass, annual bluegrass, Persian darnel) and annual broadleaves (wild buckwheat [suppressed], cowcockle, pigweed, lambsquarters, Russian thistle, chickweed, purslane, knotweed, carpetweed) | 0.607–0.809 L/acre | – | 12 d |
| Pepper | Annual grasses (wild oats [suppressed], green and yellow foxtail, barnyardgrass, crabgrass, bromegrass, cheat, stinkgrass, goosegrass, annual bluegrass, Persian darnel) and annual broadleaves (wild buckwheat [suppressed], cowcockle, pigweed, lambsquarters, Russian thistle, chickweed, purslane, knotweed, carpetweed) | 0.607–1.11 L/acre | – | 12 d |
| Rutabaga | Annual grasses (wild oats [suppressed], green and yellow foxtail, barnyardgrass, crabgrass, bromegrass, cheat, stinkgrass, goosegrass, annual bluegrass, Persian darnel) and annual broadleaves (wild buckwheat [suppressed], cowcockle, pigweed, lambsquarters, Russian thistle, chickweed, purslane, knotweed, carpetweed) | 0.809–1.11 L/acre | – | 12 d |
| Safflower | Annual grasses (wild oats [suppressed], green and yellow foxtail, barnyardgrass, crabgrass, bromegrass, cheat, stinkgrass, goosegrass, annual bluegrass, Persian darnel) and annual broadleaves (wild buckwheat [suppressed], cowcockle, pigweed, lambsquarters, Russian thistle, chickweed, purslane, knotweed, carpetweed) | 0.809–1.11 L/acre | – | 12 d |
| Safflower | Annual grasses (wild oats [suppressed], green and yellow foxtail, barnyardgrass, crabgrass, bromegrass, cheat, stinkgrass, goosegrass, annual bluegrass, Persian darnel) and annual broadleaves (wild buckwheat [suppressed], cowcockle, pigweed, lambsquarters, Russian thistle, chickweed, purslane, knotweed, carpetweed) | 1.11–1.42 L/acre | – | 12 d |
| Safflower | Annual grasses (wild oats [suppressed], green and yellow foxtail, barnyardgrass, crabgrass, bromegrass, cheat, stinkgrass, goosegrass, annual bluegrass, Persian darnel) and annual broadleaves (wild buckwheat [suppressed], cowcockle, pigweed, lambsquarters, Russian thistle, chickweed, purslane, knotweed, carpetweed) | 1.72 L/acre | – | 12 d |
| Shelterbelt | Annual grasses (wild oats [suppressed], green and yellow foxtail, barnyardgrass, crabgrass, bromegrass, cheat, stinkgrass, goosegrass, annual bluegrass, Persian darnel) and annual broadleaves (wild buckwheat [suppressed], cowcockle, pigweed, lambsquarters, Russian thistle, chickweed, purslane, knotweed, carpetweed) | 2.23–4.45 L/acre | – | 12 d |
| Shelterbelt | Annual grasses (wild oats [suppressed], green and yellow foxtail, barnyardgrass, crabgrass, bromegrass, cheat, stinkgrass, goosegrass, annual bluegrass, Persian darnel) and annual broadleaves (wild buckwheat [suppressed], cowcockle, pigweed, lambsquarters, Russian thistle, chickweed, purslane, knotweed, carpetweed) | 0.607–1.11 L/acre | – | 12 d |
| Soybean | Annual grasses (wild oats [suppressed], green and yellow foxtail, barnyardgrass, crabgrass, bromegrass, cheat, stinkgrass, goosegrass, annual bluegrass, Persian darnel) and annual broadleaves (wild buckwheat [suppressed], cowcockle, pigweed, lambsquarters, Russian thistle, chickweed, purslane, knotweed, carpetweed) | 0.607–1.11 L/acre | – | 12 d |
| Sunflower | Annual grasses (wild oats [suppressed], green and yellow foxtail, barnyardgrass, crabgrass, bromegrass, cheat, stinkgrass, goosegrass, annual bluegrass, Persian darnel) and annual broadleaves (wild buckwheat [suppressed], cowcockle, pigweed, lambsquarters, Russian thistle, chickweed, purslane, knotweed, carpetweed) | 0.809–1.11 L/acre | – | 12 d |
| Sunflower | Annual grasses (wild oats [suppressed], green and yellow foxtail, barnyardgrass, crabgrass, bromegrass, cheat, stinkgrass, goosegrass, annual bluegrass, Persian darnel) and annual broadleaves (wild buckwheat [suppressed], cowcockle, pigweed, lambsquarters, Russian thistle, chickweed, purslane, knotweed, carpetweed) | 1.11–1.42 L/acre | – | 12 d |
| Sweet Clover | Annual grasses (wild oats [suppressed], green and yellow foxtail, barnyardgrass, crabgrass, bromegrass, cheat, stinkgrass, goosegrass, annual bluegrass, Persian darnel) and annual broadleaves (wild buckwheat [suppressed], cowcockle, pigweed, lambsquarters, Russian thistle, chickweed, purslane, knotweed, carpetweed) | 0.809–1.11 L/acre | – | 12 d |
| Tomato | Annual grasses (wild oats [suppressed], green and yellow foxtail, barnyardgrass, crabgrass, bromegrass, cheat, stinkgrass, goosegrass, annual bluegrass, Persian darnel) and annual broadleaves (wild buckwheat [suppressed], cowcockle, pigweed, lambsquarters, Russian thistle, chickweed, purslane, knotweed, carpetweed) | 0.607–1.11 L/acre | – | 12 d |
| Wheat | Green foxtail (wild millet) | 0.567–0.85 L/acre | – | 12 d |
| White Turnip | Annual grasses (wild oats [suppressed], green and yellow foxtail, barnyardgrass, crabgrass, bromegrass, cheat, stinkgrass, goosegrass, annual bluegrass, Persian darnel) and annual broadleaves (wild buckwheat [suppressed], cowcockle, pigweed, lambsquarters, Russian thistle, chickweed, purslane, knotweed, carpetweed) | 0.607–1.11 L/acre | – | 12 d |
About this content. This page presents the official PRD label as published by Health Canada's Pesticides Regulatory Directorate (formerly the Pest Management Regulatory Agency), the source of record. Always read the official label and consult your provincial pesticide- application authority before use. Report an error.