PCP #27115 · BioWorks, Inc. · Fungicide
GROUP BM 02 biological fungicide containing Trichoderma harzianum for control of root rot (Pythium, Rhizoctonia, Fusarium) and Botrytis blight in greenhouse and field vegetables, ornamentals, herbs, spices, berries, nursery crops, hops, ginseng, and cannabis. Can be applied as soil drench, foliar spray, bulb dip, or seed treatment.
Crop × pest × application rate combinations from the official label. Rates converted to per-acre. Always confirm against the official label PDF before applying.
| Crop | Target | Rate | PHI |
|---|---|---|---|
| Bean | Root rot (Pythium spp., Rhizoctonia spp., Fusarium spp.) | — | 0 d |
| Bushberry | Botrytis cinerea | — | 0 d |
| Cannabis | Botrytis blight (Botrytis cinerea) | — | 0 d |
| Cannabis | Root rot (Pythium spp., Rhizoctonia spp., Fusarium spp.) | — | 0 d |
| Cannabis | Root rot (Pythium spp., Rhizoctonia spp., Fusarium spp.) | — | 0 d |
| Cucumber | Root rot (Pythium spp., Rhizoctonia spp., Fusarium spp.) | — | 0 d |
| Cucurbit Vegetables | Botrytis cinerea | — | 0 d |
| Fruiting Vegetables | Botrytis cinerea | — | 0 d |
| Ginseng | Botrytis cinerea | 4.05 kg/acre | 0 d |
| Ginseng | Root rot (Pythium spp., Rhizoctonia spp., Fusarium spp.) | — | 0 d |
| Ginseng | Root rot (Pythium spp., Rhizoctonia spp., Fusarium spp.) | 1.21–1.62 kg/acre | 0 d |
| Hemp | Root rot (Pythium spp., Rhizoctonia spp., Fusarium spp.) | — | 0 d |
| Herbs | Botrytis cinerea | — | 0 d |
| Herbs | Root rot (Pythium spp., Rhizoctonia spp., Fusarium spp.) | — | 0 d |
| Hops | Root rot (Pythium spp., Rhizoctonia spp., Fusarium spp.) | — | 0 d |
| Hops | Root rot (Pythium spp., Rhizoctonia spp., Fusarium spp.) | 1.21–1.62 kg/acre |
| 0 d |
| Lentil | Root rot (Pythium spp., Rhizoctonia spp., Fusarium spp.) | — | 0 d |
| Lettuce | Botrytis blight (B. cinerea) | — | 0 d |
| Lima Bean | Root rot (Pythium spp., Rhizoctonia spp., Fusarium spp.) | — | 0 d |
| Nursery Stock | Root rot (Pythium spp., Rhizoctonia spp., Fusarium spp.) | — | 0 d |
| Ornamentals | Botrytis cinerea | — | 0 d |
| Ornamentals | Root rot (Pythium spp., Rhizoctonia spp., Fusarium spp.) | — | 0 d |
| Ornamentals | Root rot (Pythium spp., Rhizoctonia spp., Fusarium spp.) | — | 0 d |
| Pea | Root rot (Pythium spp., Rhizoctonia spp., Fusarium spp.) | — | 0 d |
| Pepper | Root rot (Pythium spp., Rhizoctonia spp., Fusarium spp.) | — | 0 d |
| Soybean | Root rot (Pythium spp., Rhizoctonia spp., Fusarium spp.) | — | 0 d |
| Spices | Botrytis cinerea | — | 0 d |
| Spices | Root rot (Pythium spp., Rhizoctonia spp., Fusarium spp.) | — | 0 d |
| Strawberry | Botrytis cinerea | — | 0 d |
| Tomato | Root rot (Pythium spp., Rhizoctonia spp., Fusarium spp.) | — | 0 d |
| Vegetable Transplants | Botrytis blight (Botrytis cinerea) | — | 0 d |
| Vegetable Transplants | Root rot (Pythium spp., Rhizoctonia spp., Fusarium spp.) | — | 0 d |
| Water Spinach | Botrytis cinerea | — | 0 d |
| Water Spinach | Root rot (Pythium spp., Rhizoctonia spp., Fusarium spp.) | — | 0 d |
About this content. This page presents the official PMRA label as published by Health Canada's Pest Management Regulatory Agency, the source of record. Always read the official label and consult your provincial pesticide- application authority before use. Report an error.